Tento výpis má pouze informativní charakter. Data pro jeho vytvoření byla získána z počítačové sítě INTERNET.
Poslední aktualizace dat proběhla 24.10.2025 14:08:20
| Držitel licence | TEREA Cheb s.r.o.IČO: 63507871 |
|---|---|
| Májová 588/33 350 02 Cheb okres Cheb kraj Karlovarský země CZ |
|
| Předmět podnikání |
Výroba elektřiny |
| Číslo licence | 110100200 |
| Odpovědný zástupce | Josef Hejdánek |
| Datum zahájení výkonu licencované činnosti | 01.10.2001 |
| Den vzniku oprávnění | 01.10.2001 |
| Verze licence | 7 |
| Obchodní rejstřík | Vyhledat |
| Živnostenský rejstřík | Vyhledat |
| Rejstřík ekonomických subjektů | Vyhledat |
Rozsah podnikání a technické podmínky
| Celkový instalovaný výkon [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 5.464 | 6.637 |
| Plynový a spalovací | 5.464 | 6.637 |
| Počet zdrojů | 13 | |
Seznam jednotlivých provozoven k licenci č. 110100200
|
Evidenční číslo: 1
KGJ RIEGEROVA
350 02 Cheb,
Riegerova 2390/54,
okres Cheb,
kraj Karlovarský
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Cheb | 650919 | Cheb | St. 6064 |
| Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 1.769 | 2.020 |
| Plynový a spalovací | 1.769 | 2.020 |
| Počet zdrojů | 2 | |
|
Evidenční číslo: 2
KGJ SKALKA
350 02 Cheb,
Americká 1489/24,
okres Cheb,
kraj Karlovarský
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Cheb | 650919 | Cheb | St. 5940/1 |
| Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 1.795 | 2.042 |
| Plynový a spalovací | 1.795 | 2.042 |
| Počet zdrojů | 2 | |
|
Evidenční číslo: 3
KGJ Nemocnice
350 02 Cheb,
K Nemocnici 1112/17,
okres Cheb,
kraj Karlovarský
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Cheb | 650919 | Cheb | St. 2321/2 |
| Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 0.520 | 0.760 |
| Plynový a spalovací | 0.520 | 0.760 |
| Počet zdrojů | 2 | |
|
Evidenční číslo: 4
KGJ Zlatý Vrch
350 02 Cheb,
Slavice 2106,
okres Cheb,
kraj Karlovarský
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Cheb | 650919 | Cheb | St. 6433 |
| Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 0.868 | 1.104 |
| Plynový a spalovací | 0.868 | 1.104 |
| Počet zdrojů | 2 | |
|
Evidenční číslo: 5
KGJ KASÁRNÍ
350 02 Cheb,
Kasární 131/11,
okres Cheb,
kraj Karlovarský
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Cheb | 650919 | Cheb | St. 2765 |
| Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 0.022 | 0.046 |
| Plynový a spalovací | 0.022 | 0.046 |
| Počet zdrojů | 1 | |
|
Evidenční číslo: 6
KGJ KASS
35002 Cheb,
Kamenná 219/5,
okres Cheb,
kraj Karlovarský
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Cheb | 650919 | Cheb | St. 373/2 |
| Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 0.022 | 0.046 |
| Plynový a spalovací | 0.022 | 0.046 |
| Počet zdrojů | 1 | |
|
Evidenční číslo: 7
KGJ SPÁLENIŠTĚ
350 02 Cheb,
Jungmannova 1256,
okres Cheb,
kraj Karlovarský
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Cheb | 650919 | Cheb | St. 2473 |
| Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 0.022 | 0.046 |
| Plynový a spalovací | 0.022 | 0.046 |
| Počet zdrojů | 1 | |
|
Evidenční číslo: 8
KGJ HEDVÁBNICKÁ, AŠ
352 01 Aš,
Hedvábnická 2689,
okres Cheb,
kraj Karlovarský
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Aš | 600521 | Aš | St. 4366 |
| Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 0.446 | 0.573 |
| Plynový a spalovací | 0.446 | 0.573 |
| Počet zdrojů | 2 | |