Tento výpis má pouze informativní charakter. Data pro jeho vytvoření byla získána z počítačové sítě INTERNET.
Poslední aktualizace dat proběhla 28.12.2025 21:20:46
| Držitel licence | Teplárny Brno, a.s.IČO: 46347534 |
|---|---|
| Okružní 828/25 638 00 Brno okres Brno-město kraj Jihomoravský země CZ |
|
| Předmět podnikání |
Výroba elektřiny |
| Číslo licence | 110100887 |
| Odpovědný zástupce | Ing. Tomáš Weigner |
| Datum zahájení výkonu licencované činnosti | 28.11.2001 |
| Den vzniku oprávnění | 28.11.2001 |
| Verze licence | 24 |
| Obchodní rejstřík | Vyhledat |
| Živnostenský rejstřík | Vyhledat |
| Rejstřík ekonomických subjektů | Vyhledat |
Rozsah podnikání a technické podmínky
| Celkový instalovaný výkon [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 182.202 | 725.175 |
| Parní | 84.600 | 636.000 |
| Paroplynová | 95.000 | 86.000 |
| Plynový a spalovací | 2.130 | 3.175 |
| Sluneční | 0.472 | 0.000 |
| Počet zdrojů | 49 | |
Seznam jednotlivých provozoven k licenci č. 110100887
|
Evidenční číslo: 1
Provoz Špitálka
658 15 Brno,
Špitálka 253/6,
okres Brno-město,
kraj Jihomoravský
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Zábrdovice | 610704 | Brno | |
| Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 80.600 | 411.000 |
| Parní | 80.600 | 411.000 |
| Počet zdrojů | 5 | |
|
Evidenční číslo: 2
Provoz Brno - sever
614 00 Brno,
Obřanská 940/60,
okres Brno-město,
kraj Jihomoravský
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Maloměřice | 612499 | Brno | |
| Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 4.000 | 225.000 |
| Parní | 4.000 | 225.000 |
| Počet zdrojů | 1 | |
|
Evidenční číslo: 3
Provoz Červený Mlýn
612 00 Brno,
Cimburkova,
okres Brno-město,
kraj Jihomoravský
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Ponava | 611379 | Brno | 878/53; 878/55 |
| Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 95.000 | 86.000 |
| Paroplynová | 95.000 | 86.000 |
| Počet zdrojů | 1 | |
|
Evidenční číslo: 4
Irkutská 2a
625 00 Brno,
Irkutská 686/2a,
okres Brno-město,
kraj Jihomoravský
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Starý Lískovec | 612014 | Brno | 2002 |
| Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 0.207 | 0.349 |
| Plynový a spalovací | 0.207 | 0.349 |
| Počet zdrojů | 2 | |
|
Evidenční číslo: 5
Kosmonautů 15a
625 00 Brno,
ulice Kosmonautů 688/15a,
okres Brno-město,
kraj Jihomoravský
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Starý Lískovec | 612014 | Brno | 1978 |
| Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 0.244 | 0.411 |
| Plynový a spalovací | 0.244 | 0.411 |
| Počet zdrojů | 3 | |
|
Evidenční číslo: 6
U Velké ceny 10a
623 00 Brno,
U Velké ceny 887/10a,
okres Brno-město,
kraj Jihomoravský
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Kohoutovice | 610313 | Brno | 1540/1 |
| Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 0.022 | 0.045 |
| Plynový a spalovací | 0.022 | 0.045 |
| Počet zdrojů | 1 | |
|
Evidenční číslo: 7
Opálkova 6a
635 00 Brno,
Opálkova 1187/6a,
okres Brno-město,
kraj Jihomoravský
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Bystrc | 611778 | Brno | 6286 |
| Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 0.022 | 0.045 |
| Plynový a spalovací | 0.022 | 0.045 |
| Počet zdrojů | 1 | |
|
Evidenční číslo: 8
Novoměstská 5a
621 00 Brno,
Novoměstská 1999/5a,
okres Brno-město,
kraj Jihomoravský
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Řečkovice | 611646 | Brno | 3125/6 |
| Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 0.022 | 0.045 |
| Plynový a spalovací | 0.022 | 0.045 |
| Počet zdrojů | 1 | |
|
Evidenční číslo: 9
Horácké náměstí 1
621 00 Brno,
Horácké náměstí 1741/1,
okres Brno-město,
kraj Jihomoravský
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Řečkovice | 611646 | Brno | 3125/113,318 |
| Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 0.022 | 0.045 |
| Plynový a spalovací | 0.022 | 0.045 |
| Počet zdrojů | 1 | |
|
Evidenční číslo: 10
Svážná 27
634 00 Brno,
Svážná 392/27,
okres Brno-město,
kraj Jihomoravský
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Nový Lískovec | 610283 | Brno | 2438/1,2 |
| Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 0.736 | 0.887 |
| Plynový a spalovací | 0.736 | 0.887 |
| Počet zdrojů | 1 | |
|
Evidenční číslo: 11
Bellova 38a
623 00 Brno,
Bellova 889/38a,
okres Brno-město,
kraj Jihomoravský
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Kohoutovice | 610313 | Brno | 1663 |
| Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 0.140 | 0.207 |
| Plynový a spalovací | 0.140 | 0.207 |
| Počet zdrojů | 1 | |
|
Evidenční číslo: 12
Libušino údolí 154a
623 00 Brno,
Libušino údolí 502/154a,
okres Brno-město,
kraj Jihomoravský
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Pisárky | 610208 | Brno | 2264 |
| Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 0.050 | 0.100 |
| Plynový a spalovací | 0.050 | 0.100 |
| Počet zdrojů | 1 | |
|
Evidenční číslo: 13
Ulička 1a
623 00 Brno,
Ulička 900/1a,
okres Brno-město,
kraj Jihomoravský
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Kohoutovice | 610313 | Brno | 3165, 3647 |
| Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 0.050 | 0.100 |
| Plynový a spalovací | 0.050 | 0.100 |
| Počet zdrojů | 1 | |
|
Evidenční číslo: 14
K5 Pavlovská 5a
623 00 Brno,
Pavlovská 885/5a,
okres Brno-město,
kraj Jihomoravský
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Kohoutovice | 610313 | Brno | 1619 |
| Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 0.071 | 0.109 |
| Plynový a spalovací | 0.071 | 0.109 |
| Počet zdrojů | 1 | |
|
Evidenční číslo: 15
PK4 Vondrákova 25a
635 00 Brno,
Vondrákova 1185/25a,
okres Brno-město,
kraj Jihomoravský
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Bystrc | 611778 | Brno | 5693 |
| Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 0.104 | 0.166 |
| Plynový a spalovací | 0.104 | 0.166 |
| Počet zdrojů | 1 | |
|
Evidenční číslo: 16
Jihomoravské náměstí 1a
627 00 Brno,
Jihomoravské náměstí 1136/1a,
okres Brno-město,
kraj Jihomoravský
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Slatina | 612286 | Brno | 2491 |
| Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 0.029 | 0.000 |
| Sluneční | 0.029 | 0.000 |
| Počet zdrojů | 1 | |
|
Evidenční číslo: 17
Foltýnova 19a
635 00 Brno,
Foltýnova 1188/19a,
okres Brno-město,
kraj Jihomoravský
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Bystrc | 611778 | Brno | 6656/5 |
| Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 0.110 | 0.172 |
| Plynový a spalovací | 0.110 | 0.172 |
| Počet zdrojů | 1 | |
|
Evidenční číslo: 18
Kuršova 36
635 00 Brno,
Kuršova 1196/36,
okres Brno-město,
kraj Jihomoravský
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Bystrc | 611778 | Brno | 6531/4; 6531/5 |
| Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 0.200 | 0.304 |
| Plynový a spalovací | 0.200 | 0.304 |
| Počet zdrojů | 1 | |
|
Evidenční číslo: 19
71047_Lány 45_K4
625 00 Brno,
Lány 707/45,
okres Brno-město,
kraj Jihomoravský
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Bohunice | 612006 | Brno | 1916/1 |
| Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 0.016 | 0.000 |
| Sluneční | 0.016 | 0.000 |
| Počet zdrojů | 1 | |
|
Evidenční číslo: 20
51394_Bořetická 1a_VO6
628 00 Brno,
Bořetická 4240/1a,
okres Brno-město,
kraj Jihomoravský
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Židenice | 611115 | Brno | 8298 |
| Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 0.019 | 0.000 |
| Sluneční | 0.019 | 0.000 |
| Počet zdrojů | 1 | |
|
Evidenční číslo: 21
51387_Štefáčkova 13_VS14
628 00 Brno,
Štefáčkova 2479/13,
okres Brno-město,
kraj Jihomoravský
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Líšeň | 612405 | Brno | 6273 |
| Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 0.010 | 0.000 |
| Sluneční | 0.010 | 0.000 |
| Počet zdrojů | 1 | |
|
Evidenční číslo: 22
51405_Brechtova 7_H06
638 00 Brno,
Brechtova 27/7,
okres Brno-město,
kraj Jihomoravský
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Lesná | 610887 | Brno | 181 |
| Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 0.019 | 0.000 |
| Sluneční | 0.019 | 0.000 |
| Počet zdrojů | 1 | |
|
Evidenční číslo: 23
71063_Čeňka Rúžičky 7_K21
625 00 Brno,
Čeňka Růžičky 716/7,
okres Brno-město,
kraj Jihomoravský
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Bohunice | 612006 | Brno | 3029 |
| Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 0.015 | 0.000 |
| Sluneční | 0.015 | 0.000 |
| Počet zdrojů | 1 | |
|
Evidenční číslo: 24
71172_Černého 5a_PK7
635 00 Brno,
Černého 1201/5a,
okres Brno-město,
kraj Jihomoravský
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Bystrc | 611778 | Brno | 6430/1 |
| Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 0.016 | 0.000 |
| Sluneční | 0.016 | 0.000 |
| Počet zdrojů | 1 | |
|
Evidenční číslo: 25
71070_Dunajská 1a_K4
625 00 Brno,
Dunajská 684/1a,
okres Brno-město,
kraj Jihomoravský
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Starý Lískovec | 612014 | Brno | 2044 |
| Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 0.015 | 0.000 |
| Sluneční | 0.015 | 0.000 |
| Počet zdrojů | 1 | |
|
Evidenční číslo: 26
51376_Elplova 38_VS4
628 00 Brno,
Elplova 2468/38,
okres Brno-město,
kraj Jihomoravský
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Líšeň | 612405 | Brno | 6212 |
| Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 0.019 | 0.000 |
| Sluneční | 0.019 | 0.000 |
| Počet zdrojů | 1 | |
|
Evidenční číslo: 27
71340_Hodonínská 25_K3
617 00 Brno,
Hodonínská 669/25,
okres Brno-město,
kraj Jihomoravský
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Komárov | 611026 | Brno | 1758 |
| Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 0.016 | 0.000 |
| Sluneční | 0.016 | 0.000 |
| Počet zdrojů | 1 | |
|
Evidenční číslo: 28
51383_J.Faimonové_13a_VS11
628 00 Brno,
J.Faimonové 2475/13a,
okres Brno-město,
kraj Jihomoravský
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Líšeň | 612405 | Brno | 6245 |
| Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 0.020 | 0.000 |
| Sluneční | 0.020 | 0.000 |
| Počet zdrojů | 1 | |
|
Evidenční číslo: 29
51385_Kubíkova 22_VS 12
628 00 Brno,
Kubíkova 2477/22,
okres Brno-město,
kraj Jihomoravský
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Líšeň | 612405 | Brno | 6240 |
| Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 0.019 | 0.000 |
| Sluneční | 0.019 | 0.000 |
| Počet zdrojů | 1 | |
|
Evidenční číslo: 30
71065_Spodní 2a_K23
625 00 Brno,
Spodní 727/2a,
okres Brno-město,
kraj Jihomoravský
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Bohunice | 612006 | Brno | 3128/1 |
| Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 0.015 | 0.000 |
| Sluneční | 0.015 | 0.000 |
| Počet zdrojů | 1 | |
|
Evidenční číslo: 31
71044_Ukrajinská 1a_K1
625 00 Brno,
Ukrajisnká 720/1a,
okres Brno-město,
kraj Jihomoravský
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Bohunice | 612006 | Brno | 1874 |
| Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 0.011 | 0.000 |
| Sluneční | 0.011 | 0.000 |
| Počet zdrojů | 1 | |
|
Evidenční číslo: 32
Laštůvkova 75a
635 00 Brno,
Laštůvkova 1183/75a,
okres Brno-město,
kraj Jihomoravský
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Bystrc | 611778 | Brno | 6381/3,4,5 |
| Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 0.130 | 0.190 |
| Plynový a spalovací | 0.130 | 0.190 |
| Počet zdrojů | 1 | |
|
Evidenční číslo: 33
Vychodilova 17
616 00 Brno,
Vychodilova 2565/17,
okres Brno-město,
kraj Jihomoravský
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Žabovřesky | 610470 | Brno | 5274/46 |
| Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 0.033 | 0.000 |
| Sluneční | 0.033 | 0.000 |
| Počet zdrojů | 1 | |
|
Evidenční číslo: 34
Štouračova 24
635 00 Brno,
Štouračova 1191/24,
okres Brno-město,
kraj Jihomoravský
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Bystrc | 611778 | Brno | 6180/1 |
| Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 0.020 | 0.000 |
| Sluneční | 0.020 | 0.000 |
| Počet zdrojů | 1 | |
|
Evidenční číslo: 35
Renneská třída 45
639 00 Brno,
Renneská třída 750/45,
okres Brno-město,
kraj Jihomoravský
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Štýřice | 610186 | Brno | 29 |
| Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 0.020 | 0.000 |
| Sluneční | 0.020 | 0.000 |
| Počet zdrojů | 1 | |
|
Evidenční číslo: 36
Polívkova 12
621 00 Brno,
Polívkova 513/12,
okres Brno-město,
kraj Jihomoravský
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Medlánky | 611743 | Brno | 1517 |
| Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 0.021 | 0.000 |
| Sluneční | 0.021 | 0.000 |
| Počet zdrojů | 1 | |
|
Evidenční číslo: 37
Palackého třída 164
612 00 Brno,
Palackého třída 2658/164,
okres Brno-město,
kraj Jihomoravský
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Královo Pole | 611484 | Brno | 425/5 |
| Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 0.036 | 0.000 |
| Sluneční | 0.036 | 0.000 |
| Počet zdrojů | 1 | |
|
Evidenční číslo: 38
Olbrachtovo náměstí 10a
624 00 Brno,
Olbrachtovo náměstí 1085/10a,
okres Brno-město,
kraj Jihomoravský
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Komín | 610585 | Brno | 2450/73 |
| Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 0.006 | 0.000 |
| Sluneční | 0.006 | 0.000 |
| Počet zdrojů | 1 | |
|
Evidenční číslo: 39
Jožky Jabůrkové 20
624 00 Brno,
Jožky Jabůrkové 1092/20,
okres Brno-město,
kraj Jihomoravský
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Komín | 610585 | Brno | 3477 |
| Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 0.009 | 0.000 |
| Sluneční | 0.009 | 0.000 |
| Počet zdrojů | 1 | |
|
Evidenční číslo: 40
Herčíkova 17
612 00 Brno,
Herčíkova 2655/17,
okres Brno-město,
kraj Jihomoravský
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Královo Pole | 611484 | Brno | 4609/36 |
| Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 0.022 | 0.000 |
| Sluneční | 0.022 | 0.000 |
| Počet zdrojů | 1 | |
|
Evidenční číslo: 41
Herčíkova 3
612 00 Brno,
Herčíkova 2654/3,
okres Brno-město,
kraj Jihomoravský
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Královo Pole | 611484 | Brno | 4609/26 |
| Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 0.033 | 0.000 |
| Sluneční | 0.033 | 0.000 |
| Počet zdrojů | 1 | |
|
Evidenční číslo: 42
Galandauerova 17
612 00 Brno,
Galandauerova 2656/17,
okres Brno-město,
kraj Jihomoravský
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Královo Pole | 611484 | Brno | 4609/78 |
| Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 0.036 | 0.000 |
| Sluneční | 0.036 | 0.000 |
| Počet zdrojů | 1 | |