Tento výpis má pouze informativní charakter. Data pro jeho vytvoření byla získána z počítačové sítě INTERNET.
Poslední aktualizace dat proběhla 31.10.2025 16:23:34
| Držitel licence | ŠKO-ENERGO, s.r.o.IČO: 61675938 |
|---|---|
| tř. Václava Klementa 869 293 01 Mladá Boleslav okres Mladá Boleslav kraj Středočeský země CZ |
|
| Předmět podnikání |
Výroba elektřiny |
| Číslo licence | 110100962 |
| Odpovědný zástupce | Ing. Jiří Mrkus |
| Datum zahájení výkonu licencované činnosti | 01.01.2002 |
| Den vzniku oprávnění | 01.01.2002 |
| Verze licence | 7 |
| Obchodní rejstřík | Vyhledat |
| Živnostenský rejstřík | Vyhledat |
| Rejstřík ekonomických subjektů | Vyhledat |
Rozsah podnikání a technické podmínky
| Celkový instalovaný výkon [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 95.235 | 246.609 |
| Parní | 88.000 | 240.000 |
| Plynový a spalovací | 6.000 | 6.609 |
| Sluneční | 1.235 | 0.000 |
| Počet zdrojů | 12 | |
Seznam jednotlivých provozoven k licenci č. 110100962
|
Evidenční číslo: 1
TEPLÁRNA ŠKO-ENERGO MLADÁ BOLESLAV
293 01 Mladá Boleslav,
V. Klementa 869,
okres Mladá Boleslav,
kraj Středočeský
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Mladá Boleslav | 696293 | Mladá Boleslav | St. 2689; St. 2669/65, 67 |
| Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 88.000 | 240.000 |
| Parní | 88.000 | 240.000 |
| Počet zdrojů | 2 | |
|
Evidenční číslo: 2
Kogenerace Kvasiny
517 02 Kvasiny,
Kvasiny 145,
okres Rychnov nad Kněžnou,
kraj Královéhradecký
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Kvasiny | 678198 | Kvasiny | St. 220/44; St. 625 |
| Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 4.000 | 4.476 |
| Plynový a spalovací | 4.000 | 4.476 |
| Počet zdrojů | 2 | |
|
Evidenční číslo: 3
Výtopna Vrchlabí
543 01 Vrchlabí,
Dělnická,
okres Trutnov,
kraj Královéhradecký
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Vrchlabí | 786306 | Vrchlabí | St. 1633 |
| Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 2.000 | 2.133 |
| Plynový a spalovací | 2.000 | 2.133 |
| Počet zdrojů | 1 | |
|
Evidenční číslo: 4
FVE v areálu Škoda Auto Kosmonosy
293 06 Kosmonosy,
Boleslavská,
okres Mladá Boleslav,
kraj Středočeský
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Kosmonosy | 669857 | Kosmonosy | 854/1; 884; 885 |
| Kosmonosy | 669857 | Kosmonosy | 887; 888; 889 |
| Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 0.441 | 0.000 |
| Sluneční | 0.441 | 0.000 |
| Počet zdrojů | 1 | |