Tento výpis má pouze informativní charakter. Data pro jeho vytvoření byla získána z počítačové sítě INTERNET.
Poslední aktualizace dat proběhla 31.10.2025 16:23:34
| Držitel licence | SOLAR 2 s.r.o.IČO: 27709167 |
|---|---|
| Pobřežní 620/3 186 00 Praha kraj Hlavní město Praha země CZ |
|
| Předmět podnikání |
Výroba elektřiny |
| Číslo licence | 110705522 |
| Odpovědný zástupce | Jindřich Vaníček |
| Datum zahájení výkonu licencované činnosti | 10.01.2008 |
| Den vzniku oprávnění | 10.01.2008 |
| Verze licence | 11 |
| Obchodní rejstřík | Vyhledat |
| Živnostenský rejstřík | Vyhledat |
| Rejstřík ekonomických subjektů | Vyhledat |
Rozsah podnikání a technické podmínky
| Celkový instalovaný výkon [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 11.240 | 0.000 |
| Sluneční | 11.240 | 0.000 |
| Počet zdrojů | 9 | |
Seznam jednotlivých provozoven k licenci č. 110705522
|
Evidenční číslo: 1
Fotovoltaická elektrárna Jaroslavice
671 28 Jaroslavice,
Jaroslavice,
okres Znojmo,
kraj Jihomoravský
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Jaroslavice | 657531 | Jaroslavice | 1909/2, GP 5217, 5216 |
| Jaroslavice | 657531 | Jaroslavice | GP 5215, 5233, 6040 |
| Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 0.649 | 0.000 |
| Sluneční | 0.649 | 0.000 |
| Počet zdrojů | 1 | |
|
Evidenční číslo: 2
Fotovoltaická elektrárna Hrádek u Znojma
671 27 Hrádek,
Hrádek,
okres Znojmo,
kraj Jihomoravský
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Hrádek u Znojma | 647349 | Hrádek | 6765/1 |
| Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 1.082 | 0.000 |
| Sluneční | 1.082 | 0.000 |
| Počet zdrojů | 1 | |
|
Evidenční číslo: 3
Fotovoltaická elektrárna Vojkovice
667 01 Vojkovice,
Vojkovice,
okres Brno-venkov,
kraj Jihomoravský
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Vojkovice u Židlochovic | 784567 | Vojkovice | St. 648/45; 648/14 |
| Vojkovice u Židlochovic | 784567 | Vojkovice | 648/28,29,30,31,32,33 |
| Vojkovice u Židlochovic | 784567 | Vojkovice | GP 724, 725 |
| Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 0.562 | 0.000 |
| Sluneční | 0.562 | 0.000 |
| Počet zdrojů | 1 | |
|
Evidenční číslo: 4
FVE Jaroslavice II
671 28 Jaroslavice,
Jaroslavice,
okres Znojmo,
kraj Jihomoravský
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Jaroslavice | 657531 | Jaroslavice | 5238, 401/5 |
| Jaroslavice | 657531 | Jaroslavice | St. 402, 403, 404 |
| Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 0.496 | 0.000 |
| Sluneční | 0.496 | 0.000 |
| Počet zdrojů | 1 | |
|
Evidenční číslo: 5
FVE Milovice
691 88 Milovice,
Milovice,
okres Břeclav,
kraj Jihomoravský
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Milovice u Mikulova | 695211 | Milovice | 2394, 2396, 2398, |
| Milovice u Mikulova | 695211 | Milovice | 2399/1, 2399/2 |
| Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 1.637 | 0.000 |
| Sluneční | 1.637 | 0.000 |
| Počet zdrojů | 2 | |
|
Evidenční číslo: 6
FVE Blatná
388 01 Blatná,
Blatná,
okres Strakonice,
kraj Jihočeský
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Blatná | 605247 | Blatná | 1724/4,5, 1741/1, 1743/1 |
| Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 2.709 | 0.000 |
| Sluneční | 2.709 | 0.000 |
| Počet zdrojů | 1 | |
|
Evidenční číslo: 7
FVE Bojkovice
687 71 Bojkovice,
Bojkovice,
okres Uherské Hradiště,
kraj Zlínský
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Bojkovice | 606979 | Bojkovice | 4344/1 |
| Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 4.104 | 0.000 |
| Sluneční | 4.104 | 0.000 |
| Počet zdrojů | 2 | |