Tento výpis má pouze informativní charakter. Data pro jeho vytvoření byla získána z počítačové sítě INTERNET.
Poslední aktualizace dat proběhla 10.04.2026 14:49:12
| Držitel licence | Teplo Zlín, a.s.IČO: 25321226 |
|---|---|
| Družstevní 4651 760 05 Zlín okres Zlín kraj Zlínský země CZ |
|
| Předmět podnikání |
Výroba elektřiny |
| Číslo licence | 110912272 |
| Odpovědný zástupce | Milan Matějka |
| Datum zahájení výkonu licencované činnosti | 08.01.2010 |
| Den vzniku oprávnění | 08.01.2010 |
| Verze licence | 4 |
| Obchodní rejstřík | Vyhledat |
| Živnostenský rejstřík | Vyhledat |
| Rejstřík ekonomických subjektů | Vyhledat |
Rozsah podnikání a technické podmínky
| Celkový instalovaný výkon [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 0.169 | 0.000 |
| Sluneční | 0.169 | 0.000 |
| Počet zdrojů | 5 | |
Seznam jednotlivých provozoven k licenci č. 110912272
|
Evidenční číslo: 1
Fotovoltaický systém 16,56 kWp
760 05 Zlín,
Družstevní 4561,
okres Zlín,
kraj Zlínský
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Zlín | 635561 | Zlín | p.č. 6040 |
| Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 0.017 | 0.000 |
| Sluneční | 0.017 | 0.000 |
| Počet zdrojů | 1 | |
|
Evidenční číslo: 2
Energocentrum VS5
760 05 Zlín,
Budovatelská,
okres Zlín,
kraj Zlínský
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Zlín | 635561 | Zlín | St. 7029 |
| Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 0.007 | 0.000 |
| Sluneční | 0.007 | 0.000 |
| Počet zdrojů | 1 | |
|
Evidenční číslo: 3
ZŠ Kvítková 4338 Zlín
760 01 Zlín,
Kvítková 4338,
okres Zlín,
kraj Zlínský
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Zlín | 635561 | Zlín | St. 6658 |
| Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 0.027 | 0.000 |
| Sluneční | 0.027 | 0.000 |
| Počet zdrojů | 1 | |
|
Evidenční číslo: 4
FVE DPS Naděje Okružní 5550
760 05 Zlín,
Okružní 5550,
okres Zlín,
kraj Zlínský
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Zlín | 635561 | Zlín | St. 8739 |
| Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 0.088 | 0.000 |
| Sluneční | 0.088 | 0.000 |
| Počet zdrojů | 1 | |
|
Evidenční číslo: 5
FVE Mladcová
760 01 Zlín,
Vinohrádek 493,
okres Zlín,
kraj Zlínský
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Mladcová | 636177 | Zlín | St. 902 |
| Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 0.030 | 0.000 |
| Sluneční | 0.030 | 0.000 |
| Počet zdrojů | 1 | |