Tento výpis má pouze informativní charakter. Data pro jeho vytvoření byla získána z počítačové sítě INTERNET.
Poslední aktualizace dat proběhla 17.01.2025 13:35:24
Držitel licence | Tomáš Buček CONSULTING, s.r.o.IČO: 26304082 |
---|---|
Duhová 2092/2 621 00 Brno okres Brno-město kraj Jihomoravský země CZ |
|
Předmět podnikání |
Výroba elektřiny |
Číslo licence | 111218988 |
Odpovědný zástupce | Tomáš Buček |
Datum zahájení výkonu licencované činnosti | 11.04.2012 |
Den vzniku oprávnění | 11.04.2012 |
Verze licence | 2 |
Obchodní rejstřík | Vyhledat |
Živnostenský rejstřík | Vyhledat |
Rejstřík ekonomických subjektů | Vyhledat |
Rozsah podnikání a technické podmínky
Celkový instalovaný výkon [MW] | ||
---|---|---|
Elektrický | Tepelný | |
Celkový | 0.107 | 0.000 |
Sluneční | 0.030 | 0.000 |
Vodní | 0.077 | 0.000 |
Počet zdrojů | 3 |
Seznam jednotlivých provozoven k licenci č. 111218988
Evidenční číslo: 1
MVE Kovářův Mlýn 1
561 17 Dlouhá Třebová,
Na Rybníku 75,
okres Ústí nad Orlicí,
kraj Pardubický
|
|||
Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
---|---|---|---|
Dlouhá Třebová | 626503 | Dlouhá Třebová | St. 176/1 |
Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
---|---|---|
Elektrický | Tepelný | |
Celkový | 0.022 | 0.000 |
Vodní | 0.022 | 0.000 |
Počet zdrojů | 1 | |
Vodní tok | Třebovka | |
Říční km | 7.38600 |
Evidenční číslo: 2
MVE Kovářův Mlýn 2
561 17 Dlouhá Třebová,
Na Rybníku 75,
okres Ústí nad Orlicí,
kraj Pardubický
|
|||
Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
---|---|---|---|
Dlouhá Třebová | 626503 | Dlouhá Třebová | St. 176/1 |
Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
---|---|---|
Elektrický | Tepelný | |
Celkový | 0.055 | 0.000 |
Vodní | 0.055 | 0.000 |
Počet zdrojů | 1 | |
Vodní tok | Třebovka | |
Říční km | 7.38600 |
Evidenční číslo: 3
FVE Kovářů mlýn 1
561 17 Dlouhá Třebová,
Na Rybníku 75,
okres Ústí nad Orlicí,
kraj Pardubický
|
|||
Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
---|---|---|---|
Dlouhá Třebová | 626503 | Dlouhá Třebová | St. 176/3 |
Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
---|---|---|
Elektrický | Tepelný | |
Celkový | 0.030 | 0.000 |
Sluneční | 0.030 | 0.000 |
Počet zdrojů | 1 |