Tento výpis má pouze informativní charakter. Data pro jeho vytvoření byla získána z počítačové sítě INTERNET.
Poslední aktualizace dat proběhla 14.12.2025 19:33:07
| Držitel licence | IMPERA a.s.IČO: 16190378 |
|---|---|
| Dyjská 845/4 196 00 Praha kraj Hlavní město Praha země CZ |
|
| Předmět podnikání |
Výroba elektřiny |
| Číslo licence | 112340461 |
| Odpovědný zástupce | Ing. Miroslav Váša |
| Datum zahájení výkonu licencované činnosti | 29.11.2023 |
| Den vzniku oprávnění | 29.11.2023 |
| Verze licence | 2 |
| Obchodní rejstřík | Vyhledat |
| Živnostenský rejstřík | Vyhledat |
| Rejstřík ekonomických subjektů | Vyhledat |
Rozsah podnikání a technické podmínky
| Celkový instalovaný výkon [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 0.510 | 0.000 |
| Sluneční | 0.510 | 0.000 |
| Počet zdrojů | 7 | |
Seznam jednotlivých provozoven k licenci č. 112340461
|
Evidenční číslo: 1
FVE
250 64 Hovorčovice,
ul. Hlavní,
okres Praha-východ,
kraj Středočeský
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Hovorčovice | 646385 | Hovorčovice | St. 1037, St. 1053 |
| Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 0.172 | 0.000 |
| Sluneční | 0.172 | 0.000 |
| Počet zdrojů | 1 | |
|
Evidenční číslo: 2
IMPERA obchodní centrum
196 00 Praha,
Schoellerova 1097/18,
kraj Hlavní město Praha
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Čakovice | 731561 | Praha | 1292/44 |
| Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 0.067 | 0.000 |
| Sluneční | 0.067 | 0.000 |
| Počet zdrojů | 1 | |
|
Evidenční číslo: 3
IMPERA centrum I.
196 00 Praha,
Dyjská 845/4,
kraj Hlavní město Praha
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Čakovice | 731561 | Praha | 1147/3 |
| Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 0.046 | 0.000 |
| Sluneční | 0.046 | 0.000 |
| Počet zdrojů | 1 | |
|
Evidenční číslo: 4
IMPERA park Čakovice K1
196 00 Praha,
Oderská 333/5,
kraj Hlavní město Praha
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Čakovice | 731561 | Praha | 1099/15 |
| Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 0.099 | 0.000 |
| Sluneční | 0.099 | 0.000 |
| Počet zdrojů | 1 | |
|
Evidenční číslo: 5
IMPERA centrum II.
196 00 Praha,
Dyjská,
kraj Hlavní město Praha
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Čakovice | 731561 | Praha | 1147/6 |
| Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 0.031 | 0.000 |
| Sluneční | 0.031 | 0.000 |
| Počet zdrojů | 1 | |
|
Evidenční číslo: 6
IMPERA NTČ I.
196 00 Praha,
Cukrovarská,
kraj Hlavní město Praha
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Čakovice | 731561 | Praha | 1309/5 |
| Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 0.063 | 0.000 |
| Sluneční | 0.063 | 0.000 |
| Počet zdrojů | 1 | |
|
Evidenční číslo: 7
IMPERA VPM
196 00 Praha,
Všetatská,
kraj Hlavní město Praha
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Miškovice | 731552 | Praha | 318/1; 318/2; 318/3 |
| Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 0.033 | 0.000 |
| Sluneční | 0.033 | 0.000 |
| Počet zdrojů | 1 | |