Tento výpis má pouze informativní charakter. Data pro jeho vytvoření byla získána z počítačové sítě INTERNET.
Poslední aktualizace dat proběhla 05.12.2025 14:48:05
| Držitel licence | DRFG ENERGY s.r.o.IČO: 03107108 |
|---|---|
| Vinařská 460/3 603 00 Brno okres Brno-město kraj Jihomoravský země CZ |
|
| Předmět podnikání |
Výroba elektřiny |
| Číslo licence | 112441528 |
| Odpovědný zástupce | Ing. Rudolf Večeřa |
| Datum zahájení výkonu licencované činnosti | 14.08.2024 |
| Den vzniku oprávnění | 14.08.2024 |
| Verze licence | 2 |
| Obchodní rejstřík | Vyhledat |
| Živnostenský rejstřík | Vyhledat |
| Rejstřík ekonomických subjektů | Vyhledat |
Rozsah podnikání a technické podmínky
| Celkový instalovaný výkon [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 1.380 | 0.000 |
| Sluneční | 1.380 | 0.000 |
| Počet zdrojů | 4 | |
Seznam jednotlivých provozoven k licenci č. 112441528
|
Evidenční číslo: 1
FVE Haná Olomouc
779 00 Olomouc,
Kafkova 1223/8,
okres Olomouc,
kraj Olomoucký
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Nová Ulice | 710717 | Olomouc | St. 2353, St. 2578, 913/99 |
| Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 0.473 | 0.000 |
| Sluneční | 0.473 | 0.000 |
| Počet zdrojů | 1 | |
|
Evidenční číslo: 2
FVE Paráda Hodonín
695 01 Hodonín,
Krátká 4225/4,
okres Hodonín,
kraj Jihomoravský
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Hodonín | 640417 | Hodonín | St. 7455 |
| Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 0.308 | 0.000 |
| Sluneční | 0.308 | 0.000 |
| Počet zdrojů | 1 | |
|
Evidenční číslo: 3
FVE Géčko Liberec
460 01 Liberec,
Sousedská 599,
okres Liberec,
kraj Liberecký
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Růžodol I | 682209 | Liberec | 1332/35; 1332/36 |
| Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 0.500 | 0.000 |
| Sluneční | 0.500 | 0.000 |
| Počet zdrojů | 1 | |
|
Evidenční číslo: 4
RP Vyškov
682 01 Vyškov,
Brněnská 509/11a,
okres Vyškov,
kraj Jihomoravský
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Vyškov | 788571 | Vyškov | 2469/66 |
| Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 0.099 | 0.000 |
| Sluneční | 0.099 | 0.000 |
| Počet zdrojů | 1 | |