Tento výpis má pouze informativní charakter. Data pro jeho vytvoření byla získána z počítačové sítě INTERNET.
Poslední aktualizace dat proběhla 14.08.2026 14:04:51
| Držitel licence | CPI Black, s.r.o.IČO: 17135605 |
|---|---|
| Purkyňova 2121/3 110 00 Praha kraj Hlavní město Praha země CZ |
|
| Předmět podnikání |
Výroba elektřiny |
| Číslo licence | 112442406 |
| Odpovědný zástupce | Vlastimil Russ DiS. |
| Datum zahájení výkonu licencované činnosti | 03.06.2025 |
| Den vzniku oprávnění | 03.06.2025 |
| Verze licence | 1 |
| Obchodní rejstřík | Vyhledat |
| Živnostenský rejstřík | Vyhledat |
| Rejstřík ekonomických subjektů | Vyhledat |
Rozsah podnikání a technické podmínky
| Celkový instalovaný výkon [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 1.191 | 0.000 |
| Sluneční | 1.191 | 0.000 |
| Počet zdrojů | 3 | |
Seznam jednotlivých provozoven k licenci č. 112442406
|
Evidenční číslo: 1
FVE Bor M13
348 02 Bor,
Bor 59,
okres Tachov,
kraj Plzeňský
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Vysočany u Boru | 607398 | Bor | 1571/3; 1510/1, 2; 1967; |
| Vysočany u Boru | 607398 | Bor | st. 121 |
| Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 0.999 | 0.000 |
| Sluneční | 0.999 | 0.000 |
| Počet zdrojů | 1 | |
|
Evidenční číslo: 2
FVE Albert Nymburk
288 02 Nymburk,
Poděbradská 1037,
okres Nymburk,
kraj Středočeský
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Nymburk | 708232 | Nymburk | St. 4526 |
| Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 0.100 | 0.000 |
| Sluneční | 0.100 | 0.000 |
| Počet zdrojů | 1 | |
|
Evidenční číslo: 3
FVE JYSK Mladá Boleslav
293 01 Mladá Boleslav,
Na Radouči 1462,
okres Mladá Boleslav,
kraj Středočeský
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Mladá Boleslav | 696293 | Mladá Boleslav | St. 7221 |
| Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 0.092 | 0.000 |
| Sluneční | 0.092 | 0.000 |
| Počet zdrojů | 1 | |