Tento výpis má pouze informativní charakter. Data pro jeho vytvoření byla získána z počítačové sítě INTERNET.
Poslední aktualizace dat proběhla 31.10.2025 16:23:34
| Držitel licence | Obec StřeliceIČO: 00282618 |
|---|---|
| nám. Svobody 111/1 664 47 Střelice okres Brno-venkov kraj Jihomoravský země CZ |
|
| Předmět podnikání |
Výroba elektřiny |
| Číslo licence | 112543047 |
| Odpovědný zástupce | Ing. Jiří Peterka |
| Datum zahájení výkonu licencované činnosti | 29.04.2025 |
| Den vzniku oprávnění | 29.04.2025 |
| Verze licence | 2 |
| Obchodní rejstřík | Vyhledat |
| Živnostenský rejstřík | Vyhledat |
| Rejstřík ekonomických subjektů | Vyhledat |
Rozsah podnikání a technické podmínky
| Celkový instalovaný výkon [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 0.117 | 0.000 |
| Sluneční | 0.117 | 0.000 |
| Počet zdrojů | 3 | |
Seznam jednotlivých provozoven k licenci č. 112543047
|
Evidenční číslo: 1
Obecní úřad
664 47 Střelice,
nám. Svobody 111/1,
okres Brno-venkov,
kraj Jihomoravský
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Střelice u Brna | 757438 | Střelice | 1 |
| Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 0.045 | 0.000 |
| Sluneční | 0.045 | 0.000 |
| Počet zdrojů | 1 | |
|
Evidenční číslo: 2
Hasičská zbrojnice
664 47 Střelice,
Pod Kovárnou 148/5,
okres Brno-venkov,
kraj Jihomoravský
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Střelice u Brna | 757438 | Střelice | 9 |
| Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 0.026 | 0.000 |
| Sluneční | 0.026 | 0.000 |
| Počet zdrojů | 1 | |
|
Evidenční číslo: 3
Dům s pečovatelskou službou - DPS
664 47 Střelice,
Ant. Smutného 754/87,
okres Brno-venkov,
kraj Jihomoravský
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Střelice u Brna | 757438 | Střelice | 389/2 |
| Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 0.045 | 0.000 |
| Sluneční | 0.045 | 0.000 |
| Počet zdrojů | 1 | |