Tento výpis má pouze informativní charakter. Data pro jeho vytvoření byla získána z počítačové sítě INTERNET.
Poslední aktualizace dat proběhla 24.10.2025 14:08:20
| Držitel licence | KODEX Energie 21 s.r.o.IČO: 17645310 |
|---|---|
| Petřkovická 251/10 725 28 Ostrava okres Ostrava-město kraj Moravskoslezský země CZ |
|
| Předmět podnikání |
Výroba elektřiny |
| Číslo licence | 112543102 |
| Odpovědný zástupce | Ctirad Brda |
| Datum zahájení výkonu licencované činnosti | 01.09.2025 |
| Den vzniku oprávnění | 01.09.2025 |
| Verze licence | 0 |
| Obchodní rejstřík | Vyhledat |
| Živnostenský rejstřík | Vyhledat |
| Rejstřík ekonomických subjektů | Vyhledat |
Rozsah podnikání a technické podmínky
| Celkový instalovaný výkon [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 2.248 | 0.000 |
| Plynový a spalovací | 2.248 | 0.000 |
| Počet zdrojů | 4 | |
Seznam jednotlivých provozoven k licenci č. 112543102
|
Evidenční číslo: 1
Etapa I - KODEX DA1
500 04 Hradec Králové,
Pražská třída,
okres Hradec Králové,
kraj Královéhradecký
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Kukleny | 647209 | Hradec Králové | 617/1 |
| Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 0.560 | 0.000 |
| Plynový a spalovací | 0.560 | 0.000 |
| Počet zdrojů | 1 | |
|
Evidenční číslo: 2
Etapa I - KODEX DA2
500 04 Hradec Králové,
Pražská třída,
okres Hradec Králové,
kraj Královéhradecký
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Kukleny | 647209 | Hradec Králové | 617/1 |
| Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 0.564 | 0.000 |
| Plynový a spalovací | 0.564 | 0.000 |
| Počet zdrojů | 1 | |
|
Evidenční číslo: 3
Etapa I - ZVU DA1
500 04 Hradec Králové,
Pražská třída,
okres Hradec Králové,
kraj Královéhradecký
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Kukleny | 647209 | Hradec Králové | 617/1 |
| Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 0.560 | 0.000 |
| Plynový a spalovací | 0.560 | 0.000 |
| Počet zdrojů | 1 | |
|
Evidenční číslo: 4
Etapa I - ZVU DA2
500 04 Hradec Králové,
Pražská třída,
okres Hradec Králové,
kraj Královéhradecký
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Kukleny | 647209 | Hradec Králové | 617/1 |
| Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 0.564 | 0.000 |
| Plynový a spalovací | 0.564 | 0.000 |
| Počet zdrojů | 1 | |