Tento výpis má pouze informativní charakter. Data pro jeho vytvoření byla získána z počítačové sítě INTERNET.
Poslední aktualizace dat proběhla 31.10.2025 16:23:34
| Držitel licence | Jednota, spotřební družstvo v MikulověIČO: 00032247 |
|---|---|
| Kostelní nám. 157/9 692 01 Mikulov okres Břeclav kraj Jihomoravský země CZ |
|
| Předmět podnikání |
Výroba elektřiny |
| Číslo licence | 112543301 |
| Odpovědný zástupce | Pavel Crhonek |
| Datum zahájení výkonu licencované činnosti | 10.06.2025 |
| Den vzniku oprávnění | 10.06.2025 |
| Verze licence | 0 |
| Obchodní rejstřík | Vyhledat |
| Živnostenský rejstřík | Vyhledat |
| Rejstřík ekonomických subjektů | Vyhledat |
Rozsah podnikání a technické podmínky
| Celkový instalovaný výkon [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 0.234 | 0.000 |
| Sluneční | 0.234 | 0.000 |
| Počet zdrojů | 3 | |
Seznam jednotlivých provozoven k licenci č. 112543301
|
Evidenční číslo: 1
FVE Podivín 824/16
691 45 Podivín,
Komenského 824/16,
okres Břeclav,
kraj Jihomoravský
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Podivín | 723835 | Podivín | 746 |
| Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 0.067 | 0.000 |
| Sluneční | 0.067 | 0.000 |
| Počet zdrojů | 1 | |
|
Evidenční číslo: 2
FVE Poštorná Břeclav
691 41 Břeclav,
Nádražní 1387/90,
okres Břeclav,
kraj Jihomoravský
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Poštorná | 726346 | Břeclav | 2235/3 |
| Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 0.067 | 0.000 |
| Sluneční | 0.067 | 0.000 |
| Počet zdrojů | 1 | |
|
Evidenční číslo: 3
FVE Hustopeče Nádražní
693 01 Hustopeče,
Nádražní 1532/2,
okres Břeclav,
kraj Jihomoravský
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Hustopeče u Brna | 649864 | Hustopeče | 1227/8 |
| Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 0.099 | 0.000 |
| Sluneční | 0.099 | 0.000 |
| Počet zdrojů | 1 | |