Tento výpis má pouze informativní charakter. Data pro jeho vytvoření byla získána z počítačové sítě INTERNET.
Poslední aktualizace dat proběhla 31.10.2025 16:23:34
| Držitel licence | WERC-ON PRAHA s.r.o.IČO: 03672981 |
|---|---|
| Za mlýnem 1562/25 147 00 Praha kraj Hlavní město Praha země CZ |
|
| Předmět podnikání |
Výroba elektřiny |
| Číslo licence | 112543310 |
| Odpovědný zástupce | Rudolf Runštuk |
| Datum zahájení výkonu licencované činnosti | 08.07.2025 |
| Den vzniku oprávnění | 08.07.2025 |
| Verze licence | 1 |
| Obchodní rejstřík | Vyhledat |
| Živnostenský rejstřík | Vyhledat |
| Rejstřík ekonomických subjektů | Vyhledat |
Rozsah podnikání a technické podmínky
| Celkový instalovaný výkon [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 0.376 | 0.000 |
| Sluneční | 0.376 | 0.000 |
| Počet zdrojů | 4 | |
Seznam jednotlivých provozoven k licenci č. 112543310
|
Evidenční číslo: 1
FVE - Tehovec 27,84 kWp
251 62 Tehovec,
U Mototechny,
okres Praha-východ,
kraj Středočeský
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Tehovec | 765317 | Tehovec | st. 576/17 |
| Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 0.028 | 0.000 |
| Sluneční | 0.028 | 0.000 |
| Počet zdrojů | 2 | |
|
Evidenční číslo: 2
FVE - Tehovec 98,600 kW
251 62 Tehovec,
Tehovec,
okres Praha-východ,
kraj Středočeský
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Tehovec | 765317 | Tehovec | st. 576/17; st. 576/14 |
| Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 0.099 | 0.000 |
| Sluneční | 0.099 | 0.000 |
| Počet zdrojů | 1 | |
|
Evidenční číslo: 3
FVE - WERC-ON PRAHA s.r.o. - Sázava
285 06 Sázava,
Průmyslová 314,
okres Benešov,
kraj Středočeský
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Černé Budy | 746169 | Sázava | 693/19; 693/40 |
| Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 0.249 | 0.000 |
| Sluneční | 0.249 | 0.000 |
| Počet zdrojů | 1 | |