Tento výpis má pouze informativní charakter. Data pro jeho vytvoření byla získána z počítačové sítě INTERNET.
Poslední aktualizace dat proběhla 02.05.2025 13:26:57
Držitel licence | OHLA ŽS, a.s.IČO: 46342796 |
---|---|
Tuřanka 1554/115b 627 00 Brno okres Brno-město kraj Jihomoravský země CZ |
|
Předmět podnikání |
Distribuce elektřiny |
Číslo licence | 120100023 |
Odpovědný zástupce | Ing. Zdeněk Durďák |
Datum zahájení výkonu licencované činnosti | 01.07.2001 |
Den vzniku oprávnění | 01.07.2001 |
Verze licence | 6 |
Obchodní rejstřík | Vyhledat |
Živnostenský rejstřík | Vyhledat |
Rejstřík ekonomických subjektů | Vyhledat |
Rozsah podnikání a technické podmínky
Přenosová kapacita [MW] | |
---|---|
2.340 | |
Napětová hladina [kV] | Délka rozvodu [km] |
0.400 | 1.300 |
Trafostanice | ||
---|---|---|
Napětí vstupní [kV] | Napětí výstupní [kV] | Počet |
22.000 | 0.400 | 2 |
Seznam jednotlivých vymezených území k licenci č. 120100023
Evidenční číslo: 1
OHL ŽS, a.s. (TR1)
63900 Brno,
Heršpická 788/9,
okres Brno-město,
kraj Jihomoravský
|
|||
Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
---|---|---|---|
Štýřice | 610186 | Brno | 1684/1, 15, 16, 18; |
Štýřice | 610186 | Brno | 1688/1; 115/1 |
Přenosová kapacita ve vymezeném uzemí [MW] | |||
---|---|---|---|
0.600 | |||
Napětová hladina [kV] | Délka rozvodu [km] | Typ vedení | Násobnost |
0.400 | 0.050 | Kabelové | 0 |
Trafostanice | |||
---|---|---|---|
Napětí vstupní [kV] | Napětí výstupní [kV] | Počet | |
22.000 | 0.400 | 1 |
Evidenční číslo: 2
OHL ŽS, a.s. (TR 2)
63900 Brno,
Heršpická 814/5a,
okres Brno-město,
kraj Jihomoravský
|
|||
Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
---|---|---|---|
Štýřice | 610186 | Brno | 59/16 |
Přenosová kapacita ve vymezeném uzemí [MW] | |||
---|---|---|---|
1.400 | |||
Napětová hladina [kV] | Délka rozvodu [km] | Typ vedení | Násobnost |
0.400 | 0.050 | Kabelové | 0 |
Trafostanice | |||
---|---|---|---|
Napětí vstupní [kV] | Napětí výstupní [kV] | Počet | |
22.000 | 0.400 | 1 |
Evidenční číslo: 3
MAC Lucullus, s. r. o. - Hotel Morávka
63900 Brno,
Heršpická 781/7,
okres Brno-město,
kraj Jihomoravský
|
|||
Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
---|---|---|---|
Štýřice | 610186 | Brno | 1684/12 |
Přenosová kapacita ve vymezeném uzemí [MW] | |||
---|---|---|---|
0.100 | |||
Napětová hladina [kV] | Délka rozvodu [km] | Typ vedení | Násobnost |
0.400 | 0.500 | Kabelové | 0 |
Evidenční číslo: 4
Stappamix, s. r. o.
63900 Brno,
Heršpická 796/11,
okres Brno-město,
kraj Jihomoravský
|
|||
Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
---|---|---|---|
Štýřice | 610186 | Brno | 1684/23 |
Přenosová kapacita ve vymezeném uzemí [MW] | |||
---|---|---|---|
0.200 | |||
Napětová hladina [kV] | Délka rozvodu [km] | Typ vedení | Násobnost |
0.400 | 0.200 | Kabelové | 0 |
Evidenční číslo: 5
OMV Česká republika, s.r.o.
63900 Brno,
Heršpická 799/11,
okres Brno-město,
kraj Jihomoravský
|
|||
Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
---|---|---|---|
Štýřice | 610186 | Brno | 94/5 |
Přenosová kapacita ve vymezeném uzemí [MW] | |||
---|---|---|---|
0.040 | |||
Napětová hladina [kV] | Délka rozvodu [km] | Typ vedení | Násobnost |
0.400 | 0.500 | Kabelové | 0 |