Tento výpis má pouze informativní charakter. Data pro jeho vytvoření byla získána z počítačové sítě INTERNET.
Poslední aktualizace dat proběhla 02.05.2025 13:26:57
Držitel licence | ENERGETIKA TŘINEC, a.s.IČO: 47675896 |
---|---|
Průmyslová 1024 739 61 Třinec okres Frýdek-Místek kraj Moravskoslezský země CZ |
|
Předmět podnikání |
Distribuce elektřiny |
Číslo licence | 120100137 |
Odpovědný zástupce | Ing. Pavel Kaleta |
Datum zahájení výkonu licencované činnosti | 01.10.2001 |
Den vzniku oprávnění | 01.10.2001 |
Verze licence | 6 |
Obchodní rejstřík | Vyhledat |
Živnostenský rejstřík | Vyhledat |
Rejstřík ekonomických subjektů | Vyhledat |
Rozsah podnikání a technické podmínky
Přenosová kapacita [MW] | |
---|---|
616.495 | |
Napětová hladina [kV] | Délka rozvodu [km] |
0.380 | 500.000 |
0.400 | 6.910 |
0.500 | 4.000 |
6.000 | 867.950 |
22.000 | 84.500 |
110.000 | 7.200 |
Trafostanice | ||
---|---|---|
Napětí vstupní [kV] | Napětí výstupní [kV] | Počet |
6.000 | 0.400 | 62 |
22.000 | 6.000 | 2 |
110.000 | 22.000 | 1 |
110.000 | 6.000 | 3 |
Seznam jednotlivých vymezených území k licenci č. 120100137
Evidenční číslo: 1
Třinec - Konská, F-M, MSK
739 61 Třinec,
Třinec,
okres Frýdek-Místek,
kraj Moravskoslezský
|
|||
Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
---|---|---|---|
Konská | 771015 | Třinec |
Přenosová kapacita ve vymezeném uzemí [MW] | |||
---|---|---|---|
8.570 | |||
Napětová hladina [kV] | Délka rozvodu [km] | Typ vedení | Násobnost |
0.400 | 3.500 | Kabelové | 0 |
6.000 | 5.000 | Kabelové | 0 |
Trafostanice | |||
---|---|---|---|
Napětí vstupní [kV] | Napětí výstupní [kV] | Počet | |
6.000 | 0.400 | 16 | |
22.000 | 6.000 | 2 | |
110.000 | 22.000 | 1 | |
110.000 | 6.000 | 2 |
Evidenční číslo: 2
Třinec
739 61 Třinec,
Třinec,
okres Frýdek-Místek,
kraj Moravskoslezský
|
|||
Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
---|---|---|---|
Třinec | 770892 | Třinec | LV 13 |
Třinec | 770892 | Třinec | 677/2; 681/11, 12, 13, 14; |
Třinec | 770892 | Třinec | 745/3, 5, 6, 8; |
Třinec | 770892 | Třinec | 750/6,7,8,9,10,11,12,13; |
Třinec | 770892 | Třinec | 1557; 1737/8; 793; |
Třinec | 770892 | Třinec | 1662/5,6; 745/7; 732/5; |
Třinec | 770892 | Třinec | 2263; 2264; 2265; 1778/2; |
Třinec | 770892 | Třinec | 710/5; 2206/5; 1519/5; 734; |
Třinec | 770892 | Třinec | 1516/26,23,25; 75/2; |
Třinec | 770892 | Třinec | 98/1,2,3,4,7; 729; 733; |
Třinec | 770892 | Třinec | 710/4; 1563; 1737/5,6 |
Přenosová kapacita ve vymezeném uzemí [MW] | |||
---|---|---|---|
486.735 | |||
Napětová hladina [kV] | Délka rozvodu [km] | Typ vedení | Násobnost |
0.380 | 200.000 | Kabelové | 0 |
0.500 | 4.000 | Kabelové | 0 |
6.000 | 760.950 | Kabelové | 0 |
22.000 | 84.500 | Kabelové | 0 |
110.000 | 6.200 | Venkovní | 0 |
110.000 | 1.000 | Kabelové | 0 |
Trafostanice | |||
---|---|---|---|
Napětí vstupní [kV] | Napětí výstupní [kV] | Počet | |
6.000 | 0.400 | 45 | |
110.000 | 6.000 | 1 |
Evidenční číslo: 3
Oldřichovice
739 61 Třinec,
Třinec,
okres Frýdek-Místek,
kraj Moravskoslezský
|
|||
Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
---|---|---|---|
Oldřichovice u Třince | 710032 | Třinec | 1399; 1400; 1243 |
Oldřichovice u Třince | 710032 | Třinec | 543/14 |
Přenosová kapacita ve vymezeném uzemí [MW] | |||
---|---|---|---|
0.090 | |||
Napětová hladina [kV] | Délka rozvodu [km] | Typ vedení | Násobnost |
0.400 | 2.910 | Kabelové | 0 |
Evidenční číslo: 4
Dolní Lištná
739 61 Třinec,
Třinec,
okres Frýdek-Místek,
kraj Moravskoslezský
|
|||
Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
---|---|---|---|
Dolní Líštná | 771091 | Třinec | 342; 1271/7 |
Přenosová kapacita ve vymezeném uzemí [MW] | |||
---|---|---|---|
1.100 | |||
Napětová hladina [kV] | Délka rozvodu [km] | Typ vedení | Násobnost |
0.400 | 0.500 | Kabelové | 0 |
6.000 | 2.000 | Kabelové | 0 |
Trafostanice | |||
---|---|---|---|
Napětí vstupní [kV] | Napětí výstupní [kV] | Počet | |
6.000 | 0.400 | 1 |
Evidenční číslo: 5
TŽ, a.s. - závod Kladno, Kladno - Dříň
272 01 Kladno,
Kladno - Dříň,
okres Kladno,
kraj Středočeský
|
|||
Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
---|---|---|---|
Buštěhrad | 616397 | Kladno | 1897 |
Dubí u Kladna | 665169 | Kladno | 1916 |
Přenosová kapacita ve vymezeném uzemí [MW] | |||
---|---|---|---|
120.000 | |||
Napětová hladina [kV] | Délka rozvodu [km] | Typ vedení | Násobnost |
0.380 | 300.000 | Kabelové | 0 |
6.000 | 100.000 | Kabelové | 0 |