Tento výpis má pouze informativní charakter. Data pro jeho vytvoření byla získána z počítačové sítě INTERNET.
Poslední aktualizace dat proběhla 31.10.2025 16:23:34
| Držitel licence | ŽPSV a.s.IČO: 46346741 | 
|---|---|
| Třebízského 207 687 24 Uherský Ostroh okres Uherské Hradiště kraj Zlínský země CZ | |
| Předmět podnikání | Distribuce elektřiny | 
| Číslo licence | 120100294 | 
| Odpovědný zástupce | Pavel Vaďura | 
| Datum zahájení výkonu licencované činnosti | 31.12.2001 | 
| Den vzniku oprávnění | 31.12.2001 | 
| Verze licence | 2 | 
| Obchodní rejstřík | Vyhledat | 
| Živnostenský rejstřík | Vyhledat | 
| Rejstřík ekonomických subjektů | Vyhledat | 
Rozsah podnikání a technické podmínky
| Přenosová kapacita [MW] | |
|---|---|
| 4.200 | |
| Napětová hladina [kV] | Délka rozvodu [km] | 
| 0.400 | 15.300 | 
| Trafostanice | ||
|---|---|---|
| Napětí vstupní [kV] | Napětí výstupní [kV] | Počet | 
| 22.000 | 0.400 | 6 | 
| 35.000 | 0.400 | 5 | 
Seznam jednotlivých vymezených území k licenci č. 120100294
| Evidenční číslo: 1 Borohrádek ŽPSV 517 24 Borohrádek, 
									Masarykova 203/765, 
																		
										okres Rychnov nad Kněžnou, 
									
									kraj Královéhradecký  		
								 | |||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení | 
|---|---|---|---|
| Borohrádek | 607614 | Borohrádek | l. v. 458 | 
| Přenosová kapacita ve vymezeném uzemí [MW] | |||
|---|---|---|---|
| 0.500 | |||
| Napětová hladina [kV] | Délka rozvodu [km] | Typ vedení | Násobnost | 
| 0.400 | 1.500 | Kabelové | 0 | 
| Trafostanice | |||
|---|---|---|---|
| Napětí vstupní [kV] | Napětí výstupní [kV] | Počet | |
| 35.000 | 0.400 | 2 | |
| Evidenční číslo: 2 Choceň - Běstovice ŽPSV 565 01 Běstovice, 
									U trati 77/12, 
																		
										okres Ústí nad Orlicí, 
									
									kraj Pardubický  		
								 | |||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení | 
|---|---|---|---|
| Běstovice | 603236 | Běstovice | l. v. 313 | 
| Přenosová kapacita ve vymezeném uzemí [MW] | |||
|---|---|---|---|
| 0.200 | |||
| Napětová hladina [kV] | Délka rozvodu [km] | Typ vedení | Násobnost | 
| 0.400 | 1.000 | Kabelové | 0 | 
| Trafostanice | |||
|---|---|---|---|
| Napětí vstupní [kV] | Napětí výstupní [kV] | Počet | |
| 35.000 | 0.400 | 1 | |
| Evidenční číslo: 3 Čerčany ŽPSV 257 22 Čerčany, 
									Za tratí 65/357, 
																		
										okres Benešov, 
									
									kraj Středočeský  		
								 | |||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení | 
|---|---|---|---|
| Čerčany | 619663 | Čerčany | l. v. 983 | 
| Přenosová kapacita ve vymezeném uzemí [MW] | |||
|---|---|---|---|
| 0.500 | |||
| Napětová hladina [kV] | Délka rozvodu [km] | Typ vedení | Násobnost | 
| 0.400 | 1.500 | Kabelové | 0 | 
| Trafostanice | |||
|---|---|---|---|
| Napětí vstupní [kV] | Napětí výstupní [kV] | Počet | |
| 22.000 | 0.400 | 1 | |
| Evidenční číslo: 4 Litice ŽPSV 564 01 Záchlumí, 
									Záchlumí 38/7, 
																		
										okres Ústí nad Orlicí, 
									
									kraj Pardubický  		
								 | |||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení | 
|---|---|---|---|
| Litice nad Orlicí | 685305 | Záchlumí | l. v. 198 | 
| Přenosová kapacita ve vymezeném uzemí [MW] | |||
|---|---|---|---|
| 0.800 | |||
| Napětová hladina [kV] | Délka rozvodu [km] | Typ vedení | Násobnost | 
| 0.400 | 3.000 | Kabelové | 0 | 
| Trafostanice | |||
|---|---|---|---|
| Napětí vstupní [kV] | Napětí výstupní [kV] | Počet | |
| 35.000 | 0.400 | 2 | |
| Evidenční číslo: 5 Doloplazy ŽPSV 798 26 Doloplazy, 
									Nezamyslická 10/715, 
																		
										okres Prostějov, 
									
									kraj Olomoucký  		
								 | |||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení | 
|---|---|---|---|
| Doloplazy | 630489 | Doloplazy | l. v. 56 | 
| Přenosová kapacita ve vymezeném uzemí [MW] | |||
|---|---|---|---|
| 0.800 | |||
| Napětová hladina [kV] | Délka rozvodu [km] | Typ vedení | Násobnost | 
| 0.400 | 3.000 | Kabelové | 0 | 
| Trafostanice | |||
|---|---|---|---|
| Napětí vstupní [kV] | Napětí výstupní [kV] | Počet | |
| 22.000 | 0.400 | 2 | |
| Evidenční číslo: 6 Nové Hrady ŽPSV 373 33 Nové Hrady, 
									Byňov 15/73, 
																		
										okres České Budějovice, 
									
									kraj Jihočeský  		
								 | |||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení | 
|---|---|---|---|
| Byňov | 706191 | Byňov | l. v. 111 | 
| Přenosová kapacita ve vymezeném uzemí [MW] | |||
|---|---|---|---|
| 0.500 | |||
| Napětová hladina [kV] | Délka rozvodu [km] | Typ vedení | Násobnost | 
| 0.400 | 2.000 | Kabelové | 0 | 
| Trafostanice | |||
|---|---|---|---|
| Napětí vstupní [kV] | Napětí výstupní [kV] | Počet | |
| 22.000 | 0.400 | 1 | |
| Evidenční číslo: 7 Uherský Ostroh ŽPSV 687 24 Uherský Ostroh, 
									Veselská 216/863, 
																		
										okres Uherské Hradiště, 
									
									kraj Zlínský  		
								 | |||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení | 
|---|---|---|---|
| Ostrožské Předměstí | 773123 | Uherský Ostroh | l. v. 360 | 
| Přenosová kapacita ve vymezeném uzemí [MW] | |||
|---|---|---|---|
| 0.800 | |||
| Napětová hladina [kV] | Délka rozvodu [km] | Typ vedení | Násobnost | 
| 0.400 | 3.000 | Kabelové | 0 | 
| Trafostanice | |||
|---|---|---|---|
| Napětí vstupní [kV] | Napětí výstupní [kV] | Počet | |
| 22.000 | 0.400 | 2 | |
| Evidenční číslo: 8 Uherský Ostroh ŽPSV ŘAS 687 24 Uherský Ostroh, 
									Třebízského 207/915, 
																		
										okres Uherské Hradiště, 
									
									kraj Zlínský  		
								 | |||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení | 
|---|---|---|---|
| Ostrožské Předměstí | 773123 | Uherský Ostroh | l. v. 360 | 
| Přenosová kapacita ve vymezeném uzemí [MW] | |||
|---|---|---|---|
| 0.100 | |||
| Napětová hladina [kV] | Délka rozvodu [km] | Typ vedení | Násobnost | 
| 0.400 | 0.300 | Kabelové | 0 |