Tento výpis má pouze informativní charakter. Data pro jeho vytvoření byla získána z počítačové sítě INTERNET.
Poslední aktualizace dat proběhla 31.10.2025 16:23:34
| Držitel licence | Local Energies, a.s.IČO: 47916389 |
|---|---|
| třída 3. května 1173 763 02 Zlín okres Zlín kraj Zlínský země CZ |
|
| Předmět podnikání |
Distribuce elektřiny |
| Číslo licence | 120100698 |
| Odpovědný zástupce | Libor Gerža |
| Datum zahájení výkonu licencované činnosti | 01.01.2002 |
| Den vzniku oprávnění | 01.01.2002 |
| Verze licence | 20 |
| Obchodní rejstřík | Vyhledat |
| Živnostenský rejstřík | Vyhledat |
| Rejstřík ekonomických subjektů | Vyhledat |
Rozsah podnikání a technické podmínky
| Přenosová kapacita [MW] | |
|---|---|
| 48.950 | |
| Napětová hladina [kV] | Délka rozvodu [km] |
| 0.400 | 6.977 |
| 22.000 | 14.633 |
| Trafostanice | ||
|---|---|---|
| Napětí vstupní [kV] | Napětí výstupní [kV] | Počet |
| 22.000 | 0.400 | 18 |
| 35.000 | 0.400 | 1 |
Seznam jednotlivých vymezených území k licenci č. 120100698
|
Evidenční číslo: 1
Malenovice u Zlína, Tečovice, Kvítkovice u Otrokovic
763 02 Zlín,
třída 3. května 1173,
okres Zlín,
kraj Zlínský
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Malenovice u Zlína | 635987 | Zlín | |
| Tečovice | 636029 | Zlín | |
| Kvítkovice u Otrokovic | 716766 | Otrokovice | |
| Přenosová kapacita ve vymezeném uzemí [MW] | |||
|---|---|---|---|
| 40.450 | |||
| Napětová hladina [kV] | Délka rozvodu [km] | Typ vedení | Násobnost |
| 0.400 | 5.800 | Kabelové | 0 |
| 22.000 | 10.645 | Kabelové | 0 |
| 22.000 | 3.257 | Venkovní | 0 |
| 22.000 | 0.544 | Kabelové | 2 |
| Trafostanice | |||
|---|---|---|---|
| Napětí vstupní [kV] | Napětí výstupní [kV] | Počet | |
| 22.000 | 0.400 | 16 | |
|
Evidenční číslo: 3
City Center CB
370 49 České Budějovice,
F. A. Gerstnera 2151/6,
okres České Budějovice,
kraj Jihočeský
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| České Budějovice 7 | 622486 | České Budějovice | 13/1,13/2,13/4,22/3 |
| Přenosová kapacita ve vymezeném uzemí [MW] | |||
|---|---|---|---|
| 3.000 | |||
| Napětová hladina [kV] | Délka rozvodu [km] | Typ vedení | Násobnost |
| 0.400 | 0.080 | Kabelové | 0 |
| 22.000 | 0.020 | Kabelové | 0 |
| Trafostanice | |||
|---|---|---|---|
| Napětí vstupní [kV] | Napětí výstupní [kV] | Počet | |
| 22.000 | 0.400 | 1 | |
|
Evidenční číslo: 4
Ivanovice (okres Brno-město)
621 00 Brno,
Hradecká 40,
okres Brno-město,
kraj Jihomoravský
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Ivanovice | 655856 | Brno | 965/92, 93, 95, 201 |
| Přenosová kapacita ve vymezeném uzemí [MW] | |||
|---|---|---|---|
| 3.500 | |||
| Napětová hladina [kV] | Délka rozvodu [km] | Typ vedení | Násobnost |
| 0.400 | 0.247 | Kabelové | 4 |
| 0.400 | 0.390 | Kabelové | 3 |
| 0.400 | 0.040 | Kabelové | 5 |
| 0.400 | 0.005 | Kabelové | 2 |
| 22.000 | 0.167 | Kabelové | 1 |
| Trafostanice | |||
|---|---|---|---|
| Napětí vstupní [kV] | Napětí výstupní [kV] | Počet | |
| 22.000 | 0.400 | 1 | |
|
Evidenční číslo: 5
Automatické mlýny Pardubice
530 03 Pardubice,
Mezi Mosty 436,
okres Pardubice,
kraj Pardubický
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Pardubice | 717657 | Pardubice | 519/11, 27; St. 1617/2, 3 |
| Pardubice | 717657 | Pardubice | 520/2, 4, 6; 5206; St. 7416 |
| Přenosová kapacita ve vymezeném uzemí [MW] | |||
|---|---|---|---|
| 2.000 | |||
| Napětová hladina [kV] | Délka rozvodu [km] | Typ vedení | Násobnost |
| 0.400 | 0.215 | Kabelové | 4 |
| 0.400 | 0.200 | Kabelové | 2 |
| Trafostanice | |||
|---|---|---|---|
| Napětí vstupní [kV] | Napětí výstupní [kV] | Počet | |
| 35.000 | 0.400 | 1 | |