Tento výpis má pouze informativní charakter. Data pro jeho vytvoření byla získána z počítačové sítě INTERNET.
Poslední aktualizace dat proběhla 31.10.2025 16:23:34
| Držitel licence | TTS energo s.r.o.IČO: 60724692 |
|---|---|
| Průmyslová 163 674 01 Třebíč okres Třebíč kraj Vysočina země CZ |
|
| Předmět podnikání |
Distribuce elektřiny |
| Číslo licence | 120100831 |
| Odpovědný zástupce | Ing. Richard Horký |
| Datum zahájení výkonu licencované činnosti | 01.01.2002 |
| Den vzniku oprávnění | 01.01.2002 |
| Verze licence | 7 |
| Obchodní rejstřík | Vyhledat |
| Živnostenský rejstřík | Vyhledat |
| Rejstřík ekonomických subjektů | Vyhledat |
Rozsah podnikání a technické podmínky
| Přenosová kapacita [MW] | |
|---|---|
| 1.332 | |
| Napětová hladina [kV] | Délka rozvodu [km] |
| 0.400 | 15.892 |
| 22.000 | 0.740 |
Seznam jednotlivých vymezených území k licenci č. 120100831
|
Evidenční číslo: 4
HROTOVICKÁ 177
674 01 Třebíč,
Hrotovická 177,
okres Třebíč,
kraj Vysočina
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Třebíč | 769738 | Třebíč | l. v. 10001 |
| Přenosová kapacita ve vymezeném uzemí [MW] | |||
|---|---|---|---|
| 0.022 | |||
| Napětová hladina [kV] | Délka rozvodu [km] | Typ vedení | Násobnost |
| 0.400 | 0.200 | Kabelové | 0 |
|
Evidenční číslo: 5
DĚLNICKÉ NÁMĚSTÍ 834
674 01 Třebíč,
Dělnické náměstí 834,
okres Třebíč,
kraj Vysočina
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Třebíč | 769738 | Třebíč | l. v. 10001 |
| Přenosová kapacita ve vymezeném uzemí [MW] | |||
|---|---|---|---|
| 0.559 | |||
| Napětová hladina [kV] | Délka rozvodu [km] | Typ vedení | Násobnost |
| 0.400 | 2.400 | Kabelové | 0 |
| 22.000 | 0.740 | Kabelové | 0 |
|
Evidenční číslo: 6
ZAHRANIČNÍHO ODBOJE 981
674 01 Třebíč,
Zahraničního odboje 981,
okres Třebíč,
kraj Vysočina
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Třebíč | 769738 | Třebíč | l. v. 10001 |
| Přenosová kapacita ve vymezeném uzemí [MW] | |||
|---|---|---|---|
| 0.385 | |||
| Napětová hladina [kV] | Délka rozvodu [km] | Typ vedení | Násobnost |
| 0.400 | 0.629 | Kabelové | 0 |
|
Evidenční číslo: 8
ZŠ BENEŠOVA 585
674 01 Třebíč,
Benešova 585,
okres Třebíč,
kraj Vysočina
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Třebíč | 769738 | Třebíč | l. v. 10001 |
| Přenosová kapacita ve vymezeném uzemí [MW] | |||
|---|---|---|---|
| 0.022 | |||
| Napětová hladina [kV] | Délka rozvodu [km] | Typ vedení | Násobnost |
| 0.400 | 7.211 | Kabelové | 0 |
|
Evidenční číslo: 12
FR. HRUBÍNA 1106
674 01 Třebíč,
Fr. Hrubína 1106,
okres Třebíč,
kraj Vysočina
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Třebíč | 769738 | Třebíč | l. v. 10001 |
| Přenosová kapacita ve vymezeném uzemí [MW] | |||
|---|---|---|---|
| 0.322 | |||
| Napětová hladina [kV] | Délka rozvodu [km] | Typ vedení | Násobnost |
| 0.400 | 2.385 | Kabelové | 0 |
|
Evidenční číslo: 13
KPT. NÁLEPKY
674 01 Třebíč,
Kpt. Nálepky,
okres Třebíč,
kraj Vysočina
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Třebíč | 769738 | Třebíč | l. v. 10001 |
| Přenosová kapacita ve vymezeném uzemí [MW] | |||
|---|---|---|---|
| 0.022 | |||
| Napětová hladina [kV] | Délka rozvodu [km] | Typ vedení | Násobnost |
| 0.400 | 3.067 | Kabelové | 0 |