Tento výpis má pouze informativní charakter. Data pro jeho vytvoření byla získána z počítačové sítě INTERNET.
Poslední aktualizace dat proběhla 12.09.2025 14:18:10
Držitel licence | I.P.P.E. s.r.o.IČO: 45350507 |
---|---|
Dýšina
297 330 02 Dýšina okres Plzeň-město kraj Plzeňský země CZ |
|
Předmět podnikání |
Distribuce elektřiny |
Číslo licence | 120103161 |
Odpovědný zástupce | Jiří Bošek |
Datum zahájení výkonu licencované činnosti | 09.04.2002 |
Den vzniku oprávnění | 09.04.2002 |
Verze licence | 7 |
Obchodní rejstřík | Vyhledat |
Živnostenský rejstřík | Vyhledat |
Rejstřík ekonomických subjektů | Vyhledat |
Rozsah podnikání a technické podmínky
Přenosová kapacita [MW] | |
---|---|
36.000 | |
Napětová hladina [kV] | Délka rozvodu [km] |
0.400 | 10.308 |
6.000 | 8.680 |
22.000 | 4.260 |
Trafostanice | ||
---|---|---|
Napětí vstupní [kV] | Napětí výstupní [kV] | Počet |
6.000 | 0.400 | 5 |
22.000 | 0.400 | 2 |
22.000 | 22.000 | 2 |
22.000 | 6.000 | 2 |
110.000 | 22.000 | 1 |
110.000 | 6.000 | 1 |
Seznam jednotlivých vymezených území k licenci č. 120103161
Evidenční číslo: 1
areál I.P.P.E. s.r.o.
33002 Dýšina,
Dýšina 297,
okres Plzeň-sever,
kraj Plzeňský
|
|||
Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
---|---|---|---|
Dýšina | 634280 | Dýšina | LV 941 |
Kyšice u Plzně | 678724 | Kyšice | LV 608 |
Přenosová kapacita ve vymezeném uzemí [MW] | |||
---|---|---|---|
26.000 | |||
Napětová hladina [kV] | Délka rozvodu [km] | Typ vedení | Násobnost |
0.400 | 10.308 | Kabelové | 2 |
6.000 | 8.680 | Kabelové | 4 |
22.000 | 2.130 | Kabelové | 0 |
Trafostanice | |||
---|---|---|---|
Napětí vstupní [kV] | Napětí výstupní [kV] | Počet | |
6.000 | 0.400 | 5 | |
22.000 | 6.000 | 2 | |
22.000 | 0.400 | 2 | |
110.000 | 6.000 | 1 | |
110.000 | 22.000 | 1 |
Evidenční číslo: 2
areál Schäfer - Menk s.r.o.
330 02 Dýšina,
Dýšina,
okres Plzeň-sever,
kraj Plzeňský
|
|||
Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
---|---|---|---|
Dýšina | 634280 | Dýšina | LV 954 |
Kyšice u Plzně | 678724 | Kyšice | LV 619 |
Přenosová kapacita ve vymezeném uzemí [MW] | |||
---|---|---|---|
10.000 | |||
Napětová hladina [kV] | Délka rozvodu [km] | Typ vedení | Násobnost |
22.000 | 2.130 | Kabelové | 0 |
Trafostanice | |||
---|---|---|---|
Napětí vstupní [kV] | Napětí výstupní [kV] | Počet | |
22.000 | 22.000 | 2 |