Tento výpis má pouze informativní charakter. Data pro jeho vytvoření byla získána z počítačové sítě INTERNET.
Poslední aktualizace dat proběhla 24.10.2025 14:08:20
| Držitel licence | Valašské ZOD, družstvoIČO: 47151641 |
|---|---|
| Zašová
622 756 51 Zašová okres Vsetín kraj Zlínský země CZ |
|
| Předmět podnikání |
Distribuce elektřiny |
| Číslo licence | 120103191 |
| Odpovědný zástupce | Radomír Janošek |
| Datum zahájení výkonu licencované činnosti | 17.06.2002 |
| Den vzniku oprávnění | 17.06.2002 |
| Verze licence | 2 |
| Obchodní rejstřík | Vyhledat |
| Živnostenský rejstřík | Vyhledat |
| Rejstřík ekonomických subjektů | Vyhledat |
Rozsah podnikání a technické podmínky
| Přenosová kapacita [MW] | |
|---|---|
| 2.884 | |
| Napětová hladina [kV] | Délka rozvodu [km] |
| 0.380 | 5.900 |
Seznam jednotlivých vymezených území k licenci č. 120103191
|
Evidenční číslo: 1
Areál Zašová
756 51 Zašová,
Zašová,
okres Vsetín,
kraj Zlínský
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Zašová | 791164 | Zašová | |
| Přenosová kapacita ve vymezeném uzemí [MW] | |||
|---|---|---|---|
| 0.995 | |||
| Napětová hladina [kV] | Délka rozvodu [km] | Typ vedení | Násobnost |
| 0.380 | 3.650 | Kabelové | 0 |
|
Evidenční číslo: 2
Areál Střítež nad Bečvou
756 52 Střítež nad Bečvou,
Střítež nad Bečvou,
okres Vsetín,
kraj Zlínský
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Střítež nad Bečvou | 757942 | Střítež nad Bečvou | |
| Přenosová kapacita ve vymezeném uzemí [MW] | |||
|---|---|---|---|
| 0.100 | |||
| Napětová hladina [kV] | Délka rozvodu [km] | Typ vedení | Násobnost |
| 0.380 | 0.200 | Venkovní | 0 |
|
Evidenční číslo: 3
Areál Vidče
756 53 Vidče,
Vidče,
okres Vsetín,
kraj Zlínský
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Vidče | 781525 | Vidče | |
| Přenosová kapacita ve vymezeném uzemí [MW] | |||
|---|---|---|---|
| 0.759 | |||
| Napětová hladina [kV] | Délka rozvodu [km] | Typ vedení | Násobnost |
| 0.380 | 0.610 | Kabelové | 0 |
| 0.380 | 0.310 | Venkovní | 0 |
|
Evidenční číslo: 4
Areál Zubří
756 54 Zubří,
Zubří,
okres Vsetín,
kraj Zlínský
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Zubří | 793787 | Zubří | |
| Přenosová kapacita ve vymezeném uzemí [MW] | |||
|---|---|---|---|
| 0.530 | |||
| Napětová hladina [kV] | Délka rozvodu [km] | Typ vedení | Násobnost |
| 0.380 | 0.170 | Kabelové | 0 |
| 0.380 | 0.340 | Venkovní | 0 |
|
Evidenční číslo: 5
Areál Zašová - Horní farma
756 51 Zašová,
Zašová,
okres Vsetín,
kraj Zlínský
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Zašová | 791164 | Zašová | |
| Přenosová kapacita ve vymezeném uzemí [MW] | |||
|---|---|---|---|
| 0.500 | |||
| Napětová hladina [kV] | Délka rozvodu [km] | Typ vedení | Násobnost |
| 0.380 | 0.620 | Venkovní | 0 |