Tento výpis má pouze informativní charakter. Data pro jeho vytvoření byla získána z počítačové sítě INTERNET.
Poslední aktualizace dat proběhla 07.11.2025 15:59:52
| Držitel licence | EASY POWER s.r.o.IČO: 28080947 |
|---|---|
| Krajinská 33/5 370 01 České Budějovice okres České Budějovice kraj Jihočeský země CZ |
|
| Předmět podnikání |
Distribuce elektřiny |
| Číslo licence | 120908412 |
| Odpovědný zástupce | Ing. Jan Bína |
| Datum zahájení výkonu licencované činnosti | 08.09.2009 |
| Den vzniku oprávnění | 08.09.2009 |
| Verze licence | 17 |
| Obchodní rejstřík | Vyhledat |
| Živnostenský rejstřík | Vyhledat |
| Rejstřík ekonomických subjektů | Vyhledat |
Rozsah podnikání a technické podmínky
| Přenosová kapacita [MW] | |
|---|---|
| 14.167 | |
| Napětová hladina [kV] | Délka rozvodu [km] |
| 0.400 | 11.333 |
| 35.000 | 0.090 |
| Trafostanice | ||
|---|---|---|
| Napětí vstupní [kV] | Napětí výstupní [kV] | Počet |
| 22.000 | 0.400 | 22 |
| 35.000 | 0.400 | 1 |
Seznam jednotlivých vymezených území k licenci č. 120908412
|
Evidenční číslo: 2
Žďár nad Sázavou - OSP
591 01 Žďár nad Sázavou,
Jihlavská 1007,
okres Žďár nad Sázavou,
kraj Vysočina
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Město Žďár | 795232 | Žďár nad Sázavou | St. 6754; 6751; 6753; |
| Město Žďár | 795232 | Žďár nad Sázavou | 6757/1; 6757/2; 6758; |
| Město Žďár | 795232 | Žďár nad Sázavou | 6760; 6762; 6764; 6767/1; |
| Město Žďár | 795232 | Žďár nad Sázavou | 6767/2; 6778; 6787/1; |
| Město Žďár | 795232 | Žďár nad Sázavou | 6793/1; 6797/1; 6798/1; |
| Město Žďár | 795232 | Žďár nad Sázavou | 6800; 6801/1; 6802/1 |
| Přenosová kapacita ve vymezeném uzemí [MW] | |||
|---|---|---|---|
| 0.250 | |||
| Napětová hladina [kV] | Délka rozvodu [km] | Typ vedení | Násobnost |
| 0.400 | 1.693 | Kabelové | 0 |
| Trafostanice | |||
|---|---|---|---|
| Napětí vstupní [kV] | Napětí výstupní [kV] | Počet | |
| 22.000 | 0.400 | 1 | |
|
Evidenční číslo: 4
Veltrusy - Za Kaplí
277 46 Veltrusy,
Za Kaplí,
okres Mělník,
kraj Středočeský
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Veltrusy | 779873 | Veltrusy | LV 1318,1256,10001 |
| Přenosová kapacita ve vymezeném uzemí [MW] | |||
|---|---|---|---|
| 0.100 | |||
| Napětová hladina [kV] | Délka rozvodu [km] | Typ vedení | Násobnost |
| 0.400 | 0.870 | Kabelové | 0 |
| Trafostanice | |||
|---|---|---|---|
| Napětí vstupní [kV] | Napětí výstupní [kV] | Počet | |
| 22.000 | 0.400 | 1 | |
|
Evidenční číslo: 5
Stop Shop Znojmo, Brněnská ul.
669 02 Znojmo,
Brněnská ul.,
okres Znojmo,
kraj Jihomoravský
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Znojmo-město | 793418 | Znojmo | 5707; LV 12120 |
| Přenosová kapacita ve vymezeném uzemí [MW] | |||
|---|---|---|---|
| 0.630 | |||
| Napětová hladina [kV] | Délka rozvodu [km] | Typ vedení | Násobnost |
| 0.400 | 0.280 | Kabelové | 0 |
| Trafostanice | |||
|---|---|---|---|
| Napětí vstupní [kV] | Napětí výstupní [kV] | Počet | |
| 22.000 | 0.400 | 1 | |
|
Evidenční číslo: 6
Hamry n. Sázavou - Slun. Vrch
591 01 Hamry nad Sázavou,
Sluneční vrch,
okres Žďár nad Sázavou,
kraj Vysočina
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Hamry nad Sázavou | 637106 | Hamry nad Sázavou | LV 1- 628/1; LV 381 |
| Přenosová kapacita ve vymezeném uzemí [MW] | |||
|---|---|---|---|
| 0.380 | |||
| Napětová hladina [kV] | Délka rozvodu [km] | Typ vedení | Násobnost |
| 0.400 | 2.400 | Kabelové | 0 |
| Trafostanice | |||
|---|---|---|---|
| Napětí vstupní [kV] | Napětí výstupní [kV] | Počet | |
| 22.000 | 0.400 | 1 | |
|
Evidenční číslo: 7
Cheb - ESKA - Masna
350 02 Cheb,
Pražská, Wolkerova, Karlova,
okres Cheb,
kraj Karlovarský
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Cheb | 650919 | Cheb | LV 5449, 13654, 10894, 5120 |
| Cheb | 650919 | Cheb | LV12487, 8756, 11174, 10427 |
| Přenosová kapacita ve vymezeném uzemí [MW] | |||
|---|---|---|---|
| 0.830 | |||
| Napětová hladina [kV] | Délka rozvodu [km] | Typ vedení | Násobnost |
| 0.400 | 0.850 | Kabelové | 0 |
| Trafostanice | |||
|---|---|---|---|
| Napětí vstupní [kV] | Napětí výstupní [kV] | Počet | |
| 22.000 | 0.400 | 1 | |
|
Evidenční číslo: 8
Kladno - M.Horákové
272 01 Kladno,
Milady Horákové 2769,
okres Kladno,
kraj Středočeský
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Kročehlavy | 665126 | Kladno | 3296/6; 3307/23; 3307/24; |
| Kročehlavy | 665126 | Kladno | 3307/25; 3307/28; 3307/30; |
| Kročehlavy | 665126 | Kladno | 3307/31; 3307/33; 3307/34; |
| Kročehlavy | 665126 | Kladno | 3307/35; 3307/36; 3307/38; |
| Kročehlavy | 665126 | Kladno | 3307/39; 3307/40; 3307/41; |
| Kročehlavy | 665126 | Kladno | 3307/42; 3307/43; 3307/46; |
| Kročehlavy | 665126 | Kladno | 3307/48; 3307/49; 3307/50; |
| Kročehlavy | 665126 | Kladno | 3312/2 |
| Přenosová kapacita ve vymezeném uzemí [MW] | |||
|---|---|---|---|
| 0.200 | |||
| Napětová hladina [kV] | Délka rozvodu [km] | Typ vedení | Násobnost |
| 0.400 | 0.879 | Kabelové | 0 |
| Trafostanice | |||
|---|---|---|---|
| Napětí vstupní [kV] | Napětí výstupní [kV] | Počet | |
| 22.000 | 0.400 | 1 | |
|
Evidenční číslo: 9
Velké Přítočno - Dolanská
273 51 Malé Přítočno,
Dolanská,
okres Kladno,
kraj Středočeský
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Velké Přítočno | 779377 | Malé Přítočno | LV 413 |
| Přenosová kapacita ve vymezeném uzemí [MW] | |||
|---|---|---|---|
| 0.100 | |||
| Napětová hladina [kV] | Délka rozvodu [km] | Typ vedení | Násobnost |
| 0.400 | 0.133 | Kabelové | 0 |
| Trafostanice | |||
|---|---|---|---|
| Napětí vstupní [kV] | Napětí výstupní [kV] | Počet | |
| 22.000 | 0.400 | 1 | |
|
Evidenční číslo: 10
OG Bílina
418 01 Bílina,
Nábřeží 469,
okres Teplice,
kraj Ústecký
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Bílina | 604208 | Bílina | 2267/2; 2267/28; 2270/16 |
| Přenosová kapacita ve vymezeném uzemí [MW] | |||
|---|---|---|---|
| 0.451 | |||
| Napětová hladina [kV] | Délka rozvodu [km] | Typ vedení | Násobnost |
| 0.400 | 0.158 | Kabelové | 0 |
| Trafostanice | |||
|---|---|---|---|
| Napětí vstupní [kV] | Napětí výstupní [kV] | Počet | |
| 22.000 | 0.400 | 1 | |
|
Evidenční číslo: 11
OC Na Soutoku Litoměřice
412 01 Litoměřice,
Želetická,
okres Litoměřice,
kraj Ústecký
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Litoměřice | 685429 | Litoměřice | 4807/1; 4809/5 |
| Přenosová kapacita ve vymezeném uzemí [MW] | |||
|---|---|---|---|
| 2.000 | |||
| Napětová hladina [kV] | Délka rozvodu [km] | Typ vedení | Násobnost |
| 0.400 | 0.030 | Kabelové | 0 |
| Trafostanice | |||
|---|---|---|---|
| Napětí vstupní [kV] | Napětí výstupní [kV] | Počet | |
| 22.000 | 0.400 | 1 | |
|
Evidenční číslo: 12
MC Fontána Teplice
415 01 Teplice,
náměstí Svobody,
okres Teplice,
kraj Ústecký
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Teplice | 766003 | Teplice | 331/4; 333/6; 341/1; 341/4 |
| Teplice | 766003 | Teplice | 342/4; 4531/4 |
| Přenosová kapacita ve vymezeném uzemí [MW] | |||
|---|---|---|---|
| 2.500 | |||
| Napětová hladina [kV] | Délka rozvodu [km] | Typ vedení | Násobnost |
| 0.400 | 1.470 | Kabelové | 0 |
| Trafostanice | |||
|---|---|---|---|
| Napětí vstupní [kV] | Napětí výstupní [kV] | Počet | |
| 22.000 | 0.400 | 1 | |
|
Evidenční číslo: 13
Dobšice
289 05 Dobšice,
Dobšice,
okres Nymburk,
kraj Středočeský
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Dobšice u Žehuně | 628042 | Dobšice | 280/120-126; St. 157-159 |
| Přenosová kapacita ve vymezeném uzemí [MW] | |||
|---|---|---|---|
| 0.560 | |||
| Napětová hladina [kV] | Délka rozvodu [km] | Typ vedení | Násobnost |
| 0.400 | 0.100 | Kabelové | 0 |
| Trafostanice | |||
|---|---|---|---|
| Napětí vstupní [kV] | Napětí výstupní [kV] | Počet | |
| 22.000 | 0.400 | 2 | |
|
Evidenční číslo: 14
TRIANGL UHERSKÉ HRADIŠTĚ
686 01 Uherské Hradiště,
Stojanova,
okres Uherské Hradiště,
kraj Zlínský
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Uherské Hradiště | 772844 | Uherské Hradiště | St. 2849; St. 2848; St. 679; |
| Uherské Hradiště | 772844 | Uherské Hradiště | 1435/1; 1528/1 |
| Přenosová kapacita ve vymezeném uzemí [MW] | |||
|---|---|---|---|
| 1.260 | |||
| Napětová hladina [kV] | Délka rozvodu [km] | Typ vedení | Násobnost |
| 0.400 | 0.359 | Kabelové | 0 |
| Trafostanice | |||
|---|---|---|---|
| Napětí vstupní [kV] | Napětí výstupní [kV] | Počet | |
| 22.000 | 0.400 | 2 | |
|
Evidenční číslo: 15
OC TABAČKA NOVÝ JIČÍN
741 01 Nový Jičín,
Přemyslovců,
okres Nový Jičín,
kraj Moravskoslezský
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Nový Jičín-Dolní Předměstí | 707465 | Nový Jičín | 2050 |
| Přenosová kapacita ve vymezeném uzemí [MW] | |||
|---|---|---|---|
| 1.260 | |||
| Napětová hladina [kV] | Délka rozvodu [km] | Typ vedení | Násobnost |
| 0.400 | 0.030 | Kabelové | 0 |
| Trafostanice | |||
|---|---|---|---|
| Napětí vstupní [kV] | Napětí výstupní [kV] | Počet | |
| 22.000 | 0.400 | 2 | |
|
Evidenční číslo: 16
POSTŘIŽÍN
250 70 Postřižín,
Máslovická,
okres Praha-východ,
kraj Středočeský
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Postřižín | 726206 | Postřižín | 183/4; 183/7-239 |
| Přenosová kapacita ve vymezeném uzemí [MW] | |||
|---|---|---|---|
| 0.630 | |||
| Napětová hladina [kV] | Délka rozvodu [km] | Typ vedení | Násobnost |
| 0.400 | 0.982 | Kabelové | 0 |
| Trafostanice | |||
|---|---|---|---|
| Napětí vstupní [kV] | Napětí výstupní [kV] | Počet | |
| 22.000 | 0.400 | 1 | |
|
Evidenční číslo: 17
Bezděčín u Mladé Boleslavi
293 01 Mladá Boleslav,
Mladá Boleslav,
okres Mladá Boleslav,
kraj Středočeský
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Bezděčín u Mladé Boleslavi | 696579 | Mladá Boleslav | 287/18 |
| Přenosová kapacita ve vymezeném uzemí [MW] | |||
|---|---|---|---|
| 0.400 | |||
| Napětová hladina [kV] | Délka rozvodu [km] | Typ vedení | Násobnost |
| Trafostanice | |||
|---|---|---|---|
| Napětí vstupní [kV] | Napětí výstupní [kV] | Počet | |
| 22.000 | 0.400 | 1 | |
|
Evidenční číslo: 18
Brno Hlinky
603 00 Brno,
Hlinky 136/70,
okres Brno-město,
kraj Jihomoravský
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Staré Brno | 610089 | Brno | 525/1, 2 |
| Přenosová kapacita ve vymezeném uzemí [MW] | |||
|---|---|---|---|
| 0.140 | |||
| Napětová hladina [kV] | Délka rozvodu [km] | Typ vedení | Násobnost |
| 0.400 | 0.025 | Kabelové | 0 |
|
Evidenční číslo: 19
OC EYEMAXX Brandýs nad Labem, Zápy
250 01 Zápy,
Zápy,
okres Praha-východ,
kraj Středočeský
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Zápy | 609226 | Zápy | 703/21, 40, 42, 43 |
| Přenosová kapacita ve vymezeném uzemí [MW] | |||
|---|---|---|---|
| 0.250 | |||
| Napětová hladina [kV] | Délka rozvodu [km] | Typ vedení | Násobnost |
| 0.400 | 0.075 | Kabelové | 0 |
| Trafostanice | |||
|---|---|---|---|
| Napětí vstupní [kV] | Napětí výstupní [kV] | Počet | |
| 22.000 | 0.400 | 1 | |
|
Evidenční číslo: 20
Obytný soubor Ohrazenice, Pardubice
533 53 Pardubice,
Pardubice,
okres Pardubice,
kraj Pardubický
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Ohrazenice | 709328 | Pardubice | 111/2, 9, 10, 12; 125; |
| Ohrazenice | 709328 | Pardubice | 126/2; 134/1, 10, 11 |
| Přenosová kapacita ve vymezeném uzemí [MW] | |||
|---|---|---|---|
| 0.630 | |||
| Napětová hladina [kV] | Délka rozvodu [km] | Typ vedení | Násobnost |
| 35.000 | 0.090 | Kabelové | 0 |
| Trafostanice | |||
|---|---|---|---|
| Napětí vstupní [kV] | Napětí výstupní [kV] | Počet | |
| 35.000 | 0.400 | 1 | |
|
Evidenční číslo: 21
Stop Shop Pelhřimov
393 01 Pelhřimov,
Průběžná 2483,
okres Pelhřimov,
kraj Vysočina
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Pelhřimov | 718912 | Pelhřimov | 1564/4; 1565/18; 1566/1-6 |
| Přenosová kapacita ve vymezeném uzemí [MW] | |||
|---|---|---|---|
| 0.166 | |||
| Napětová hladina [kV] | Délka rozvodu [km] | Typ vedení | Násobnost |
| 0.400 | 0.053 | Kabelové | 0 |
|
Evidenční číslo: 22
OC Otava Písek
397 01 Písek,
Hradišťská 2689/2690,
okres Písek,
kraj Jihočeský
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Písek | 720755 | Písek | 988/1,4,5,6,8 |
| Písek | 720755 | Písek | 989/1,3,5,9,10 |
| Písek | 720755 | Písek | 991/3; 992; 2556/5 |
| Písek | 720755 | Písek | St. 5745 |
| Přenosová kapacita ve vymezeném uzemí [MW] | |||
|---|---|---|---|
| 0.400 | |||
| Napětová hladina [kV] | Délka rozvodu [km] | Typ vedení | Násobnost |
| 0.400 | 0.691 | Kabelové | 1 |
| Trafostanice | |||
|---|---|---|---|
| Napětí vstupní [kV] | Napětí výstupní [kV] | Počet | |
| 22.000 | 0.400 | 1 | |
|
Evidenční číslo: 23
Bytová zóna Poděbrady
290 01 Poděbrady,
Nerudova,
okres Nymburk,
kraj Středočeský
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Poděbrady | 723495 | Poděbrady | 1222/2 |
| Přenosová kapacita ve vymezeném uzemí [MW] | |||
|---|---|---|---|
| 0.400 | |||
| Napětová hladina [kV] | Délka rozvodu [km] | Typ vedení | Násobnost |
| Trafostanice | |||
|---|---|---|---|
| Napětí vstupní [kV] | Napětí výstupní [kV] | Počet | |
| 22.000 | 0.400 | 1 | |
|
Evidenční číslo: 24
LDS Hrdějovice
373 61 Hrdějovice,
Na Bahnech,
okres České Budějovice,
kraj Jihočeský
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Hrdějovice | 648001 | Hrdějovice | 464/1; 462/1,2,4,7,13,14,15; |
| Hrdějovice | 648001 | Hrdějovice | 462/16,17; 463/1,2,3,9,10; |
| Hrdějovice | 648001 | Hrdějovice | 463/16,17; 466/1,2,3,4,5,6; |
| Hrdějovice | 648001 | Hrdějovice | 466/7,9,10,14,17; |
| Přenosová kapacita ve vymezeném uzemí [MW] | |||
|---|---|---|---|
| 0.630 | |||
| Napětová hladina [kV] | Délka rozvodu [km] | Typ vedení | Násobnost |
| 0.400 | 0.255 | Kabelové | 3 |
| Trafostanice | |||
|---|---|---|---|
| Napětí vstupní [kV] | Napětí výstupní [kV] | Počet | |
| 22.000 | 0.400 | 1 | |