Tento výpis má pouze informativní charakter. Data pro jeho vytvoření byla získána z počítačové sítě INTERNET.
Poslední aktualizace dat proběhla 11.09.2026 14:27:04
| Držitel licence | Západočeská plynárenská, a.s.IČO: 49790315 |
|---|---|
| Ed. Beneše 2439-2438/70-7 304 77 Plzeň okres Plzeň-město kraj Plzeňský země CZ |
|
| Předmět podnikání |
Distribuce plynu |
| Číslo licence | 220100289 |
| Odpovědný zástupce | Ing. Petr Varinský |
| Datum zahájení výkonu licencované činnosti | 01.01.2002 |
| Den vzniku oprávnění | 01.01.2002 |
| Verze licence | 3 |
| Obchodní rejstřík | Vyhledat |
| Živnostenský rejstřík | Vyhledat |
| Rejstřík ekonomických subjektů | Vyhledat |
Rozsah podnikání a technické podmínky
| Přenosová kapacita [MW] | |||
|---|---|---|---|
| 33 487.000 | |||
| Druh plynu | Bez názvu | ||
| Plynovody | Délka rozvodu [km] | ||
| do 0,3 MPa | 0,31 - 4,0 MPa | nad 4,0 Mpa | |
| do 300 DN | 3 689.000 | 1 325.000 | 6.000 |
| 301 DN - 1000 DN | 15.000 | 357.000 | 0.000 |
| nad 1000 DN | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Regulační stanice | |||
| Počet | 453 | ||
| Výkon v tis. Nm/hod | 1 556.000 | ||
Seznam jednotlivých vymezených území k licenci č. 220100289
|
Evidenční číslo: 1
Vymezené území Západočeské plynárenské, a.s.
|
| Přenosová kapacita [MW] | |||
|---|---|---|---|
| 33 487.000 | |||
| Druh plynu | Zemní plyn naftový pro rozvod sítěmi | ||
| Plynovody | Délka rozvodu [km] | ||
| do 0,3 MPa | 0,31 - 4,0 MPa | nad 4,0 Mpa | |
| do 300 DN | 3 689.000 | 1 325.000 | 6.000 |
| 301 DN - 1000 DN | 15.000 | 357.000 | 0.000 |
| nad 1000 DN | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Regulační stanice | |||
| Počet | 453 | ||
| Výkon v tis. Nm/hod | 1 556.000 | ||
|
Evidenční číslo: 2
Okres Domažlice
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Bělá nad Radbuzou | 601624 | Bělá Nad Radbuzou | |
| Čečín | 601641 | Čečín | VTL |
| Újezd Svatého Kříže | 601675 | Újezd Svatého Kříže | VTL |
| Blížejov | 605620 | Blížejov | |
| Chotiměř u Blížejova | 605646 | Chotiměř u Blížejova | |
| Přívozec | 605654 | Přívozec | |
| Bořice u Domažlic | 608181 | Bořice u Domažlic | |
| Brnířov | 609951 | Brnířov | |
| Brůdek | 613045 | Brůdek | VTL |
| Černovice u Bukovce | 615951 | Černovice U Bukovce | |
| Čečovice | 618799 | Čečovice | |
| Čermná u Staňkova | 619701 | Čermná u Staňkova | |
| Poděvousy | 619710 | Poděvousy | |
| Díly | 626082 | Díly | |
| Dobříkov na Šumavě | 627852 | Dobříkov na Šumavě | VTL |
| Domažlice | 630853 | Domažlice | |
| Drahotín | 631884 | Drahotín | VTL |
| Draženov | 632112 | Draženov | |
| Hájek u Všerub | 636673 | Hájek u Všerub | VTL |
| Havlovice u Domažlic | 637980 | Havlovice u Domažlic | |
| Hlohová | 639427 | Hlohová | |
| Holýšov | 641553 | Holýšov | |
| Dolní Kamenice u Holýšova | 643068 | Dolní Kamenice u Staňkova | |
| Horní Kamenice u Staňkova | 643076 | Horní Kamenice u Staňkova | |
| Horšovský Týn | 644871 | Horšovský Týn | |
| Horšov | 644960 | Horšov | |
| Hostouň u Horšovského Týna | 645940 | Hostouň u Horšovského Týna | |
| Hradiště u Domažlic | 647454 | Hradiště u Domažlic | |
| Hříchovice | 649031 | Hříchovice | VTL |
| Chocomyšl | 652105 | Chocomyšl | |
| Chodov u Domažlic | 652130 | Chodov u Domažlic | |
| Chodská Lhota | 652253 | Chodská Lhota | |
| Chrastavice | 653900 | Chrastavice | VTL |
| Zhůř | 657611 | Zhůř | |
| Kanice u Domažlic | 662992 | Kanice u Domažlic | VTL |
| Kaničky | 663018 | Kaničky | |
| Hluboká u Kdyně | 664669 | Hluboká u Kdyně | |
| Kdyně | 664677 | Kdyně | |
| Klenčí pod Čerchovem | 666068 | Klenčí Pod Čerchovem | |
| Klíčov u Mrákova | 666238 | Starý Klíčov | |
| Koloveč | 668575 | Kolověč | |
| Kout na Šumavě | 671231 | Kout na Šumavě | |
| Křenovy | 675903 | Křenovy | |
| Semošice | 675911 | Semošice | VTL |
| Vránov | 675920 | Vránov | VTL |
| Kvíčovice | 678333 | Kvíčovice | |
| Štichov | 678341 | Štíchov | |
| Libkov | 682934 | Libkov | |
| Loučim | 686972 | Loučim | |
| Lštění nad Zubřinou | 687855 | Lštění nad Zubřinou | |
| Malonice nad Zubřinou | 687863 | Malonice nad Zubřinou | |
| Luženice | 689301 | Luženice | |
| Luženičky | 689319 | Luženičky | |
| Březí u Meclova | 692352 | Březí u Meclova | |
| Mašovice u Meclova | 692361 | Mašovice u Meclova | |
| Meclov | 692379 | Meclov | |
| Milavče | 694509 | Milavče | |
| Nahošice | 694517 | Nahošice | |
| Výrov u Milavčí | 694525 | Výrov u Milavčí | |
| Močerady | 697672 | Močerady | |
| Nové Dvory u Močerad | 697681 | Nové Dvory u Močerad | VTL |
| Mrákov | 700070 | Mrákov | |
| Mutěnín | 700461 | Mutěnín | |
| Starý Kramolín | 700487 | Starý Kramolín | VTL |
| Němčice u Kdyně | 702960 | Němčice u Kdyně | |
| Neuměř | 704164 | Neuměř | |
| Všekary | 704172 | Všekary | |
| Nevolice | 704342 | Nevolice | VTL |
| Nová Ves u Kdyně | 705543 | Nová Ves u Kdyně | |
| Oprechtice na Šumavě | 712027 | Oprechtice na Šumavě | VTL |
| Osvračín | 716391 | Osvračín | |
| Petrovice u Domažlic | 719951 | Petrovice u Domažlic | |
| Poběžovice u Domažlic | 722863 | Poběžovice u Domažlic | |
| Zámělíč | 722880 | Zámělíč | |
| Pocinovice | 722936 | Pocínovice | |
| Postřekov | 726168 | Postřekov | |
| Prapořiště | 732851 | Prapořiště | |
| Puclice | 736694 | Puclice | |
| Radonice u Milavčí | 738255 | Radonice u Milavčí | |
| Sedlice u Domažlic | 746908 | Sedlice u Domažlic | |
| Smržovice | 751294 | Smržovice | VTL |
| Vlkov u Spáleného Poříčí | 752711 | Vlkov u Spáleného Poříčí | |
| Spáňov | 752771 | Spáňov | |
| Hlohovčice | 752908 | Hlohovčice | |
| Srbice u Kolovče | 752916 | Srbice u Kolovče | |
| Těšovice u Kolovče | 752924 | Těšovice | |
| Stanětice | 753505 | Stanětice | VTL |
| Krchleby u Staňkova | 753556 | Krchleby u Staňkova | |
| Ohučov | 753564 | Ohučov | VTL |
| Staňkov-město | 753572 | Staňkov-Město | |
| Strýčkovice | 757349 | Strýčkovice | |
| Tlumačov u Domažlic | 767573 | Tlumačov u Domažlic | |
| Trhanov | 768065 | Trhanov | |
| Úboč | 772551 | Úboč | |
| Újezd u Domažlic | 773620 | Újezd u Domažlic | |
| Únějovice | 774359 | Únějovice | |
| Všepadly | 787281 | Všepadly | |
| Všeruby u Kdyně | 787345 | Všeruby u Kdyně | |
| Zahořany u Domažlic | 789925 | Zahořany u Domažlic | |
| Staňkov-ves | 798711 | Staňkov-Ves | |
| Přenosová kapacita [MW] | |||
|---|---|---|---|
| 0.000 | |||
| Druh plynu | Bez názvu | ||
| Plynovody | Délka rozvodu [km] | ||
| do 0,3 MPa | 0,31 - 4,0 MPa | nad 4,0 Mpa | |
| do 300 DN | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 301 DN - 1000 DN | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| nad 1000 DN | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Regulační stanice | |||
| Počet | 0 | ||
| Výkon v tis. Nm/hod | 0.000 | ||
|
Evidenční číslo: 3
Okres Klatovy
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Běhařov | 601390 | Běhařov | |
| Dubová Lhota | 601403 | Dubová Lhota | VTL |
| Úborsko | 601411 | Úborsko | |
| Běšiny | 603317 | Běšiny | |
| Kozí | 603333 | Kozí | |
| Bezděkov u Klatov | 603481 | Bezděkov u Klatov | |
| Koryta u Bezděkova | 603490 | Koryta u Bezděkova | |
| Ostřetice | 607134 | Ostřetice | |
| Vřeskovice | 607967 | Vřeskovice | |
| Budětice | 615307 | Budětice | VTL |
| Bystřice nad Úhlavou | 617083 | Bystřice nad Úhlavou | |
| Petrovice nad Úhlavou | 617091 | Petrovice nad Úhlavou | VTL |
| Starý Láz | 617105 | Starý Láz | VTL |
| Červené Poříčí | 620980 | Červené Poříčí | VTL |
| Křížovice u Číhaně | 623580 | Křížovice u Číhaně | VTL |
| Zdebořice | 623610 | Zdebořice | VTL |
| Defurovy Lažany | 625353 | Defurovy Lažany | |
| Újezd u Chanovic | 625361 | Újezd U Chanovic | |
| Dešenice | 625647 | Děšenice | |
| Milence | 625655 | Milence | |
| Buková u Klatov | 626325 | Buková u Klatov | |
| Dlažov | 626333 | Dlažov | |
| Miletice u Dlažova | 626341 | Miletice u Dlažova | |
| Soustov | 626368 | Soustov | |
| Soustov | 626368 | Vráž | |
| Malechov | 628352 | Malechov | |
| Hejná | 638161 | Hejná | |
| Hliněný Újezd | 639206 | Hliněný Újezd | |
| Malé Hydčice | 639214 | Malé Hydčice | VTL |
| Týnec u Hliněného Újezdu | 639222 | Týnec u Hliněného Újezdu | |
| Hojsova Stráž | 640727 | Hojsova Stráž | |
| Horažďovice | 641855 | Horažďovice | |
| Babín u Horažďovic | 641871 | Babín U Horažďovic | |
| Zářečí u Horažďovic | 641928 | Zářečí u Horažďovic | |
| Hrádek u Sušice | 647276 | Hrádek u Sušlce | |
| Tedražice | 647284 | Tedražice | |
| Dobrotice u Chanovic | 650617 | Dobrotice U Chanovic | |
| Holkovice | 650625 | Holkovice | |
| Chanovice | 650633 | Chanovice | |
| Chudenice | 654612 | Chudenice | |
| Lučice u Chudenic | 654621 | Lučice U Chudenic | |
| Skelná Huť | 654680 | Skelná Huť | |
| Hvízdalka | 657123 | Hvízdalka | VTL |
| Janovice nad Úhlavou | 657131 | Janovice nad Úhlavou | |
| Veselí nad Úhlavou | 657182 | Veselí nad Úhlavou | |
| Kejnice | 664723 | Kejnice | STL |
| Klatovy | 665797 | Klatovy | |
| Sobětice u Klatov | 665959 | Sobětice u Klatov | VTL |
| Kosmáčov | 665967 | Kosmáčov | VTL |
| Luby | 665975 | Luby | |
| Kal u Klatov | 665983 | Kal u Klatov | |
| Bystré u Klatov | 667609 | Bystré u Klatov | |
| Kocourov | 667617 | Kocourov | |
| Komušín | 668923 | Komušín | |
| Slivonice | 668931 | Slivonice | |
| Milčice | 671550 | Milčice | VTL |
| Biřkov | 675822 | Biřkov | |
| Kydliny | 678392 | Kydliny | VTL |
| Kvasetice | 687596 | Kvasetice | |
| Malý Bor | 691399 | Malý Bor | |
| Měčín | 692441 | Měčín | |
| Nedanice | 692450 | Nedanice | |
| Nedaničky | 692468 | Nedaničky | |
| Třebýcina | 692506 | Třebýcina | |
| Hoštice u Mochtína | 698075 | Hoštice u Mochtína | |
| Hoštice u Mochtína | 698075 | Hoštičky | |
| Mochtín | 698091 | Mochtín | |
| Srbice u Mochtína | 698105 | Srbice u Mochtína | |
| Újezdec u Mochtína | 698121 | Újezdec u Mochtína | |
| Loužná | 700657 | Loužná | VTL |
| Myslív | 700665 | Myslív | VTL |
| Nový Dvůr u Myslíva | 700681 | Nový Dvůr u Myslíva | VTL |
| Nezamyslice u Horažďovic | 704385 | Nezamyslice u Horažďovic | |
| Blata | 708437 | Blata | VTL |
| Hodousice | 708445 | Hodousice | VTL |
| Nýrsko | 708453 | Nýrsko | |
| Obytce | 708861 | Obytce | |
| Strážovice u Pačejova | 717312 | Strážovice u Pačejova | |
| Plánice | 721476 | Plánice | |
| Zborovy | 721484 | Zborovy | |
| Makov u Předslavi | 734411 | Makov u Předslavi | |
| Měcholupy u Předslavi | 734420 | Měcholupy u Předslavl | |
| Předslav | 734446 | Předslav | |
| Bojanovice pod Rabím | 737097 | Bojanovice pod Rabím | VTL |
| Rabí | 737119 | Rabí | |
| Slatina u Horažďovic | 749630 | Slatina u Horažďovic | |
| České Hamry | 756733 | České Hamry | VTL |
| Lukavice u Strážova | 756768 | Lukavice U Strážova | VTL |
| Opálka | 756776 | Opálka | |
| Strážov na Šumavě | 756806 | Strážov na Šumavě | |
| Sušice nad Otavou | 759601 | Sušice | |
| Dobršín | 759635 | Dobršín | VTL |
| Svéradice | 760307 | Svéradice | |
| Kokšín | 764582 | Kokšín | VTL |
| Lhovice | 764591 | Lhovice | VTL |
| Švihov u Klatov | 764621 | Švihov | |
| Těchonice | 765457 | Těchonice | VTL |
| Žďár u Nalžovských Hor | 765465 | Žďár u Nalžovských Hor | VTL |
| Dehtín | 767646 | Dehtín | VTL |
| Otín u Točníku | 767654 | Otín u Točníku | |
| Štěpánovice u Klatov | 767662 | Štěpánovice u Klatov | VTL |
| Točník u Klatov | 767671 | Točník u Klatov | |
| Tajanov u Tupadel | 771511 | Tajanov u Tupadel | |
| Týnec u Janovic nad Úhlavou | 772313 | Týnec u Janovic nad Úhlavou | |
| Velké Hydčice | 778834 | Velké Hydčice | |
| Jetenovice | 779521 | Jetenovice | |
| Velký Bor u Horažďovic | 779539 | Velký Bor u Horažďovic | |
| Malá Víska u Klatov | 786250 | Malá Víska u Klatov | |
| Neznašovy | 786268 | Neznašovy | |
| Radinovy | 786276 | Radinovy | |
| Vrhaveč u Klatov | 786284 | Vrhaveč u Klatov | |
| Hamry na Šumavě | 792730 | Hamry na Šumavě | VTL |
| Zelená Lhota | 792748 | Zelená Lhota | VTL |
| Špičák | 796051 | Špičák | |
| Železná Ruda | 796069 | Železná Ruda | |
| Alžbětín | 796077 | Alžbětín | |
| Debrník u Železné Rudy | 796085 | Debrník u Železné Rudy | |
| Přenosová kapacita [MW] | |||
|---|---|---|---|
| 0.000 | |||
| Druh plynu | Bez názvu | ||
| Plynovody | Délka rozvodu [km] | ||
| do 0,3 MPa | 0,31 - 4,0 MPa | nad 4,0 Mpa | |
| do 300 DN | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 301 DN - 1000 DN | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| nad 1000 DN | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Regulační stanice | |||
| Počet | 0 | ||
| Výkon v tis. Nm/hod | 0.000 | ||
|
Evidenční číslo: 4
Okres Plzeň-město
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Černice | 620106 | Plzeň | |
| Radobyčice | 620122 | Plzeň | |
| Červený Hrádek u Plzně | 621081 | Plzeň | |
| Koterov | 671053 | Plzeň | |
| Křimice | 676195 | Plzeň | |
| Olešná u Nezvěstic | 704482 | Olešná u Nezvěstic | |
| Plzeň | 721981 | Plzeň | |
| Bolevec | 722120 | Plzeň | |
| Božkov | 722294 | Plzeň | |
| Hradiště u Plzně | 722341 | Plzeň | |
| Bručná | 722367 | Plzeň | |
| Doudlevce | 722464 | Plzeň | |
| Valcha | 722472 | Plzeň | |
| Skvrňany | 722596 | Plzeň | |
| Lobzy | 722618 | Plzeň | |
| Doubravka | 722677 | Plzeň | |
| Újezd | 722685 | Plzeň | |
| Bukovec | 722707 | Plzeň | |
| Plzeň 4 | 722731 | Plzeň | |
| Litice u Plzně | 722740 | Plzeň | |
| Radčice u Plzně | 737411 | Plzeň | |
| Přenosová kapacita [MW] | |||
|---|---|---|---|
| 0.000 | |||
| Druh plynu | Bez názvu | ||
| Plynovody | Délka rozvodu [km] | ||
| do 0,3 MPa | 0,31 - 4,0 MPa | nad 4,0 Mpa | |
| do 300 DN | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 301 DN - 1000 DN | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| nad 1000 DN | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Regulační stanice | |||
| Počet | 0 | ||
| Výkon v tis. Nm/hod | 0.000 | ||
|
Evidenční číslo: 5
Okres Plzeň-sever
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Bílov v Čechách | 604399 | Bílov v Čechách | STL |
| Blatnice u Nýřan | 605301 | Blatnice u Nyřan | |
| Bučí | 615145 | Bučí | |
| Čeminy | 619434 | Čeminy | VTL |
| Čerňovice | 620581 | Čerňovice | |
| Česká Bříza | 621251 | Česká Bříza | |
| Číhaná | 623636 | Číhaná | |
| Čivice | 624021 | Čivice | |
| Dobříč | 627771 | Dobříč | |
| Dolní Bělá | 628590 | Dolní Bělá | |
| Líté | 628603 | Lité | |
| Loza | 628611 | Loza | |
| Dolní Hradiště | 629146 | Dolní Hradiště | |
| Doubrava u Plzně | 631141 | Doubrava | |
| Druztová | 632708 | Druztová | |
| Dýšina | 634280 | Dýšina | |
| Dýšina | 634280 | Nová Huť | |
| Dolní Sekyřany | 638684 | Dolní Sekyřany | |
| Horní Sekyřany | 638706 | Horní Sekyřany | |
| Vlkýš | 638714 | Heřmanova Huť | |
| Horní Bělá | 642312 | Horní Bělá | |
| Hubenov u Horní Bělé | 642321 | Hubenov u Horní Bělé | |
| Horní Bříza | 642631 | Horní Bříza | |
| Horní Hradiště | 642941 | Horní Hradiště | |
| Hromnice | 648329 | Hromnice | |
| Chotiná | 648337 | Chotiná | |
| Žichlice u Hromnic | 648345 | Žichlice u Hromnic | |
| Hunčice | 649473 | Hunčice | VTL |
| Lipno u Hunčic | 649503 | Lipno u Hunčic | VTL |
| Dražeň | 650218 | Dražeň | |
| Hodoviz | 650226 | Hodovíz | |
| Hvozd u Manětína | 650234 | Hvozd u Manětína | |
| Chotíkov | 653276 | Chotíkov | |
| Chrančovice | 653675 | Chrančovice | VTL |
| Chrást u Plzně | 653781 | Chrást u Plzně | |
| Jarov | 657620 | Jarov | |
| Kaceřov | 661589 | Kaceřov | STL |
| Kaznějov | 664553 | Káznějov | |
| Kočín u Kralovic | 667650 | Kočín u Kralovic | |
| Kopidlo | 669318 | Kopidlo | |
| Bdeněves | 671975 | Bdeněves | |
| Kozolupy u Plzně | 671983 | Kozolupy u Plzně | |
| Myslinka | 671991 | Myslinka | |
| Kožlany | 672068 | Kožlany | |
| Kralovice u Rakovníka | 672645 | Kralovice u Rakovníka | |
| Krašovice u Plzně | 674117 | Krašovice u Plzně | |
| Křelovice u Pernarce | 675661 | Křelovice u Pernarce | |
| Mydlovary | 675679 | Mydlovary | VTL |
| Pakoslav | 675695 | Pakoslav | VTL |
| Skupeč | 675717 | Skupeč | VTL |
| Kunějovice | 677191 | Kunějovice | |
| Kyšice u Plzně | 678724 | Kyšice u Plzně | |
| Ledce u Plzně | 679631 | Ledce u Plzně | |
| Líně | 683850 | Líně | |
| Líně | 683850 | Sulkov | |
| Líšťany | 685186 | Líšťany | |
| Náklov | 685208 | Náklov | VTL |
| Třebobuz | 685216 | Třebobuz | VTL |
| Dolní Vlkýš | 690813 | Dolní Vlkýš | |
| Malesice | 690821 | Malesice | |
| Město Touškov | 693430 | Město Touškov | |
| Mladotice | 697150 | Mladotice | |
| Mrtník | 700169 | Mrtník | |
| Lhotka u Nekmíře | 702706 | Lhotka u Nekmíře | |
| Nekmíř | 702714 | Nekmíř | |
| Nevřeň | 704351 | Nevřeň | |
| Kamenný Újezd u Nýřan | 708470 | Kamenný Újezd u Nýřan | |
| Nýřany | 708496 | Nýřany | |
| Obora u Kaznějova | 708623 | Obora u Kaznějova | |
| Březí u Pernarce | 719269 | Březí u Pernarce | VTL |
| Krukanice | 719277 | Krukanice | |
| Málkovice u Pernarce | 719285 | Málkovice u Pernarce | VTL |
| Pernarec | 719293 | Pernarec | |
| Babina | 721506 | Babina | VTL |
| Nebřeziny | 721522 | Nebřeziny | VTL |
| Plasy | 721531 | Plasy | |
| Plešnice | 721735 | Plešnice | |
| Pňovany | 722804 | Pňovany | |
| Potvorov | 726532 | Potvorov | |
| Bítov u Přehýšova | 734527 | Bítov u Přehýšova | VTL |
| Přehýšov | 734535 | Přehýšov | |
| Rochlov | 740551 | Rochlov | |
| Rybnice u Kaznějova | 743895 | Rybnice u Kaznějova | |
| Tlučná | 767557 | Tlučná | |
| Trnová u Plzně | 768391 | Trnová u Plzně | |
| Řemešín | 768502 | Řemešín | VTL |
| Třemošná | 770698 | Třemošná | |
| Záluží u Třemošné | 770701 | Záluží u Třemošné | |
| Újezd nade Mží | 773808 | Újezd nade Mží | |
| Hracholusky nade Mží | 774171 | Hracholusky nade Mží | |
| Kníje | 774197 | Knije | |
| Úlice | 774219 | Úlice | |
| Hvožďany u Úněšova | 774375 | Hvožďany u Úněšova | VTL |
| Úněšov | 774405 | Úněšov | |
| Vejprnice | 777552 | Vejprnice | |
| Vochov | 784427 | Vochov | |
| Všeruby u Plzně | 787370 | Všeruby u Plzně | |
| Výrov u Kralovic | 787698 | Výrov u Kralovic | |
| Červený Újezd u Zbůchu | 791938 | Červený Újezd u Zbůchu | |
| Úherce u Nýřan | 791946 | Úherce u Nýřan | |
| Zbůch | 791954 | Zbůch | |
| Senec u Plzně | 793612 | Senec u Plzně | |
| Zruč | 793621 | Zruč | |
| Žebnice | 795682 | Žebnice | VTL |
| Přehořov u Žihle | 796883 | Přehořov u Žihle | STL |
| Žihle | 796891 | Žihle | |
| Tatiná | 796964 | Tatiná | |
| Žilov | 796972 | Žilov | |
| Přenosová kapacita [MW] | |||
|---|---|---|---|
| 0.000 | |||
| Druh plynu | Bez názvu | ||
| Plynovody | Délka rozvodu [km] | ||
| do 0,3 MPa | 0,31 - 4,0 MPa | nad 4,0 Mpa | |
| do 300 DN | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 301 DN - 1000 DN | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| nad 1000 DN | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Regulační stanice | |||
| Počet | 0 | ||
| Výkon v tis. Nm/hod | 0.000 | ||
|
Evidenční číslo: 6
Okres Plzeň-jih
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Bezděkov u Kasejovic | 603538 | Bezděkov u Kasejovic | VTL |
| Blovice | 605735 | Blovice | |
| Hradiště u Blovic | 605751 | Hradiště U Blovic | |
| Čižice | 624039 | Čižice | |
| Nebílovský Borek | 624047 | Nebílovský Borek | |
| Štěnovický Borek | 624055 | Štěnovický Borek | |
| Čížkov u Blovic | 624071 | Čížkov u Blovic | |
| Zahrádka u Čížkova | 624098 | Zahrádka U Čížkova | |
| Dnešice | 626783 | Dnešice | |
| Oplot | 626805 | Oplot | |
| Přestavlky u Dnešic | 626813 | Přestavlky u Dnešic | |
| Dobřany | 627615 | Dobřany | |
| Dolní Lukavice | 629685 | Dolní Lukavice | VTL |
| Horní Lukavice | 629693 | Horní Lukavice | |
| Krasavce | 629707 | Krasavce | |
| Lišice u Dolní Lukavice | 629715 | Hradčany | |
| Lišice u Dolní Lukavice | 629715 | Lišice u Dolní Lukavice | |
| Snopoušovy | 629723 | Snopoušovy | |
| Drahkov | 631582 | Drahkov | |
| Hradišťany | 641766 | Hradišťany | STL |
| Dolce | 644820 | Dolce | |
| Újezd u Horšic | 644854 | Újezd u Horšic | |
| Hradec u Stoda | 646750 | Hradec U Stoda | |
| Střelice | 646776 | Střelice | |
| Chlum u Blovic | 651516 | Chlum u Blovic | |
| Chlumčany u Přeštic | 651737 | Chlumčany u Přeštic | |
| Chocenice | 651982 | Chocenice | |
| Kotousov | 651991 | Kotousov | |
| Chocenická Lhota | 652008 | Chocenická Lhota | VTL |
| Chocenický Újezd | 652016 | Chocenický Újezd | |
| Chotěšov | 653161 | Chotěšov | |
| Losina | 653179 | Losina | |
| Mantov | 653187 | Mantov | |
| Týnec u Chotěšova | 653217 | Týnec u Chotěšova | |
| Chouzovy | 654949 | Chouzovy | |
| Chválenice | 654957 | Chválenice | |
| Želčany | 654965 | Želčany | |
| Jarov u Blovic | 657603 | Čábuzí | |
| Jarov u Blovic | 657603 | Jarov u Blovic | |
| Zhůř | 657611 | Zhůř | |
| Kasejovice | 664308 | Kasejovice | |
| Polánka u Kasejovic | 664316 | Polánka u Kasejovic | VTL |
| Řesanice | 664324 | Řesanice | VTL |
| Kbel u Přeštic | 664588 | Kbel u Přeštic | |
| Malinec | 664596 | Malinec | |
| Klášter u Nepomuka | 665495 | Klášter u Nepomuka. | |
| Komorno | 668842 | Komorno | VTL |
| Kozlovice u Nepomuka | 671746 | Kozlovice u Nepomuka | |
| Kramolín u Nepomuka | 673099 | Kramolín u Nepomuka | |
| Letiny | 680605 | Letiny | |
| Letkov | 680621 | Letkov | |
| Lhota u Dobřan | 680940 | Lhota u Dobřan | |
| Lipnice u Spáleného Poříčí | 684139 | Lipnice u Spáleného Poříčí | |
| Losiná u Plzně | 686841 | Losina u Plzně | |
| Dlouhá Louka u Lužan | 689173 | Dlouhá Louka u Lužan | |
| Lužany u Přeštic | 689181 | Lužany u Přeštic | |
| Měcholupy u Blovic | 692743 | Měcholupy u Blovic | |
| Buková u Merklína | 693162 | Buková u Merklína | |
| Kloušov | 693171 | Kloušov | |
| Merklín u Přeštic | 693197 | Merklín u Přeštic | |
| Mešno | 693529 | Mešno | |
| Bezděkovec | 694541 | Bezděkovec | |
| Mileč | 694568 | Mileč | |
| Želvice | 694584 | Želvice | |
| Mohelnice u Nepomuka | 697982 | Mohelnice u Nepomuka | VTL |
| Třebčice | 697991 | Třebčice | VTL |
| Dvorec | 703460 | Dvorec | |
| Nepomuk | 703478 | Nepomuk | |
| Nebílovy | 704075 | Nebílovy | |
| Předenice | 704091 | Předenice | |
| Klikařov | 704211 | Klikařov | |
| Neurazy | 704229 | Neurazy | |
| Nezdřev | 704458 | Nezdřev | VTL |
| Milínov u Nezvěstic | 704466 | Milínov u Nezvěstic | |
| Nezvěstice | 704474 | Nezvěstice | |
| Žákava | 704504 | Žákava | |
| Nová Ves u Plzně | 705551 | Nová Ves u Plzně | VTL |
| Nová Ves u Nepomuka | 705942 | Nová Ves u Nepomuka | |
| Kotouň | 713023 | Kotouň | |
| Oselce | 713040 | Oselce | |
| Otěšice | 716472 | Otěšice | |
| Partoltice | 718114 | Partoltice | |
| Podhůří u Nepomuka | 723801 | Podhůří u Nepomuka | VTL |
| Novotníky | 726974 | Novotníky | |
| Prádlo | 726982 | Prádlo | |
| Přeštice | 735256 | Přeštice | |
| Příchovice u Přeštic | 735949 | Příchovice u Přeštic | |
| Radochovy | 738191 | Radochovy | |
| Roupov | 741892 | Roupov | |
| Libákovice | 745081 | Libákovice | |
| Plevňov | 745090 | Plevňov | |
| Řenče | 745103 | Renče | |
| Seč u Blovic | 746436 | Seč u Blovic | |
| Skašov | 748218 | Skašov | |
| Skočice u Přeštic | 748323 | Skočice u Přeštic | |
| Horušany | 751596 | Horušany | |
| Soběkury | 751600 | Soběkury | |
| Soběsuky u Nepomuka | 751855 | Soběsuky u Nepomuka | |
| Spálené Poříčí | 752703 | Spálené Poříčí | |
| Vlkov u Spáleného Poříčí | 752711 | Vlkov u Spáleného Poříčí | |
| Sedlec u Starého Plzence | 755141 | Sedlec u Starého Plzence | |
| Starý Plzenec | 755150 | Starý Plzenec | |
| Stod | 755516 | Stod | |
| Střížovice u Plzně | 758124 | Střížovice u Plzně | |
| Šlovice u Plzně | 762831 | Šlovice u Plzně | |
| Nezbavětice | 763136 | Nezbavětice | |
| Šťáhlavy | 763152 | Šťáhlavy | |
| Štěnovice | 763349 | Štěnovice | |
| Hořehledy | 765902 | Hořehledy | |
| Těnovice | 765929 | Těnovice | |
| Záluží u Spáleného Poříčí | 765937 | Záluží u Spáleného Poříčí | |
| Mokrouše | 772097 | Mokrouše | |
| Tymákov | 772101 | Tymákov | |
| Únětice u Blovic | 774421 | Únětice u Blovic | VTL |
| Robčice u Štěnovic | 775657 | Robčice u Štěnovic | |
| Útušice | 775665 | Útušlce | |
