Tento výpis má pouze informativní charakter. Data pro jeho vytvoření byla získána z počítačové sítě INTERNET.
Poslední aktualizace dat proběhla 11.09.2026 14:27:04
| Držitel licence | Severočeská plynárenská, a.s.IČO: 49903209 |
|---|---|
| Klíšská 940 401 17 Ústí nad Labem okres Ústí nad Labem kraj Ústecký země CZ |
|
| Předmět podnikání |
Distribuce plynu |
| Číslo licence | 220100415 |
| Odpovědný zástupce | Ing. Miloslav Zaur |
| Datum zahájení výkonu licencované činnosti | 01.01.2002 |
| Den vzniku oprávnění | 01.01.2002 |
| Verze licence | 6 |
| Obchodní rejstřík | Vyhledat |
| Živnostenský rejstřík | Vyhledat |
| Rejstřík ekonomických subjektů | Vyhledat |
Rozsah podnikání a technické podmínky
| Přenosová kapacita [MW] | |||
|---|---|---|---|
| 8 363.000 | |||
| Druh plynu | Bez názvu | ||
| Plynovody | Délka rozvodu [km] | ||
| do 0,3 MPa | 0,31 - 4,0 MPa | nad 4,0 Mpa | |
| do 300 DN | 3 751.000 | 981.000 | 0.000 |
| 301 DN - 1000 DN | 16.000 | 473.000 | 0.000 |
| nad 1000 DN | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Regulační stanice | |||
| Počet | 459 | ||
| Výkon v tis. Nm/hod | 1 483.000 | ||
Seznam jednotlivých vymezených území k licenci č. 220100415
|
Evidenční číslo: 1
Vymezené území Severočeské plynárenské, a.s.
40117 Ústí nad Labem,
Klíšská 940,
okres Ústí nad Labem,
kraj Ústecký
|
| Přenosová kapacita [MW] | |||
|---|---|---|---|
| 8 363.000 | |||
| Druh plynu | Zemní plyn naftový pro rozvod sítěmi | ||
| Plynovody | Délka rozvodu [km] | ||
| do 0,3 MPa | 0,31 - 4,0 MPa | nad 4,0 Mpa | |
| do 300 DN | 3 751.000 | 981.000 | 0.000 |
| 301 DN - 1000 DN | 16.000 | 473.000 | 0.000 |
| nad 1000 DN | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Regulační stanice | |||
| Počet | 459 | ||
| Výkon v tis. Nm/hod | 1 483.000 | ||
|
Evidenční číslo: 2
Okres Česká Lípa
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Bohatice u Zákup | 606014 | Bohatice | VTL |
| Brenná | 609820 | Zákupy | VTL |
| Veselí nad Ploučnicí | 609838 | Zákupy | VTL |
| Brniště | 609978 | Brniště | |
| Bukovany u Nového Boru | 615897 | Nový Bor | VTL |
| Cvikov | 618080 | Cvikov | |
| Drnovec | 618098 | Cvikov | |
| Česká Lípa | 621382 | Česká Lípa | |
| Stará Lípa | 621439 | Česká Lípa | |
| Dubice u České Lípy | 621528 | Česká Lípa | |
| Dolní Libchava | 621544 | Česká Lípa | |
| Lada | 621595 | Česká Lípa | |
| Častolovice u České Lípy | 621609 | Častolovice | |
| Doksy u Máchova jezera | 628212 | Doksy | |
| Drchlava | 632490 | Chlum | VTL |
| Dubá | 633291 | Dubá | |
| Dubnice pod Ralskem | 633666 | Dubnice | VTL |
| Heřmanice v Podještědí | 638471 | Jablonné v Podještědí | VTL |
| Horní Libchava | 643319 | Horní Libchava | |
| Horní Police | 643823 | Horní Police | |
| Chlum u Dubé | 651532 | Chlum | VTL |
| Chotovice u Nového Boru | 653381 | Chotovice | |
| Česká Ves v Podještědí | 656208 | Jablonné v Podještědí | |
| Jablonné v Podještědí | 656216 | Jablonné v Podještědí | |
| Markvartice v Podještědí | 656232 | Jablonné v Podještědí | |
| Jestřebí u České Lípy | 659061 | Jestřebí | |
| Újezd u Jestřebí | 659070 | Jestřebí | VTL |
| Kamenický Šenov | 662640 | Kamenický Šenov | |
| Kněžice v Lužických horách | 666939 | Jablonné v Podještědí | VTL |
| Kunratice u Cvikova | 677426 | Kunratice u Cvikova | |
| Lindava | 683833 | Cvikov | |
| Svitava | 683841 | Cvikov | |
| Luhov u Mimoně | 688584 | Brniště | VTL |
| Lvová | 689475 | Jablonné v Podještědí | VTL |
| Manušice | 691542 | Česká Lípa | VTL |
| Mimoň | 695254 | Mimoň | |
| Pertoltice pod Ralskem | 695262 | Pertoltice pod Ralskem | VTL |
| Noviny pod Ralskem | 706868 | Noviny pod Ralskem | |
| Arnultovice u Nového Boru | 707147 | Nový Bor | |
| Nový Bor | 707155 | Nový Bor | |
| Mistrovice u Nového Oldřichova | 707821 | Nový Oldřichov | |
| Nový Oldřichov | 707830 | Nový Oldřichov | |
| Okrouhlá u Nového Boru | 709573 | Okrouhlá | |
| Okřešice u České Lípy | 709743 | Česká Lípa | |
| Pavlovice u Jestřebí | 718548 | Jestřebí | VTL |
| Pihel | 720585 | Nový Bor | |
| Polevsko | 725269 | Polevsko | |
| Postřelná | 726192 | Jablonné v Podještědí | VTL |
| Prácheň | 732770 | Kamenický Šenov | |
| Provodín | 733865 | Provodín | |
| Dolní Prysk | 734039 | Prysk | |
| Horní Prysk | 734047 | Prysk | |
| Radeč u Horní Police | 737445 | Žandov | VTL |
| Skalice u České Lípy | 747904 | Skalice u České Lípy | |
| Sloup v Čechách | 750654 | Sloup v Čechách | |
| Sosnová u České Lípy | 752461 | Sosnová | |
| Srní u České Lípy | 753114 | Provodín | VTL |
| Jezvé | 757306 | Stružnice | |
| Stružnice | 757322 | Stružnice | |
| Svojkov | 761214 | Svojkov | |
| Svor | 761494 | Svor | |
| Velký Grunov | 779571 | Brniště | VTL |
| Velký Valtinov | 779822 | Velký Valtinov | |
| Heřmaničky u Dobranova | 783668 | Česká Lípa | VTL |
| Volfartice | 784907 | Volfartice | VTL |
| Deštná u Dubé | 790508 | Dubá | VTL |
| Zakšín | 790516 | Dubá | VTL |
| Božíkov | 790524 | Zákupy | VTL |
| Zákupy | 790567 | Zákupy | |
| Dolní Police | 794473 | Žandov | VTL |
| Žandov u České Lípy | 794481 | Žandov | |
| Žizníkov | 797391 | Česká Lípa | VTL |
| Boreček | 918407 | Ralsko | |
| Přenosová kapacita [MW] | |||
|---|---|---|---|
| 0.000 | |||
| Druh plynu | Bez názvu | ||
| Plynovody | Délka rozvodu [km] | ||
| do 0,3 MPa | 0,31 - 4,0 MPa | nad 4,0 Mpa | |
| do 300 DN | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 301 DN - 1000 DN | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| nad 1000 DN | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Regulační stanice | |||
| Počet | 0 | ||
| Výkon v tis. Nm/hod | 0.000 | ||
|
Evidenční číslo: 3
Okres Děčín
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Benešov nad Ploučnicí | 602451 | Benešov nad Ploučnicí | |
| Boletice nad Labem | 607169 | Děčín | |
| Křešice u Děčína | 607185 | Děčín | |
| Nebočady | 607193 | Děčín | VTL |
| Březiny u Děčína | 614190 | Děčín | |
| Folknáře | 614211 | Děčín | |
| Česká Kamenice | 621285 | Česká Kamenice | |
| Dolní Kamenice | 621293 | Česká Kamenice | |
| Horní Kamenice | 621315 | Česká Kamenice | |
| Děčín | 624926 | Děčín | |
| Děčín-Staré Město | 625035 | Děčín | |
| Vilsnice | 625078 | Děčín | |
| Chrochvice | 625086 | Děčín | |
| Podmokly | 625141 | Děčín | |
| Horní Oldřichov | 625221 | Děčín | |
| Bynov | 625230 | Děčín | |
| Bělá u Děčína | 625248 | Děčín | |
| Prostřední Žleb | 625302 | Děčín | |
| Dolní Habartice | 629049 | Dolní Habartice | |
| Dolní Podluží | 629979 | Dolní Podluží | |
| Dolní Poustevna | 629987 | Dolní Poustevna | |
| Horní Poustevna | 629995 | Dolní Poustevna | STL, VTL |
| Blankartice | 638633 | Heřmanov | VTL |
| Fojtovice u Heřmanova | 638641 | Heřmanov | VTL |
| Heřmanov | 638650 | Heřmanov | |
| Horní Habartice | 642916 | Horní Habartice | |
| Horní Podluží | 643807 | Horní Podluží | |
| Dolní Chřibská | 654469 | Chřibská | |
| Horní Chřibská | 654477 | Chřibská | |
| Chřibská | 654485 | Chřibská | |
| Krásné Pole u Chřibské | 654493 | Chřibská | |
| Jílové u Děčína | 660043 | Jílové | |
| Martiněves u Děčína | 660051 | Jílové | |
| Jiřetín pod Jedlovou | 661007 | Jiřetín pod Jedlovou | |
| Rozhled | 661023 | Jiřetín pod Jedlovou | VTL |
| Filipov u Jiříkova | 661066 | Jiříkov | |
| Jiříkov | 661074 | Jiříkov | |
| Království | 672696 | Šluknov | |
| Krásná Lípa | 673617 | Krásná Lípa | |
| Krásný Buk | 673625 | Krásná Lípa | |
| Krásný Studenec | 674001 | Děčín | |
| Dolní Falknov | 678767 | Kytlice | VTL |
| Falknov | 678775 | Kytlice | VTL |
| Kytlické Mlýny | 678783 | Kytlice | VTL |
| Lesná u Děčína | 680133 | Děčín | VTL |
| Ludvíkovice | 688517 | Ludvíkovice | |
| Malá Veleň | 690392 | Malá Veleň | VTL |
| Javory | 691330 | Malšovice | VTL |
| Malšovice | 691348 | Malšovice | |
| Stará Bohyně | 691364 | Malšovice | VTL |
| Merboltice | 693111 | Merboltice | VTL |
| Mikulášovice | 694126 | Mikulášovice | |
| Modrá u Děčína | 697834 | Jílové | |
| Rumburk | 743518 | Rumburk | |
| Horní Jindřichov | 743593 | Rumburk | |
| Dolní Křečany | 743607 | Rumburk | |
| Nová Chřibská | 744034 | Rybniště | VTL |
| Rybniště | 744042 | Rybniště | VTL |
| Sněžník | 751472 | Jílové | VTL |
| Studánka u Rumburku | 758183 | Varnsdorf | VTL |
| Císařský | 762849 | Šluknov | |
| Šluknov | 762890 | Šluknov | |
| Těchlovice nad Labem | 765414 | Těchlovice | VTL |
| Valkeřice | 776629 | Valkeřice | VTL |
| Varnsdorf | 776971 | Varnsdorf | |
| Staré Hraběcí | 779750 | Velký Šenov | |
| Velký Šenov | 779768 | Velký Šenov | |
| Příbram pod Bukovou horou | 780111 | Verneřice | VTL |
| Rychnov u Verneřic | 780120 | Verneřice | VTL |
| Verneřice | 780146 | Verneřice | |
| Velké Stínky | 780154 | Verneřice | |
| Vilémov u Šluknova | 781886 | Vilémov | |
| Přenosová kapacita [MW] | |||
|---|---|---|---|
| 0.000 | |||
| Druh plynu | Bez názvu | ||
| Plynovody | Délka rozvodu [km] | ||
| do 0,3 MPa | 0,31 - 4,0 MPa | nad 4,0 Mpa | |
| do 300 DN | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 301 DN - 1000 DN | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| nad 1000 DN | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Regulační stanice | |||
| Počet | 0 | ||
| Výkon v tis. Nm/hod | 0.000 | ||
|
Evidenční číslo: 4
Okres Chomutov
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Bílence | 604151 | Bílence | VTL |
| Březno u Chomutova | 614491 | Březno | |
| Holetice | 614513 | Březno | VTL |
| Černovice u Chomutova | 620599 | Černovice | |
| Droužkovice | 632597 | Droužkovice | |
| Hrušovany u Chomutova | 648779 | Hrušovany | |
| Lažany u Chomutova | 648787 | Hrušovany | |
| Vysočany u Chomutova | 648795 | Hrušovany | |
| Chomutov I | 652458 | Chomutov | |
| Chomutov II | 652636 | Chomutov | |
| Jirkov | 660761 | Jirkov | |
| Březenec | 660809 | Jirkov | |
| Jindřišská | 660833 | Jirkov | |
| Červený Hrádek u Jirkova | 660876 | Jirkov | |
| Kadaň | 661686 | Kadaň | |
| Prunéřov | 661864 | Kadaň | |
| Klášterec nad Ohří | 665622 | Klášterec nad Ohří | |
| Miřetice u Klášterce nad Ohří | 665657 | Klášterec nad Ohří | |
| Rašovice u Klášterce nad Ohří | 665665 | Klášterec nad Ohří | |
| Kralupy u Chomutova | 672921 | Málkov | VTL |
| Krbice | 674273 | Spořice | VTL |
| Ahníkov | 691003 | Málkov | |
| Málkov u Chomutova | 691011 | Málkov | |
| Zelená | 691038 | Málkov | |
| Mikulovice u Vernéřova | 694355 | Klášterec nad Ohří | |
| Blahuňov | 696013 | Místo | |
| Místo | 696030 | Místo | |
| Vysoká Jedle | 696056 | Místo | STL |
| Otvice | 716961 | Otvice | |
| Pesvice | 716979 | Pesvice | |
| Černýš | 719374 | Perštejn | |
| Perštejn | 719404 | Perštejn | |
| Rájov u Perštejna | 719412 | Perštejn | |
| Spořice | 752851 | Spořice | |
| Strupčice | 757195 | Strupčice | |
| Sušany | 759597 | Strupčice | |
| Tušimice | 771899 | Kadaň | |
| Nezabylice | 772593 | Nezabylice | |
| Přečaply | 772607 | Údlice | |
| Údlice | 772615 | Údlice | |
| Vejprty | 777579 | Vejprty | |
| Pavlov u Vernéřova | 780201 | Klášterec nad Ohří | VTL |
| Potočná u Vernéřova | 780219 | Klášterec nad Ohří | VTL |
| Vernéřov | 780227 | Klášterec nad Ohří | |
| Kyjice | 786551 | Vrskmaň | STL |
| Všehrdy | 787035 | Všehrdy | |
| Všestudy | 787469 | Všestudy | |
| Drmaly | 788091 | Vysoká Pec | |
| Vysoká Pec | 788112 | Vysoká Pec | |
| Přenosová kapacita [MW] | |||
|---|---|---|---|
| 0.000 | |||
| Druh plynu | Bez názvu | ||
| Plynovody | Délka rozvodu [km] | ||
| do 0,3 MPa | 0,31 - 4,0 MPa | nad 4,0 Mpa | |
| do 300 DN | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 301 DN - 1000 DN | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| nad 1000 DN | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Regulační stanice | |||
| Počet | 0 | ||
| Výkon v tis. Nm/hod | 0.000 | ||
|
Evidenční číslo: 5
Okres Jablonec nad Nisou
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Albrechtice v Jizerských horách | 600288 | Albrechtice v Jizerských horách | |
| Bezděčín u Jablonce nad Nisou | 603406 | Frýdštejn | |
| Desná I | 625574 | Desná | |
| Desná II | 625582 | Desná | |
| Desná III | 625591 | Desná | |
| Držkov | 632732 | Držkov | |
| Frýdštejn | 635201 | Frýdštejn | |
| Jablonec nad Nisou | 655970 | Jablonec nad Nisou | |
| Jablonecké Paseky | 656038 | Jablonec nad Nisou | |
| Vrkoslavice | 656071 | Jablonec nad Nisou | |
| Rýnovice | 656101 | Jablonec nad Nisou | |
| Mšeno nad Nisou | 656135 | Jablonec nad Nisou | |
| Hraničná nad Nisou | 656992 | Janov nad Nisou | |
| Janov nad Nisou | 657000 | Janov nad Nisou | |
| Loučná nad Nisou | 657018 | Janov nad Nisou | |
| Jenišovice u Jablonce nad Nisou | 658413 | Jenišovice | |
| Odolenovice u Jenišovic | 658430 | Jenišovice | |
| Jirkov u Železného Brodu | 660906 | Železný Brod | |
| Střevelná | 660914 | Železný Brod | |
| Antonínov | 661511 | Josefův Důl | |
| Dolní Maxov | 661520 | Josefův Důl | |
| Josefův Důl u Jablonce nad Nisou | 661538 | Josefův Důl | |
| Besedice | 667251 | Koberovy | |
| Koberovy | 667285 | Koberovy | |
| Vrát | 667315 | Koberovy | |
| Kokonín | 667960 | Jablonec nad Nisou | |
| Polubný | 669750 | Kořenov | |
| Líšný | 685135 | Líšný | |
| Loužnice | 687570 | Loužnice | VTL |
| Jindřichov nad Nisou | 688240 | Lučany nad Nisou | |
| Lučany nad Nisou | 688258 | Lučany nad Nisou | |
| Sněhov | 690317 | Malá Skála | |
| Vranové I | 690325 | Malá Skála | |
| Vranové II | 690333 | Malá Skála | |
| Dalešice u Jablonce nad Nisou | 691992 | Dalešice | |
| Maršovice u Jablonce nad Nisou | 692000 | Maršovice | |
| Mukařov u Jablonce nad Nisou | 700347 | Malá Skála | VTL |
| Alšovice | 719072 | Pěnčín | |
| Bratříkov | 719081 | Pěnčín | |
| Huť | 719102 | Pěnčín | |
| Jistebsko | 719111 | Pěnčín | |
| Haratice | 721573 | Plavy | |
| Plavy | 721581 | Plavy | |
| Proseč nad Nisou | 733211 | Jablonec nad Nisou | |
| Rádlo | 738085 | Rádlo | |
| Pelíkovice | 744310 | Rychnov u Jablonce nad Nisou | VTL |
| Pulečný | 744328 | Pulečný | |
| Rychnov u Jablonce nad Nisou | 744344 | Rychnov u Jablonce nad Nisou | |
| Skuhrov u Železného Brodu | 749028 | Skuhrov | VTL |
| Jiřetín pod Bukovou | 751308 | Jiřetín pod Bukovou | |
| Smržovka | 751324 | Smržovka | |
| Tanvald | 765023 | Tanvald | |
| Šumburk nad Desnou | 765031 | Tanvald | |
| Zásada | 791059 | Zásada | |
| Bzí u Železného Brodu | 796131 | Železný Brod | |
| Hrubá Horka | 796140 | Železný Brod | |
| Chlístov u Železného Brodu | 796158 | Železný Brod | |
| Železný Brod | 796221 | Železný Brod | |
| Přenosová kapacita [MW] | |||
|---|---|---|---|
| 0.000 | |||
| Druh plynu | Bez názvu | ||
| Plynovody | Délka rozvodu [km] | ||
| do 0,3 MPa | 0,31 - 4,0 MPa | nad 4,0 Mpa | |
| do 300 DN | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 301 DN - 1000 DN | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| nad 1000 DN | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Regulační stanice | |||
| Počet | 0 | ||
| Výkon v tis. Nm/hod | 0.000 | ||
|
Evidenční číslo: 6
Okres Kladno
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Hořešovičky | 645125 | Hořešovičky | |
| Přenosová kapacita [MW] | |||
|---|---|---|---|
| 0.000 | |||
| Druh plynu | Bez názvu | ||
| Plynovody | Délka rozvodu [km] | ||
| do 0,3 MPa | 0,31 - 4,0 MPa | nad 4,0 Mpa | |
| do 300 DN | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 301 DN - 1000 DN | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| nad 1000 DN | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Regulační stanice | |||
| Počet | 0 | ||
| Výkon v tis. Nm/hod | 0.000 | ||
|
Evidenční číslo: 7
Okres Liberec
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Jílové u Hodkovic nad Mohelkou | 603414 | Hodkovice nad Mohelkou | VTL |
| Vlčetín u Bílé | 603902 | Bílá | |
| Bílý Kostel nad Nisou | 604623 | Bílý Kostel nad Nisou | |
| Bílý Potok pod Smrkem | 604658 | Bílý Potok | |
| Český Dub | 622842 | Český Dub | |
| Loukovičky | 622877 | Český Dub | |
| Albrechtice u Frýdlantu | 625981 | Frýdlant | VTL |
| Dětřichov u Frýdlantu | 625990 | Dětřichov | VTL |
| Doubí u Liberce | 631086 | Liberec | |
| Pilínkov | 631108 | Liberec | |
| Druzcov | 632694 | Osečná | VTL |
| Frýdlant | 635090 | Frýdlant | |
| Hejnice | 638196 | Hejnice | |
| Hodkovice nad Mohelkou | 640344 | Hodkovice nad Mohelkou | |
| Radoňovice | 640352 | Hodkovice nad Mohelkou | VTL |
| Dolní Sedlo | 647365 | Hrádek nad Nisou | |
| Donín u Hrádku nad Nisou | 647373 | Hrádek nad Nisou | |
| Hrádek nad Nisou | 647390 | Hrádek nad Nisou | |
| Loučná | 647403 | Hrádek nad Nisou | |
| Dolní Suchá u Chotyně | 653527 | Hrádek nad Nisou | |
| Grabštejn | 653535 | Chotyně | |
| Chotyně | 653543 | Chotyně | |
| Andělská Hora u Chrastavy | 653811 | Chrastava | |
| Dolní Chrastava | 653829 | Chrastava | |
| Horní Chrastava | 653837 | Chrastava | |
| Chrastava I | 653845 | Chrastava | |
| Chrastava II | 653853 | Chrastava | |
| Krásná Studánka | 673641 | Liberec | |
| Radčice u Krásné Studánky | 673650 | Liberec | |
| Křižany | 676501 | Křižany | VTL |
| Lázně Libverda | 679381 | Lázně Libverda | |
| Liberec | 682039 | Liberec | |
| Ruprechtice | 682144 | Liberec | |
| Nové Pavlovice | 682161 | Liberec | |
| Staré Pavlovice | 682179 | Liberec | |
| Růžodol I | 682209 | Liberec | |
| Františkov u Liberce | 682233 | Liberec | |
| Janův Důl u Liberce | 682241 | Liberec | |
| Horní Růžodol | 682250 | Liberec | |
| Dolní Hanychov | 682268 | Liberec | |
| Rochlice u Liberce | 682314 | Liberec | |
| Starý Harcov | 682390 | Liberec | |
| Horní Hanychov | 682462 | Liberec | |
| Ostašov u Liberce | 682471 | Liberec | |
| Horní Suchá u Liberce | 682489 | Liberec | VTL |
| Karlinky | 682497 | Liberec | |
| Machnín | 689823 | Liberec | |
| Mníšek u Liberce | 697605 | Mníšek | |
| Modlibohov | 697796 | Český Dub | VTL |
| Starý Dub | 697818 | Český Dub | VTL |
| Mlýnice | 705586 | Nová Ves | VTL |
| Nová Ves u Chrastavy | 705594 | Nová Ves | |
| Hajniště pod Smrkem | 706507 | Nové Město pod Smrkem | |
| Ludvíkov pod Smrkem | 706515 | Nové Město pod Smrkem | VTL |
| Nové Město pod Smrkem | 706523 | Nové Město pod Smrkem | |
| Oldřichov na Hranicích | 710008 | Hrádek nad Nisou | |
| Oldřichov v Hájích | 710016 | Oldřichov v Hájích | |
| Lázně Kundratice | 712779 | Osečná | |
| Osečná | 712787 | Osečná | |
| Pěnčín | 719170 | Pěnčín | |
| Petrašovice | 719641 | Bílá | VTL |
| Javorník u Českého Dubu | 733229 | Proseč pod Ještědem | VTL |
| Proseč pod Ještědem | 733245 | Proseč pod Ještědem | VTL |
| Příšovice | 736309 | Příšovice | |
| Radostín u Sychrova | 738328 | Sychrov | VTL |
| Raspenava | 739448 | Raspenava | |
| Janův Důl | 742457 | Janův Důl | VTL |
| Rozstání pod Ještědem | 742465 | Světlá pod Ještědem | VTL |
| Jítrava | 744689 | Rynoltice | VTL |
| Polesí u Rynoltic | 744701 | Rynoltice | VTL |
| Rynoltice | 744719 | Rynoltice | |
| Stráž nad Nisou | 756393 | Stráž nad Nisou | |
| Svárov u Liberce | 756407 | Stráž nad Nisou | |
| Svijanský Újezd | 760731 | Svijanský Újezd | |
| Svijany | 760749 | Svijany | |
| Čtveřín | 761648 | Čtveřín | |
| Lažany u Sychrova | 761672 | Lažany | |
| Paceřice | 761681 | Paceřice | |
| Žďárek u Sychrova | 761729 | Žďárek | VTL |
| Minkovice | 762504 | Šimonovice | |
| Václavice u Hrádku nad Nisou | 775991 | Hrádek nad Nisou | |
| Vesec u Liberce | 780472 | Liberec | |
| Vratislavice nad Nisou | 785644 | Liberec | |
| Žibřidice | 796697 | Křižany | VTL |
| Přenosová kapacita [MW] | |||
|---|---|---|---|
| 0.000 | |||
| Druh plynu | Bez názvu | ||
| Plynovody | Délka rozvodu [km] | ||
| do 0,3 MPa | 0,31 - 4,0 MPa | nad 4,0 Mpa | |
| do 300 DN | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 301 DN - 1000 DN | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| nad 1000 DN | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Regulační stanice | |||
| Počet | 0 | ||
| Výkon v tis. Nm/hod | 0.000 | ||
|
Evidenční číslo: 8
Okres Litoměřice
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Bechlín | 601471 | Bechlín | |
| Předonín | 601497 | Bechlín | |
| Bílý Újezd | 604691 | Velemín | |
| Bohušovice nad Ohří | 606669 | Bohušovice nad Ohří | |
| Boreč u Lovosic | 607495 | Velemín | VTL |
| Brňany | 609919 | Brňany | |
| Brozany nad Ohří | 612898 | Brozany nad Ohří | |
| Hostěnice u Brozan | 612901 | Brozany nad Ohří | VTL |
| Bříza | 615081 | Bříza | |
| Budyně nad Ohří | 615617 | Budyně nad Ohří | |
| Býčkovice | 616427 | Býčkovice | STL |
| Ctiněves | 618063 | Ctiněves | |
| Černouček | 618071 | Černouček | |
| České Kopisty | 622583 | Terezín | |
| Počaply u Terezína | 622591 | Terezín | STL |
| Čížkovice | 624101 | Čížkovice | |
| Děčany | 624896 | Děčany | |
| Dlažkovice | 626317 | Dlažkovice | |
| Dobříň | 627887 | Dobříň | |
| Záluží u Roudnice nad Labem | 627909 | Záluží | VTL |
| Doksany | 628182 | Doksany | |
| Dolánky nad Ohří | 628247 | Dolánky nad Ohří | |
| Drahobuz | 631680 | Drahobuz | |
| Dřemčice | 632813 | Třebívlice | |
| Chrášťany u Dřemčic | 632821 | Podsedice | |
| Dubany | 633321 | Libochovice | |
| Dušníky | 633861 | Dušníky | |
| Encovany | 634379 | Polepy | |
| Třebutičky | 634387 | Polepy | VTL |
| Hlinná | 639257 | Hlinná | VTL |
| Horní Beřkovice | 642363 | Horní Beřkovice | |
| Hoštka | 646261 | Hoštka | |
| Kochovice | 646270 | Hoštka | |
| Velešice u Hoštky | 646296 | Hoštka | VTL |
| Hrdly | 648086 | Bohušovice nad Ohří | |
| Hrobce | 648159 | Hrobce | |
| Dolní Chobolice | 651931 | Liběšice | |
| Chotěšov u Vrbičan | 653225 | Chotěšov | |
| Dobkovičky | 653331 | Velemín | |
| Chotiměř | 653349 | Chotiměř | |
| Kletečná | 653357 | Velemín | VTL |
| Chotiněves | 653365 | Chotiněves | |
| Jištěrpy | 653373 | Chotiněves | VTL |
| Jenčice | 658251 | Jenčice | |
| Kamýk u Litoměřic | 662976 | Kamýk | |
| Keblice | 664693 | Keblice | |
| Kleneč | 666084 | Kleneč | |
| Kostomlaty pod Řípem | 670677 | Kostomlaty pod Řípem | |
| Krabčice u Roudnice nad Labem | 672131 | Krabčice | |
| Rovné pod Řípem | 672149 | Krabčice | |
| Křesín | 676055 | Křesín | |
| Levousy | 676063 | Křesín | |
| Křešice u Litoměřic | 676080 | Křešice | |
| Nučnice | 676098 | Křešice | |
| Brzánky | 678732 | Brzánky | |
| Kyškovice | 678741 | Kyškovice | |
| Lhotka nad Labem | 681431 | Lhotka nad Labem | |
| Liběšice u Litoměřic | 682578 | Liběšice | |
| Trnobrany | 682586 | Liběšice | |
| Zimoř | 682594 | Liběšice | STL |
| Libínky | 682861 | Polepy | |
| Trnová u Polep | 682870 | Polepy | |
| Libkovice pod Řípem | 682977 | Libkovice pod Řípem | |
| Libochovany | 683108 | Libochovany | |
| Řepnice | 683116 | Libochovany | |
| Libochovice | 683124 | Libochovice | |
| Libotenice | 683370 | Libotenice | |
| Litochovice nad Labem | 685411 | Prackovice nad Labem | |
| Litoměřice | 685429 | Litoměřice | |
| Pokratice | 685569 | Litoměřice | |
| Lovosice | 687707 | Lovosice | |
| Lukavec u Lovosic | 688797 | Lukavec | |
| Malé Žernoseky | 690589 | Malé Žernoseky | |
| Charvatce u Martiněvsi | 692018 | Martiněves | |
| Martiněves u Libochovic | 692026 | Martiněves | |
| Milešov u Lovosic | 694649 | Velemín | |
| Miřejovice | 695793 | Miřejovice | |
| Mlékojedy u Litoměřic | 697303 | Mlékojedy | |
| Mnetěš | 697397 | Mnetěš | |
| Mšené-lázně | 700258 | Mšené-lázně | |
| Vrbice u Mšeného-lázní | 700266 | Mšené-lázně | |
| Nížebohy | 704709 | Budyně nad Ohří | |
| Chvalín | 706124 | Nové Dvory | |
| Nové Dvory u Doksan | 706132 | Nové Dvory | |
| Nové Kopisty | 706337 | Terezín | |
| Oparno | 711411 | Velemín | VTL |
| Písty | 721042 | Budyně nad Ohří | VTL |
| Ploskovice | 721905 | Ploskovice | |
| Obřice | 724483 | Podsedice | VTL |
| Podsedice | 724505 | Podsedice | |
| Maškovice | 724823 | Ploskovice | |
| Pohořany | 724831 | Žitenice | |
| Hrušovany | 725188 | Polepy | |
| Okna u Polep | 725196 | Polepy | |
| Polepy | 725200 | Polepy | |
| Poplze | 725773 | Libochovice | |
| Prackovice nad Labem | 726958 | Prackovice nad Labem | |
| Přestavlky u Roudnice nad Labem | 735141 | Přestavlky | |
| Račiněves | 737399 | Račiněves | |
| Radešín u Martiněvsi | 737542 | Martiněves | |
| Čakovice u Radouně | 738646 | Štětí | VTL |
| Radovesice u Libochovic | 738701 | Radovesice | |
| Oleško u Rohatců | 740365 | Oleško | VTL |
| Rohatce | 740373 | Hrobce | |
