Tento výpis má pouze informativní charakter. Data pro jeho vytvoření byla získána z počítačové sítě INTERNET.
Poslední aktualizace dat proběhla 24.10.2025 14:08:20
| Držitel licence | BOHEMIA GAS, s.r.o.IČO: 49810065 |
|---|---|
| Pražská 1279/18 102 00 Praha kraj Hlavní město Praha země CZ |
|
| Předmět podnikání |
Distribuce plynu |
| Číslo licence | 220103004 |
| Odpovědný zástupce | Ing. Miroslav Bína |
| Datum zahájení výkonu licencované činnosti | 15.05.2002 |
| Den vzniku oprávnění | 15.05.2002 |
| Verze licence | 0 |
| Obchodní rejstřík | Vyhledat |
| Živnostenský rejstřík | Vyhledat |
| Rejstřík ekonomických subjektů | Vyhledat |
Rozsah podnikání a technické podmínky
| Přenosová kapacita [MW] | |||
|---|---|---|---|
| 0.000 | |||
| Druh plynu | Propan, butan a jejich směsi pro rozvod sítěmi | ||
| Plynovody | Délka rozvodu [km] | ||
| do 0,3 MPa | 0,31 - 4,0 MPa | nad 4,0 Mpa | |
| do 300 DN | 2.160 | 0.000 | 0.000 |
| 301 DN - 1000 DN | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| nad 1000 DN | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Regulační stanice | |||
| Počet | 0 | ||
| Výkon v tis. Nm/hod | 0.000 | ||
Seznam jednotlivých vymezených území k licenci č. 220103004
|
Evidenční číslo: 1
Obec Okřešice
67521 Okřešice,
Okřešice,
okres Třebíč,
kraj Vysočina
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Okřešice u Třebíče | 615391 | Okřešice | |
| Přenosová kapacita [MW] | |||
|---|---|---|---|
| 0.000 | |||
| Druh plynu | Propan, butan a jejich směsi pro rozvod sítěmi | ||
| Plynovody | Délka rozvodu [km] | ||
| do 0,3 MPa | 0,31 - 4,0 MPa | nad 4,0 Mpa | |
| do 300 DN | 1.850 | 0.000 | 0.000 |
| 301 DN - 1000 DN | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| nad 1000 DN | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Regulační stanice | |||
| Počet | 0 | ||
| Výkon v tis. Nm/hod | 0.000 | ||
|
Evidenční číslo: 2
Obec Horní Újezd
570 01 Horní Újezd,
Horní Újezd,
okres Svitavy,
kraj Pardubický
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Horní Újezd u Litomyšle | 644501 | Horní újezd | |
| Přenosová kapacita [MW] | |||
|---|---|---|---|
| 0.000 | |||
| Druh plynu | Propan, butan a jejich směsi pro rozvod sítěmi | ||
| Plynovody | Délka rozvodu [km] | ||
| do 0,3 MPa | 0,31 - 4,0 MPa | nad 4,0 Mpa | |
| do 300 DN | 0.310 | 0.000 | 0.000 |
| 301 DN - 1000 DN | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| nad 1000 DN | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Regulační stanice | |||
| Počet | 0 | ||
| Výkon v tis. Nm/hod | 0.000 | ||