Tento výpis má pouze informativní charakter. Data pro jeho vytvoření byla získána z počítačové sítě INTERNET.
Poslední aktualizace dat proběhla 11.10.2024 13:40:38
Držitel licence | OKD, a. s.IČO: 00002593 |
---|---|
Prokešovo náměstí 2020/6 728 30 Ostrava-Moravská Ostrava okres Ostrava-město kraj Moravskoslezský země CZ |
|
Předmět podnikání |
Výroba tepelné energie |
Číslo licence | 310100851 |
Odpovědný zástupce | Ing. Vlastimil Kučera |
Datum zahájení výkonu licencované činnosti | 01.01.2002 |
Den vzniku oprávnění | |
Verze licence | 5 |
Obchodní rejstřík | Vyhledat |
Živnostenský rejstřík | Vyhledat |
Rejstřík ekonomických subjektů | Vyhledat |
Rozsah podnikání a technické podmínky
Celkový tepelný výkon provozoven MW | |||
---|---|---|---|
Elektrický | Tepelný | ||
Celkový | 0.000 | 323.262 | |
Parní | 272.050 | ||
Horkovodní | 15.600 | ||
Teplovodní | 35.612 | ||
Počet zdrojů | 43 |
Seznam jednotlivých provozoven k licenci č. 310100851
Evidenční číslo: 1
sm-Kotelna 1230
73701 Český Těšín,
Smetanova 1230/8,
okres Karviná,
kraj Moravskoslezský
|
Celkový tepelný výkon provozoven MW | |||
---|---|---|---|
Elektrický | Tepelný | ||
Celkový | 0.00000 | 1.280 | |
Teplovodní | 1.280 | ||
Počet zdrojů | 4 |
Evidenční číslo: 2
sm-Kotelna 1230
73535 Horní Suchá,
U zastávky 1230/6,
okres Karviná,
kraj Moravskoslezský
|
Celkový tepelný výkon provozoven MW | |||
---|---|---|---|
Elektrický | Tepelný | ||
Celkový | 0.00000 | 4.640 | |
Teplovodní | 4.640 | ||
Počet zdrojů | 4 |
Evidenční číslo: 3
sm-Kotelna 1060
70900 Ostrava-Mariánské Hory,
Tovární 1060/12,
okres Ostrava-město,
kraj Moravskoslezský
|
Celkový tepelný výkon provozoven MW | |||
---|---|---|---|
Elektrický | Tepelný | ||
Celkový | 0.00000 | 0.360 | |
Teplovodní | 0.360 | ||
Počet zdrojů | 2 |
Evidenční číslo: 4
sm-Kotelna 1132
70900 Ostrava-Mariánské Hory,
Vršovců 1132/60,
okres Ostrava-město,
kraj Moravskoslezský
|
Celkový tepelný výkon provozoven MW | |||
---|---|---|---|
Elektrický | Tepelný | ||
Celkový | 0.00000 | 0.307 | |
Teplovodní | 0.307 | ||
Počet zdrojů | 2 |
Evidenční číslo: 5
sm-Kotelna 941
74601 Opava,
Havlíčková 941/13,
okres Opava,
kraj Moravskoslezský
|
Celkový tepelný výkon provozoven MW | |||
---|---|---|---|
Elektrický | Tepelný | ||
Celkový | 0.00000 | 0.575 | |
Teplovodní | 0.575 | ||
Počet zdrojů | 2 |
Evidenční číslo: 6
sm-Kotelna 26
74601 Opava,
Popská 26/11,
okres Opava,
kraj Moravskoslezský
|
Celkový tepelný výkon provozoven MW | |||
---|---|---|---|
Elektrický | Tepelný | ||
Celkový | 0.00000 | 0.450 | |
Teplovodní | 0.450 | ||
Počet zdrojů | 2 |
Evidenční číslo: 8
Důl Čs. armády - provozovna Doubrava
73533 Doubrava,
Doubrava,
okres Karviná,
kraj Moravskoslezský
|
Celkový tepelný výkon provozoven MW | |||
---|---|---|---|
Elektrický | Tepelný | ||
Celkový | 0.00000 | 41.500 | |
Parní | 41.500 | ||
Počet zdrojů | 3 |
Evidenční číslo: 9
Důl Darkov - závod 3
73502 Stonava,
Stonava,
okres Karviná,
kraj Moravskoslezský
|
Celkový tepelný výkon provozoven MW | |||
---|---|---|---|
Elektrický | Tepelný | ||
Celkový | 0.00000 | 35.800 | |
Parní | 35.800 | ||
Počet zdrojů | 3 |
Evidenční číslo: 10
Důl Lazy - provozovna Lazy I
Lazy u Orlové,
Orlová-Lazy 605,
okres Karviná,
kraj Moravskoslezský
|
Celkový tepelný výkon provozoven MW | |||
---|---|---|---|
Elektrický | Tepelný | ||
Celkový | 0.00000 | 59.750 | |
Parní | 59.750 | ||
Počet zdrojů | 4 |
Evidenční číslo: 11
Důl Lazy - provozovna Dukla
73601 Havířov,
Dolní Suchá,
okres Karviná,
kraj Moravskoslezský
|
Celkový tepelný výkon provozoven MW | |||
---|---|---|---|
Elektrický | Tepelný | ||
Celkový | 0.00000 | 2.900 | |
Horkovodní | 2.900 | ||
Počet zdrojů | 1 |
Evidenční číslo: 12
Důl Paskov - provozovna Paskov
73925 Paskov,
Rudé armády 627,
okres Frýdek-Místek,
kraj Moravskoslezský
|
Celkový tepelný výkon provozoven MW | |||
---|---|---|---|
Elektrický | Tepelný | ||
Celkový | 0.00000 | 4.800 | |
Teplovodní | 4.800 | ||
Počet zdrojů | 2 |
Evidenční číslo: 13
Důl Paskov - provozovna Staříč
73943 Staříč,
Staříč 528,
okres Frýdek-Místek,
kraj Moravskoslezský
|
Celkový tepelný výkon provozoven MW | |||
---|---|---|---|
Elektrický | Tepelný | ||
Celkový | 0.00000 | 22.000 | |
Parní | 22.000 | ||
Počet zdrojů | 3 |
Evidenční číslo: 14
Důl Paskov - provozovna Sviadnov
73925 Sviadnov,
Ostravská,
okres Frýdek-Místek,
kraj Moravskoslezský
|
Celkový tepelný výkon provozoven MW | |||
---|---|---|---|
Elektrický | Tepelný | ||
Celkový | 0.00000 | 23.200 | |
Teplovodní | 23.200 | ||
Počet zdrojů | 4 |
Evidenční číslo: 15
Důl Frenštát
74401 Trojanovice,
Trojanovice 60,
okres Nový Jičín,
kraj Moravskoslezský
|
Celkový tepelný výkon provozoven MW | |||
---|---|---|---|
Elektrický | Tepelný | ||
Celkový | 0.00000 | 8.700 | |
Horkovodní | 8.700 | ||
Počet zdrojů | 3 |
Evidenční číslo: 16
Důl Lazy - provozovna Lazy II
73512 Orlová-Lazy,
Lazy 605,
okres Karviná,
kraj Moravskoslezský
|
Celkový tepelný výkon provozoven MW | |||
---|---|---|---|
Elektrický | Tepelný | ||
Celkový | 0.00000 | 4.000 | |
Horkovodní | 4.000 | ||
Počet zdrojů | 1 |
Evidenční číslo: 17
Důl ČSM
735 34 Stonava,
Stonava,
okres Karviná,
kraj Moravskoslezský
|
|||
Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
---|---|---|---|
Stonava | 755630 | parc. č. 3746/4 |
Celkový tepelný výkon provozoven MW | |||
---|---|---|---|
Elektrický | Tepelný | ||
Celkový | 0.00000 | 113.000 | |
Parní | 113.000 | ||
Počet zdrojů | 3 |