Tento výpis má pouze informativní charakter. Data pro jeho vytvoření byla získána z počítačové sítě INTERNET.
Poslední aktualizace dat proběhla 09.12.2024 10:07:09
Držitel licence | F T N SERVIS s.r.o.IČO: 47783842 |
---|---|
Vídeňská 800 140 59 Praha 4 - Krč kraj Hlavní město Praha země CZ |
|
Předmět podnikání |
Výroba tepelné energie |
Číslo licence | 310100983 |
Odpovědný zástupce | Zdeňka Murlová |
Datum zahájení výkonu licencované činnosti | 01.01.2002 |
Den vzniku oprávnění | 01.01.2002 |
Verze licence | 3 |
Obchodní rejstřík | Vyhledat |
Živnostenský rejstřík | Vyhledat |
Rejstřík ekonomických subjektů | Vyhledat |
Rozsah podnikání a technické podmínky
Celkový tepelný výkon provozoven MW | |||
---|---|---|---|
Elektrický | Tepelný | ||
Celkový | 0.798 | 37.619 | |
Parní | 30.779 | ||
Teplovodní | 6.840 | ||
Výkon KVET | 1.210 | ||
Počet zdrojů | 27 |
Seznam jednotlivých provozoven k licenci č. 310100983
Evidenční číslo: 1
Kotelna Prosečnice
25741 Krhanice,
Prosečnice,
okres Benešov,
kraj Středočeský
|
Celkový tepelný výkon provozoven MW | |||
---|---|---|---|
Elektrický | Tepelný | ||
Celkový | 0.02800 | 3.190 | |
Teplovodní | 3.190 | ||
Počet zdrojů | 3 |
Evidenční číslo: 2
Kotelna Fakultní Thomayerova nemocnice s poliklinikou
14059 Praha 4 - Krč,
Vídeňská 800,
kraj Hlavní město Praha
|
Celkový tepelný výkon provozoven MW | |||
---|---|---|---|
Elektrický | Tepelný | ||
Celkový | 0.77000 | 31.655 | |
Parní | 30.445 | ||
Teplovodní | 1.210 | ||
Výkon KVET | 1.210 | ||
Počet zdrojů | 4 |
Evidenční číslo: 3
Kotelna KÚ FTNsP 103
14000 Praha 4 - Krč,
Sulická 103,
kraj Hlavní město Praha
|
Celkový tepelný výkon provozoven MW | |||
---|---|---|---|
Elektrický | Tepelný | ||
Celkový | 0.00000 | 0.163 | |
Teplovodní | 0.163 | ||
Počet zdrojů | 3 |
Evidenční číslo: 4
Kotelna KÚ FTNsP 119
14000 Praha 4 - Krč,
Sulická 119,
kraj Hlavní město Praha
|
Celkový tepelný výkon provozoven MW | |||
---|---|---|---|
Elektrický | Tepelný | ||
Celkový | 0.00000 | 0.025 | |
Teplovodní | 0.025 | ||
Počet zdrojů | 1 |
Evidenční číslo: 5
Kotelna KÚ FTNsP 120
14000 Praha 4 - Krč,
Sulická 120,
kraj Hlavní město Praha
|
Celkový tepelný výkon provozoven MW | |||
---|---|---|---|
Elektrický | Tepelný | ||
Celkový | 0.00000 | 0.774 | |
Parní | 0.334 | ||
Teplovodní | 0.440 | ||
Počet zdrojů | 3 |
Evidenční číslo: 6
Kotelna KÚ FTNsP 3
14000 Praha 4 - Krč,
Sulická 3,
kraj Hlavní město Praha
|
Celkový tepelný výkon provozoven MW | |||
---|---|---|---|
Elektrický | Tepelný | ||
Celkový | 0.00000 | 0.170 | |
Teplovodní | 0.170 | ||
Počet zdrojů | 3 |
Evidenční číslo: 7
Kotelna KÚ FTNsP 92
14000 Praha 4-Krč,
Sulická 92,
kraj Hlavní město Praha
|
Celkový tepelný výkon provozoven MW | |||
---|---|---|---|
Elektrický | Tepelný | ||
Celkový | 0.00000 | 0.072 | |
Teplovodní | 0.072 | ||
Počet zdrojů | 3 |
Evidenční číslo: 8
Kotelna KÚ FTNsP 94
14000 Praha 4 - Krč,
Sulická 94,
kraj Hlavní město Praha
|
Celkový tepelný výkon provozoven MW | |||
---|---|---|---|
Elektrický | Tepelný | ||
Celkový | 0.00000 | 0.110 | |
Teplovodní | 0.110 | ||
Počet zdrojů | 2 |
Evidenční číslo: 9
Kotelna ČOV FTNsP
14000 Praha 4 - Krč,
Vídeňská 800,
kraj Hlavní město Praha
|
Celkový tepelný výkon provozoven MW | |||
---|---|---|---|
Elektrický | Tepelný | ||
Celkový | 0.00000 | 0.060 | |
Teplovodní | 0.060 | ||
Počet zdrojů | 1 |
Evidenční číslo: 10
Kotelna pavilon U - areál Thomayerovy nemocnice s poliklinikou
14059 Praha 4 - Krč,
Vídeňská 800,
kraj Hlavní město Praha
|
Celkový tepelný výkon provozoven MW | |||
---|---|---|---|
Elektrický | Tepelný | ||
Celkový | 0.00000 | 1.400 | |
Teplovodní | 1.400 | ||
Počet zdrojů | 4 |