Tento výpis má pouze informativní charakter. Data pro jeho vytvoření byla získána z počítačové sítě INTERNET.
Poslední aktualizace dat proběhla 27.09.2024 13:13:22
Držitel licence | Národní divadloIČO: 00023337 |
---|---|
Ostrovní 1/1289 112 30 Praha 1 kraj Hlavní město Praha země CZ |
|
Předmět podnikání |
Výroba tepelné energie |
Číslo licence | 310102049 |
Odpovědný zástupce | Silvie Friedrichová |
Datum zahájení výkonu licencované činnosti | 05.02.2002 |
Den vzniku oprávnění | 05.02.2002 |
Verze licence | 8 |
Obchodní rejstřík | Vyhledat |
Živnostenský rejstřík | Vyhledat |
Rejstřík ekonomických subjektů | Vyhledat |
Rozsah podnikání a technické podmínky
Celkový tepelný výkon provozoven MW | |||
---|---|---|---|
Elektrický | Tepelný | ||
Celkový | 0.000 | 14.338 | |
Teplovodní | 14.338 | ||
Počet zdrojů | 12 |
Seznam jednotlivých provozoven k licenci č. 310102049
Evidenční číslo: 2
Stavovské divadlo
110 00 Praha,
Ovocný trh 579/6,
kraj Hlavní město Praha
|
|||
Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
---|---|---|---|
Staré Město | 727024 | Praha 1 | 576 |
Celkový tepelný výkon provozoven MW | |||
---|---|---|---|
Elektrický | Tepelný | ||
Celkový | 0.00000 | 2.772 | |
Teplovodní | 2.772 | ||
Počet zdrojů | 3 |
Evidenční číslo: 3
Ateliery a dílny Flora
130 00 Praha,
Vinohradská 117,
kraj Hlavní město Praha
|
|||
Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
---|---|---|---|
Vinohrady | 727164 | Praha | 2622 |
Celkový tepelný výkon provozoven MW | |||
---|---|---|---|
Elektrický | Tepelný | ||
Celkový | 0.00000 | 0.900 | |
Teplovodní | 0.900 | ||
Počet zdrojů | 1 |
Evidenční číslo: 5
Anenský klášter
110 00 Praha,
Anenské náměstí 948/2,
kraj Hlavní město Praha
|
|||
Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
---|---|---|---|
Staré Město | 727024 | Praha | 172 |
Celkový tepelný výkon provozoven MW | |||
---|---|---|---|
Elektrický | Tepelný | ||
Celkový | 0.00000 | 2.000 | |
Teplovodní | 2.000 | ||
Počet zdrojů | 1 |
Evidenční číslo: 6
Státní opera
110 00 Praha,
Legerova 612/75,
kraj Hlavní město Praha
|
|||
Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
---|---|---|---|
Vinohrady | 727164 | Praha | 2237 |
Celkový tepelný výkon provozoven MW | |||
---|---|---|---|
Elektrický | Tepelný | ||
Celkový | 0.00000 | 8.666 | |
Teplovodní | 8.666 | ||
Počet zdrojů | 7 |