Tento výpis má pouze informativní charakter. Data pro jeho vytvoření byla získána z počítačové sítě INTERNET.
Poslední aktualizace dat proběhla 13.03.2026 14:04:14
| Držitel licence | VYTEP UNIČOV s.r.o.IČO: 62302477 |
|---|---|
| Bratří Čapků 821 783 91 Uničov okres Olomouc kraj Olomoucký země CZ |
|
| Předmět podnikání |
Výroba tepelné energie |
| Číslo licence | 310102735 |
| Odpovědný zástupce | Petr Kovář |
| Datum zahájení výkonu licencované činnosti | 01.08.2002 |
| Den vzniku oprávnění | 01.08.2002 |
| Verze licence | 7 |
| Obchodní rejstřík | Vyhledat |
| Živnostenský rejstřík | Vyhledat |
| Rejstřík ekonomických subjektů | Vyhledat |
Rozsah podnikání a technické podmínky
| Celkový tepelný výkon provozoven MW | |||
|---|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | ||
| Celkový | 0.000 | 30.704 | |
| Teplovodní | 30.704 | ||
| Počet zdrojů | 29 | ||
Seznam jednotlivých provozoven k licenci č. 310102735
|
Evidenční číslo: 1
K1 Dukelská
783 91 Uničov,
Dukelská 843,
okres Olomouc,
kraj Olomoucký
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Uničov | 774502 | Uničov | 1208/2 |
| Celkový tepelný výkon provozoven MW | |||
|---|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | ||
| Celkový | 0.00000 | 4.204 | |
| Teplovodní | 4.204 | ||
| Počet zdrojů | 5 | ||
|
Evidenční číslo: 2
K2 Bratří Čapků
783 91 Uničov,
Bratří Čapků 821,
okres Olomouc,
kraj Olomoucký
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Uničov | 774502 | Uničov | 1228, 1229 |
| Celkový tepelný výkon provozoven MW | |||
|---|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | ||
| Celkový | 0.00000 | 2.472 | |
| Teplovodní | 2.472 | ||
| Počet zdrojů | 4 | ||
|
Evidenční číslo: 3
K3 Plzeňská
783 91 Uničov,
Plzeňská 845,
okres Olomouc,
kraj Olomoucký
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Uničov | 774502 | Uničov | 1298 |
| Celkový tepelný výkon provozoven MW | |||
|---|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | ||
| Celkový | 0.00000 | 4.395 | |
| Teplovodní | 4.395 | ||
| Počet zdrojů | 3 | ||
|
Evidenční číslo: 4
K4 Jiřího z Poděbrad
783 91 Uničov,
Jiřího z Poděbrad 1215,
okres Olomouc,
kraj Olomoucký
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Uničov | 774502 | Uničov | 1748 |
| Celkový tepelný výkon provozoven MW | |||
|---|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | ||
| Celkový | 0.00000 | 3.811 | |
| Teplovodní | 3.811 | ||
| Počet zdrojů | 3 | ||
|
Evidenční číslo: 5
K5 Nemocniční
783 91 Uničov,
Nemocniční 1181,
okres Olomouc,
kraj Olomoucký
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Uničov | 774502 | Uničov | 1759 |
| Celkový tepelný výkon provozoven MW | |||
|---|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | ||
| Celkový | 0.00000 | 3.150 | |
| Teplovodní | 3.150 | ||
| Počet zdrojů | 2 | ||
|
Evidenční číslo: 7
K1 Západní
571 01 Moravská Třebová,
Západní 98,
okres Svitavy,
kraj Pardubický
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Moravská Třebová | 698806 | Moravská Třebová | 2666/2 |
| Celkový tepelný výkon provozoven MW | |||
|---|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | ||
| Celkový | 0.00000 | 2.045 | |
| Teplovodní | 2.045 | ||
| Počet zdrojů | 3 | ||
|
Evidenční číslo: 8
K2 Svitavská
571 01 Moravská Třebová,
Svitavská 58,
okres Svitavy,
kraj Pardubický
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Moravská Třebová | 698806 | Moravská Třebová | 2711/99 |
| Celkový tepelný výkon provozoven MW | |||
|---|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | ||
| Celkový | 0.00000 | 2.528 | |
| Teplovodní | 2.528 | ||
| Počet zdrojů | 2 | ||
|
Evidenční číslo: 13
K1 Uničovská
785 01 Šternberk,
Uničovská 2250/101,
okres Olomouc,
kraj Olomoucký
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Šternberk | 763527 | Šternberk | 3160/6 |
| Celkový tepelný výkon provozoven MW | |||
|---|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | ||
| Celkový | 0.00000 | 2.750 | |
| Teplovodní | 2.750 | ||
| Počet zdrojů | 2 | ||
|
Evidenční číslo: 14
K2 Nádražní
785 01 Šternberk,
Nádražní 1710/4,
okres Olomouc,
kraj Olomoucký
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Šternberk | 763527 | Šternberk | 2268 |
| Celkový tepelný výkon provozoven MW | |||
|---|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | ||
| Celkový | 0.00000 | 3.500 | |
| Teplovodní | 3.500 | ||
| Počet zdrojů | 2 | ||
|
Evidenční číslo: 15
K3 Jiráskova
785 01 Šternberk,
Jiráskova 2270,
okres Olomouc,
kraj Olomoucký
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Šternberk | 763527 | Šternberk | 833/13 |
| Celkový tepelný výkon provozoven MW | |||
|---|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | ||
| Celkový | 0.00000 | 1.850 | |
| Teplovodní | 1.850 | ||
| Počet zdrojů | 3 | ||