Tento výpis má pouze informativní charakter. Data pro jeho vytvoření byla získána z počítačové sítě INTERNET.
Poslední aktualizace dat proběhla 19.12.2025 14:23:47
| Držitel licence | Městský bytový podnik Vysoké Mýto s.r.o.IČO: 25968726 |
|---|---|
| Pražská 53 566 01 Vysoké Mýto okres Ústí nad Orlicí kraj Pardubický země CZ |
|
| Předmět podnikání |
Výroba tepelné energie |
| Číslo licence | 310203710 |
| Odpovědný zástupce | Jiří Jareš |
| Datum zahájení výkonu licencované činnosti | 11.02.2003 |
| Den vzniku oprávnění | 11.02.2003 |
| Verze licence | 3 |
| Obchodní rejstřík | Vyhledat |
| Živnostenský rejstřík | Vyhledat |
| Rejstřík ekonomických subjektů | Vyhledat |
Rozsah podnikání a technické podmínky
| Celkový tepelný výkon provozoven MW | |||
|---|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | ||
| Celkový | 0.000 | 9.625 | |
| Teplovodní | 9.625 | ||
| Počet zdrojů | 15 | ||
Seznam jednotlivých provozoven k licenci č. 310203710
|
Evidenční číslo: 1
Kotelna Vanice
56601 Vysoké Mýto,
Generála Svatoně 760/IV.,
okres Ústí nad Orlicí,
kraj Pardubický
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Vysoké Mýto | 788228 | Vysoké Mýto | 4643/36 |
| Celkový tepelný výkon provozoven MW | |||
|---|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | ||
| Celkový | 0.00000 | 2.880 | |
| Teplovodní | 2.880 | ||
| Počet zdrojů | 4 | ||
|
Evidenční číslo: 2
Kotelna Družba
56601 Vysoké Mýto,
Prokopa Velikého 941/IV,
okres Ústí nad Orlicí,
kraj Pardubický
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Vysoké Mýto | 788228 | Vysoké Mýto | 4644/118 |
| Celkový tepelný výkon provozoven MW | |||
|---|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | ||
| Celkový | 0.00000 | 2.805 | |
| Teplovodní | 2.805 | ||
| Počet zdrojů | 3 | ||
|
Evidenční číslo: 3
Kotelna Pod Kasinem
566 01 Vysoké Mýto,
U Potoka 763/IV,
okres Ústí nad Orlicí,
kraj Pardubický
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Vysoké Mýto | 788228 | Vysoké Mýto | 5533/1 |
| Celkový tepelný výkon provozoven MW | |||
|---|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | ||
| Celkový | 0.00000 | 2.440 | |
| Teplovodní | 2.440 | ||
| Počet zdrojů | 4 | ||
|
Evidenční číslo: 5
Kotelna Pivovarská I.
56601 Vysoké Mýto,
Pivovarská 512/II,
okres Ústí nad Orlicí,
kraj Pardubický
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Vysoké Mýto | 788228 | Vysoké Mýto | 4668/19 |
| Celkový tepelný výkon provozoven MW | |||
|---|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | ||
| Celkový | 0.00000 | 0.800 | |
| Teplovodní | 0.800 | ||
| Počet zdrojů | 2 | ||
|
Evidenční číslo: 7
Kotelna Husova
56601 Vysoké Mýto,
Husova 942/IV,
okres Ústí nad Orlicí,
kraj Pardubický
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Vysoké Mýto | 788228 | Vysoké Mýto | 1515/59 |
| Celkový tepelný výkon provozoven MW | |||
|---|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | ||
| Celkový | 0.00000 | 0.700 | |
| Teplovodní | 0.700 | ||
| Počet zdrojů | 2 | ||