Tento výpis má pouze informativní charakter. Data pro jeho vytvoření byla získána z počítačové sítě INTERNET.
Poslední aktualizace dat proběhla 11.10.2024 13:40:38
Držitel licence | Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s.IČO: 26348349 |
---|---|
Staré náměstí 69 356 01 Sokolov okres Sokolov kraj Karlovarský země CZ |
|
Předmět podnikání |
Výroba tepelné energie |
Číslo licence | 310504636 |
Odpovědný zástupce | Vilém Bauer |
Datum zahájení výkonu licencované činnosti | 21.07.2005 |
Den vzniku oprávnění | 21.07.2005 |
Verze licence | 5 |
Obchodní rejstřík | Vyhledat |
Živnostenský rejstřík | Vyhledat |
Rejstřík ekonomických subjektů | Vyhledat |
Rozsah podnikání a technické podmínky
Celkový tepelný výkon provozoven MW | |||
---|---|---|---|
Elektrický | Tepelný | ||
Celkový | 639.000 | 2 090.340 | |
Parní | 1 566.000 | ||
Horkovodní | 524.000 | ||
Teplovodní | 0.340 | ||
Výkon KVET | 1 100.000 | ||
Počet zdrojů | 14 |
Seznam jednotlivých provozoven k licenci č. 310504636
Evidenční číslo: 1
PPE Vřesová
35743 Vřesová,
Vřesová,
okres Sokolov,
kraj Karlovarský
|
|||
Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
---|---|---|---|
Vřesová | 786721 | Vřesová | 3/1 |
Celkový tepelný výkon provozoven MW | |||
---|---|---|---|
Elektrický | Tepelný | ||
Celkový | 400.00000 | 821.000 | |
Parní | 297.000 | ||
Horkovodní | 524.000 | ||
Počet zdrojů | 4 |
Evidenční číslo: 2
ZE Vřesová
35743 Vřesová,
Vřesová,
okres Sokolov,
kraj Karlovarský
|
|||
Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
---|---|---|---|
Vřesová | 786721 | Vřesová | 3/1 |
Celkový tepelný výkon provozoven MW | |||
---|---|---|---|
Elektrický | Tepelný | ||
Celkový | 239.00000 | 1 100.000 | |
Parní | 1 100.000 | ||
Výkon KVET | 1 100.000 | ||
Počet zdrojů | 5 |
Evidenční číslo: 3
Generátor TP
35743 Vřesová,
Vřesová,
okres Sokolov,
kraj Karlovarský
|
|||
Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
---|---|---|---|
Vřesová | 786721 | Vřesová | 3/1 |
Celkový tepelný výkon provozoven MW | |||
---|---|---|---|
Elektrický | Tepelný | ||
Celkový | 0.00000 | 129.000 | |
Parní | 129.000 | ||
Počet zdrojů | 1 |
Evidenční číslo: 4
Likvidace BEP TP
35743 Vřesová,
Vřesová,
okres Sokolov,
kraj Karlovarský
|
|||
Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
---|---|---|---|
Vřesová | 786721 | Vřesová | 3/1 |
Celkový tepelný výkon provozoven MW | |||
---|---|---|---|
Elektrický | Tepelný | ||
Celkový | 0.00000 | 20.000 | |
Parní | 20.000 | ||
Počet zdrojů | 1 |
Evidenční číslo: 5
Likvidace CHEP TP
35743 Vřesová,
Vřesová,
okres Sokolov,
kraj Karlovarský
|
|||
Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
---|---|---|---|
Vřesová | 786721 | Vřesová | 3/1 |
Celkový tepelný výkon provozoven MW | |||
---|---|---|---|
Elektrický | Tepelný | ||
Celkový | 0.00000 | 20.000 | |
Parní | 20.000 | ||
Počet zdrojů | 1 |
Evidenční číslo: 6
Krajková
357 09 Krajková,
Krajková 81,
okres Sokolov,
kraj Karlovarský
|
|||
Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
---|---|---|---|
Krajková | 672262 | Krajková | St. 467 |
Celkový tepelný výkon provozoven MW | |||
---|---|---|---|
Elektrický | Tepelný | ||
Celkový | 0.00000 | 0.340 | |
Teplovodní | 0.340 | ||
Počet zdrojů | 2 |