Tento výpis má pouze informativní charakter. Data pro jeho vytvoření byla získána z počítačové sítě INTERNET.
Poslední aktualizace dat proběhla 31.10.2025 04:30:20
| Držitel licence | Alpiq Zlín s.r.o.IČO: 27406679 | 
|---|---|
| tř. Tomáše Bati 650 760 01 Zlín okres Zlín kraj Zlínský země CZ | |
| Předmět podnikání | Výroba tepelné energie | 
| Číslo licence | 310605074 | 
| Odpovědný zástupce | Ing. Libor Drybčák | 
| Datum zahájení výkonu licencované činnosti | 31.10.2006 | 
| Den vzniku oprávnění | 31.10.2006 | 
| Verze licence | 2 | 
| Obchodní rejstřík | Vyhledat | 
| Živnostenský rejstřík | Vyhledat | 
| Rejstřík ekonomických subjektů | Vyhledat | 
Rozsah podnikání a technické podmínky
| Celkový tepelný výkon provozoven MW | |||
|---|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | ||
| Celkový | 69.250 | 389.500 | |
| Parní | 378.000 | ||
| Teplovodní | 11.500 | ||
| Výkon KVET | 220.000 | ||
| Počet zdrojů | 10 | ||
Seznam jednotlivých provozoven k licenci č. 310605074
| Evidenční číslo: 1 Alpiq Zlín s.r.o. 760 01 Zlín, 
									tř. Tomáše Bati 650, 
																		
										okres Zlín, 
									
									kraj Zlínský  		
								 | |||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení | 
|---|---|---|---|
| Zlín | 635561 | Zlín | p.č. 1055 | 
| Celkový tepelný výkon provozoven MW | |||
|---|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | ||
| Celkový | 69.25000 | 268.000 | |
| Parní | 268.000 | ||
| Výkon KVET | 220.000 | ||
| Počet zdrojů | 4 | ||
| Evidenční číslo: 2 Zdroj tepla 760 01 Zlín, 
									tř. Tomáše Bati 650, 
																		
										okres Zlín, 
									
									kraj Zlínský  		
								 | |||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení | 
|---|---|---|---|
| Zlín | 635561 | Zlín | p.č. 7669 | 
| Celkový tepelný výkon provozoven MW | |||
|---|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | ||
| Celkový | 0.00000 | 110.000 | |
| Parní | 110.000 | ||
| Počet zdrojů | 2 | ||
| Evidenční číslo: 3 Výtopna Kocanda 760 01 Zlín, 
									Kocanda, 
																		
										okres Zlín, 
									
									kraj Zlínský  		
								 | |||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení | 
|---|---|---|---|
| Zlín | 635561 | Zlín | p.č. 7227 | 
| Celkový tepelný výkon provozoven MW | |||
|---|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | ||
| Celkový | 0.00000 | 11.500 | |
| Teplovodní | 11.500 | ||
| Počet zdrojů | 4 | ||