Tento výpis má pouze informativní charakter. Data pro jeho vytvoření byla získána z počítačové sítě INTERNET.
Poslední aktualizace dat proběhla 31.10.2025 04:30:20
| Držitel licence | ENERGIE Holding a.s.IČO: 27594301 | 
|---|---|
| Kačírkova 	982/4 158 00 Praha kraj Hlavní město Praha země CZ | |
| Předmět podnikání | Výroba tepelné energie | 
| Číslo licence | 310605076 | 
| Odpovědný zástupce | Karel Nezbeda | 
| Datum zahájení výkonu licencované činnosti | 04.01.2007 | 
| Den vzniku oprávnění | 04.01.2007 | 
| Verze licence | 10 | 
| Obchodní rejstřík | Vyhledat | 
| Živnostenský rejstřík | Vyhledat | 
| Rejstřík ekonomických subjektů | Vyhledat | 
Rozsah podnikání a technické podmínky
| Celkový tepelný výkon provozoven MW | |||
|---|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | ||
| Celkový | 0.295 | 67.642 | |
| Parní | 15.222 | ||
| Horkovodní | 36.300 | ||
| Teplovodní | 16.120 | ||
| Výkon KVET | 15.222 | ||
| Počet zdrojů | 18 | ||
Seznam jednotlivých provozoven k licenci č. 310605076
| Evidenční číslo: 1 Výtopna Hradčany 471 24 Ralsko, 
									Ralsko 269, 
																		
										okres Česká Lípa, 
									
									kraj Liberecký  		
								 | |||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení | 
|---|---|---|---|
| Hradčany nad Ploučnicí | 918423 | Ralsko | 93 | 
| Celkový tepelný výkon provozoven MW | |||
|---|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | ||
| Celkový | 0.29500 | 15.222 | |
| Parní | 15.222 | ||
| Výkon KVET | 15.222 | ||
| Počet zdrojů | 2 | ||
| Evidenční číslo: 2 Výtopna Litoměřice 412 01 Litoměřice, 
									K Výtopně 1987, 
																		
										okres Litoměřice, 
									
									kraj Ústecký  		
								 | |||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení | 
|---|---|---|---|
| Litoměřice | 685429 | Litoměřice | 3997/3; 4004/21 | 
| Celkový tepelný výkon provozoven MW | |||
|---|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | ||
| Celkový | 0.00000 | 26.500 | |
| Horkovodní | 26.500 | ||
| Počet zdrojů | 3 | ||
| Evidenční číslo: 3 Výtopna Louny 440 01 Louny, 
									17. listopadu 2580, 
																		
										okres Louny, 
									
									kraj Ústecký  		
								 | |||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení | 
|---|---|---|---|
| Louny | 687391 | Louny | 3745/35 | 
| Celkový tepelný výkon provozoven MW | |||
|---|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | ||
| Celkový | 0.00000 | 9.800 | |
| Horkovodní | 9.800 | ||
| Počet zdrojů | 2 | ||
| Evidenční číslo: 4 Plynová kotelna Louny K1A 440 01 Louny, 
									Pionýrů, 
																		
										okres Louny, 
									
									kraj Ústecký  		
								 | |||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení | 
|---|---|---|---|
| Louny | 687391 | Louny | |
| Celkový tepelný výkon provozoven MW | |||
|---|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | ||
| Celkový | 0.00000 | 3.540 | |
| Teplovodní | 3.540 | ||
| Počet zdrojů | 2 | ||
| Evidenční číslo: 5 Plynová kotelna Louny K2B 440 01 Louny, 
									Citolibská, 
																		
										okres Louny, 
									
									kraj Ústecký  		
								 | |||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení | 
|---|---|---|---|
| Louny | 687391 | Louny | |
| Celkový tepelný výkon provozoven MW | |||
|---|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | ||
| Celkový | 0.00000 | 3.540 | |
| Teplovodní | 3.540 | ||
| Počet zdrojů | 2 | ||
| Evidenční číslo: 6 Plynová kotelna Louny K3C 440 01 Louny, 
									U stadionu, 
																		
										okres Louny, 
									
									kraj Ústecký  		
								 | |||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení | 
|---|---|---|---|
| Louny | 687391 | Louny | |
| Celkový tepelný výkon provozoven MW | |||
|---|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | ||
| Celkový | 0.00000 | 3.200 | |
| Teplovodní | 3.200 | ||
| Počet zdrojů | 2 | ||
| Evidenční číslo: 7 Plynová kotelna Louny K4D 440 01 Louny, 
									Tyršovo náměstí, 
																		
										okres Louny, 
									
									kraj Ústecký  		
								 | |||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení | 
|---|---|---|---|
| Louny | 687391 | Louny | |
| Celkový tepelný výkon provozoven MW | |||
|---|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | ||
| Celkový | 0.00000 | 4.400 | |
| Teplovodní | 4.400 | ||
| Počet zdrojů | 3 | ||
| Evidenční číslo: 8 Plynová kotelna Louny K5E 440 01 Louny, 
									28. října, 
																		
										okres Louny, 
									
									kraj Ústecký  		
								 | |||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení | 
|---|---|---|---|
| Louny | 687391 | Louny | 1488/107 | 
| Celkový tepelný výkon provozoven MW | |||
|---|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | ||
| Celkový | 0.00000 | 1.440 | |
| Teplovodní | 1.440 | ||
| Počet zdrojů | 2 | ||