Tento výpis má pouze informativní charakter. Data pro jeho vytvoření byla získána z počítačové sítě INTERNET.
Poslední aktualizace dat proběhla 31.10.2025 04:30:20
| Držitel licence | ČEZ Teplárenská, a.s.IČO: 27309941 | 
|---|---|
| Duhová 	1444/2 140 00 Praha kraj Hlavní město Praha země CZ | |
| Předmět podnikání | Výroba tepelné energie | 
| Číslo licence | 310605107 | 
| Odpovědný zástupce | Ing. Jakub Kutík | 
| Datum zahájení výkonu licencované činnosti | 07.12.2006 | 
| Den vzniku oprávnění | 07.12.2006 | 
| Verze licence | 24 | 
| Obchodní rejstřík | Vyhledat | 
| Živnostenský rejstřík | Vyhledat | 
| Rejstřík ekonomických subjektů | Vyhledat | 
Rozsah podnikání a technické podmínky
| Celkový tepelný výkon provozoven MW | |||
|---|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | ||
| Celkový | 0.000 | 214.372 | |
| Parní | 151.152 | ||
| Horkovodní | 4.400 | ||
| Teplovodní | 58.820 | ||
| Počet zdrojů | 82 | ||
Seznam jednotlivých provozoven k licenci č. 310605107
| Evidenční číslo: 2 Výtopna PP1 - záložní zdroj 418 01 Bílina, 
									Fugnerova 266, 
																		
										okres Teplice, 
									
									kraj Ústecký  		
								 | |||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení | 
|---|---|---|---|
| Bílina | 604208 | Bílina | 336/9 | 
| Celkový tepelný výkon provozoven MW | |||
|---|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | ||
| Celkový | 0.00000 | 0.930 | |
| Teplovodní | 0.930 | ||
| Počet zdrojů | 1 | ||
| Evidenční číslo: 6 Kotelna Jateční 417 05 Osek, 
									Jateční, 
																		
										okres Teplice, 
									
									kraj Ústecký  		
								 | |||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení | 
|---|---|---|---|
| Osek u Duchcova | 712981 | Osek | 1030 | 
| Celkový tepelný výkon provozoven MW | |||
|---|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | ||
| Celkový | 0.00000 | 0.700 | |
| Teplovodní | 0.700 | ||
| Počet zdrojů | 2 | ||
| Evidenční číslo: 7 Kotelna Lidická 417 05 Osek, 
									Lidická 612, 
																		
										okres Teplice, 
									
									kraj Ústecký  		
								 | |||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení | 
|---|---|---|---|
| Osek u Duchcova | 712981 | Osek | 1384 | 
| Celkový tepelný výkon provozoven MW | |||
|---|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | ||
| Celkový | 0.00000 | 0.430 | |
| Teplovodní | 0.430 | ||
| Počet zdrojů | 2 | ||
| Evidenční číslo: 9 Kotelna Hrob 417 04 Hrob, 
									Rybniční, 
																		
										okres Teplice, 
									
									kraj Ústecký  		
								 | |||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení | 
|---|---|---|---|
| Hrob | 648116 | Hrob | 376 | 
| Celkový tepelný výkon provozoven MW | |||
|---|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | ||
| Celkový | 0.00000 | 0.440 | |
| Teplovodní | 0.440 | ||
| Počet zdrojů | 2 | ||
| Evidenční číslo: 10 ZŠ Verdunská 415 01 Teplice, 
									Verdunská 2958, 
																		
										okres Teplice, 
									
									kraj Ústecký  		
								 | |||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení | 
|---|---|---|---|
| Teplice | 766003 | Teplice | 3032/8 | 
| Celkový tepelný výkon provozoven MW | |||
|---|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | ||
| Celkový | 0.00000 | 0.850 | |
| Teplovodní | 0.850 | ||
| Počet zdrojů | 2 | ||
| Evidenční číslo: 11 Moskevské náměstí 2173 415 01 Teplice, 
									Moskevské náměstí 2173, 
																		
										okres Teplice, 
									
									kraj Ústecký  		
								 | |||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení | 
|---|---|---|---|
| Teplice | 766003 | Teplice | 3390 | 
| Celkový tepelný výkon provozoven MW | |||
|---|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | ||
| Celkový | 0.00000 | 0.372 | |
| Teplovodní | 0.372 | ||
| Počet zdrojů | 2 | ||
| Evidenční číslo: 12 Palackého 1559 415 01 Teplice, 
									Palackého 1562/12, 
																		
										okres Teplice, 
									
									kraj Ústecký  		
								 | |||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení | 
|---|---|---|---|
| Teplice-Trnovany | 766259 | Teplice | 530/5 | 
| Celkový tepelný výkon provozoven MW | |||
|---|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | ||
| Celkový | 0.00000 | 0.238 | |
| Teplovodní | 0.238 | ||
| Počet zdrojů | 3 | ||
| Evidenční číslo: 15 Lipová 2880 415 01 Teplice, 
									Lipová 2880, 
																		
										okres Teplice, 
									
									kraj Ústecký  		
								 | |||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení | 
|---|---|---|---|
| Teplice | 766003 | Teplice | 703/8 | 
| Celkový tepelný výkon provozoven MW | |||
|---|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | ||
| Celkový | 0.00000 | 0.785 | |
| Teplovodní | 0.785 | ||
| Počet zdrojů | 2 | ||
| Evidenční číslo: 16 K. Čapka 2509 415 01 Teplice, 
									K. Čapka 2509, 
																		
										okres Teplice, 
									
									kraj Ústecký  		
								 | |||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení | 
|---|---|---|---|
| Teplice | 766003 | Teplice | 1299/2 | 
| Celkový tepelný výkon provozoven MW | |||
|---|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | ||
| Celkový | 0.00000 | 0.750 | |
| Teplovodní | 0.750 | ||
| Počet zdrojů | 3 | ||
| Evidenční číslo: 17 U vlastního krbu 1823 415 01 Teplice, 
									U vlastního krbu 1823, 
																		
										okres Teplice, 
									
									kraj Ústecký  		
								 | |||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení | 
|---|---|---|---|
| Teplice | 766003 | Teplice | 600/4 | 
| Celkový tepelný výkon provozoven MW | |||
|---|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | ||
| Celkový | 0.00000 | 1.150 | |
| Teplovodní | 1.150 | ||
| Počet zdrojů | 2 | ||
| Evidenční číslo: 21 Plynárenská ZŠ "K4" 415 01 Teplice, 
									Plynárenská 2953, 
																		
										okres Teplice, 
									
									kraj Ústecký  		
								 | |||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení | 
|---|---|---|---|
| Teplice | 766003 | Teplice | 2342/30 | 
| Celkový tepelný výkon provozoven MW | |||
|---|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | ||
| Celkový | 0.00000 | 1.260 | |
| Teplovodní | 1.260 | ||
| Počet zdrojů | 3 | ||
| Evidenční číslo: 27 Pražská 273 Bystřany 417 61 Bystřany, 
									Pražská 273, 
																		
										okres Teplice, 
									
									kraj Ústecký  		
								 | |||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení | 
|---|---|---|---|
| Bystřany | 616702 | Bystřany | 150 | 
| Celkový tepelný výkon provozoven MW | |||
|---|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | ||
| Celkový | 0.00000 | 0.400 | |
| Teplovodní | 0.400 | ||
| Počet zdrojů | 2 | ||
| Evidenční číslo: 28 K. Světlé 569 "K1" 417 01 Dubí, 
									K. Světlé 569, 
																		
										okres Teplice, 
									
									kraj Ústecký  		
								 | |||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení | 
|---|---|---|---|
| Dubí | 792586 | Dubí | 1071/5 | 
| Celkový tepelný výkon provozoven MW | |||
|---|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | ||
| Celkový | 0.00000 | 1.100 | |
| Teplovodní | 1.100 | ||
| Počet zdrojů | 3 | ||
| Evidenční číslo: 29 Koněvova 578 "K2" 417 01 Dubí, 
									Koněvova 578, 
																		
										okres Teplice, 
									
									kraj Ústecký  		
								 | |||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení | 
|---|---|---|---|
| Dubí | 792586 | Dubí | 944/12 | 
| Celkový tepelný výkon provozoven MW | |||
|---|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | ||
| Celkový | 0.00000 | 0.603 | |
| Teplovodní | 0.603 | ||
| Počet zdrojů | 2 | ||
| Evidenční číslo: 30 K. Světlé 584 "K3" 417 01 Dubí, 
									K. Světlé 584, 
																		
										okres Teplice, 
									
									kraj Ústecký  		
								 | |||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení | 
|---|---|---|---|
| Dubí | 792586 | Dubí | 1113/3 | 
| Celkový tepelný výkon provozoven MW | |||
|---|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | ||
| Celkový | 0.00000 | 1.740 | |
| Teplovodní | 1.740 | ||
| Počet zdrojů | 3 | ||
| Evidenční číslo: 31 Tovární 568 "Kartex" 417 01 Dubí, 
									Tovární 568, 
																		
										okres Teplice, 
									
									kraj Ústecký  		
								 | |||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení | 
|---|---|---|---|
| Dubí | 792586 | Dubí | 179/2 | 
| Celkový tepelný výkon provozoven MW | |||
|---|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | ||
| Celkový | 0.00000 | 0.550 | |
| Teplovodní | 0.550 | ||
| Počet zdrojů | 2 | ||
| Evidenční číslo: 32 Ruská 487 417 01 Dubí, 
									Ruská 487, 
																		
										okres Teplice, 
									
									kraj Ústecký  		
								 | |||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení | 
|---|---|---|---|
| Dubí | 792586 | Dubí | 1097 | 
| Celkový tepelný výkon provozoven MW | |||
|---|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | ||
| Celkový | 0.00000 | 0.267 | |
| Teplovodní | 0.267 | ||
| Počet zdrojů | 3 | ||
| Evidenční číslo: 33 Družba 506/8 417 01 Dubí, 
									Družba 506/8, 
																		
										okres Teplice, 
									
									kraj Ústecký  		
								 | |||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení | 
|---|---|---|---|
| Dubí | 792586 | Dubí | 45 | 
| Celkový tepelný výkon provozoven MW | |||
|---|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | ||
| Celkový | 0.00000 | 0.655 | |
| Teplovodní | 0.655 | ||
| Počet zdrojů | 2 | ||
| Evidenční číslo: 36 K. Čapka "K4" 417 42 Krupka, 
									K. Čapka 246, 
																		
										okres Teplice, 
									
									kraj Ústecký  		
								 | |||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení | 
|---|---|---|---|
| Krupka | 675261 | Krupka | 574 | 
| Celkový tepelný výkon provozoven MW | |||
|---|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | ||
| Celkový | 0.00000 | 0.674 | |
| Teplovodní | 0.674 | ||
| Počet zdrojů | 3 | ||
| Evidenční číslo: 39 Dlouhá 636, 637 417 42 Krupka, 
									Dlouhá 636, 
																		
										okres Teplice, 
									
									kraj Ústecký  		
								 | |||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení | 
|---|---|---|---|
| Krupka | 675261 | Krupka | 1051 | 
| Celkový tepelný výkon provozoven MW | |||
|---|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | ||
| Celkový | 0.00000 | 0.780 | |
| Teplovodní | 0.780 | ||
| Počet zdrojů | 3 | ||
| Evidenční číslo: 40 Na Hamrech 595 417 42 Krupka, 
									Na Hamrech 595, 
																		
										okres Teplice, 
									
									kraj Ústecký  		
								 | |||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení | 
|---|---|---|---|
| Krupka | 675261 | Krupka | 697 | 
| Celkový tepelný výkon provozoven MW | |||
|---|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | ||
| Celkový | 0.00000 | 1.800 | |
| Teplovodní | 1.800 | ||
| Počet zdrojů | 3 | ||
| Evidenční číslo: 41 Teplická 167 417 42 Krupka, 
									Teplická 167, 
																		
										okres Teplice, 
									
									kraj Ústecký  		
								 | |||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení | 
|---|---|---|---|
| Krupka | 675261 | Krupka | 244 | 
| Celkový tepelný výkon provozoven MW | |||
|---|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | ||
| Celkový | 0.00000 | 1.056 | |
| Teplovodní | 1.056 | ||
| Počet zdrojů | 3 | ||
| Evidenční číslo: 42 Nemocnice Duchcov 419 01 Duchcov, 
									Nemocniční 764, 
																		
										okres Teplice, 
									
									kraj Ústecký  		
								 | |||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení | 
|---|---|---|---|
| Duchcov | 633712 | Duchcov | 2367 | 
| Celkový tepelný výkon provozoven MW | |||
|---|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | ||
| Celkový | 0.00000 | 1.040 | |
| Teplovodní | 1.040 | ||
| Počet zdrojů | 1 | ||
| Evidenční číslo: 43 Záložní zdroj Dolní Staré Město 541 01 Trutnov, 
									Zahradní, 
																		
										okres Trutnov, 
									
									kraj Královéhradecký  		
								 | |||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení | 
|---|---|---|---|
| Dolní Staré Město | 769134 | Trutnov | St. 342 | 
| Celkový tepelný výkon provozoven MW | |||
|---|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | ||
| Celkový | 0.00000 | 5.600 | |
| Parní | 5.600 | ||
| Počet zdrojů | 1 | ||
| Evidenční číslo: 44 Záložní zdroj Janské Lázně 542 25 Janské Lázně, 
									Janské Lázně, 
																		
										okres Trutnov, 
									
									kraj Královéhradecký  		
								 | |||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení | 
|---|---|---|---|
| Janské Lázně | 657239 | Janské Lázně | St. 275 | 
| Celkový tepelný výkon provozoven MW | |||
|---|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | ||
| Celkový | 0.00000 | 14.880 | |
| Parní | 14.880 | ||
| Počet zdrojů | 2 | ||
| Evidenční číslo: 49 VS 1 431 11 Jirkov, 
									Vrbenského, 
																		
										okres Chomutov, 
									
									kraj Ústecký  		
								 | |||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení | 
|---|---|---|---|
| Jirkov | 660761 | Jirkov | 2413/2 | 
| Celkový tepelný výkon provozoven MW | |||
|---|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | ||
| Celkový | 0.00000 | 0.050 | |
| Teplovodní | 0.050 | ||
| Počet zdrojů | 1 | ||
| Evidenční číslo: 50 VS 2 431 11 Jirkov, 
									Alešova, 
																		
										okres Chomutov, 
									
									kraj Ústecký  		
								 | |||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení | 
|---|---|---|---|
| Jirkov | 660761 | Jirkov | 849/23 | 
| Celkový tepelný výkon provozoven MW | |||
|---|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | ||
| Celkový | 0.00000 | 0.020 | |
| Teplovodní | 0.020 | ||
| Počet zdrojů | 1 | ||
| Evidenční číslo: 51 VS 3 431 11 Jirkov, 
									Červenohrádecká, 
																		
										okres Chomutov, 
									
									kraj Ústecký  		
								 | |||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení | 
|---|---|---|---|
| Jirkov | 660761 | Jirkov | 849/123 | 
| Celkový tepelný výkon provozoven MW | |||
|---|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | ||
| Celkový | 0.00000 | 0.020 | |
| Teplovodní | 0.020 | ||
| Počet zdrojů | 1 | ||
| Evidenční číslo: 52 VS 8 431 11 Jirkov, 
									Generála Svobody, 
																		
										okres Chomutov, 
									
									kraj Ústecký  		
								 | |||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení | 
|---|---|---|---|
| Jirkov | 660761 | Jirkov | 4963; 4964; 4274/4 | 
| Celkový tepelný výkon provozoven MW | |||
|---|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | ||
| Celkový | 0.00000 | 0.020 | |
| Teplovodní | 0.020 | ||
| Počet zdrojů | 1 | ||
| Evidenční číslo: 54 Kotelna Litoměřická 403 23 Velké Březno, 
									Litoměřická 248, 
																		
										okres Ústí nad Labem, 
									
									kraj Ústecký  		
								 | |||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení | 
|---|---|---|---|
| Velké Březno | 778681 | Velké Březno | 309 | 
| Celkový tepelný výkon provozoven MW | |||
|---|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | ||
| Celkový | 0.00000 | 0.350 | |
| Teplovodní | 0.350 | ||
| Počet zdrojů | 1 | ||
| Evidenční číslo: 56 Kotelna OK Příbram 261 01 Příbram, 
									Seifertova 254, 
																		
										okres Příbram, 
									
									kraj Středočeský  		
								 | |||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení | 
|---|---|---|---|
| Březové Hory | 735515 | Příbram | St. 1142/1 | 
| Celkový tepelný výkon provozoven MW | |||
|---|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | ||
| Celkový | 0.00000 | 0.310 | |
| Teplovodní | 0.310 | ||
| Počet zdrojů | 2 | ||
| Evidenční číslo: 58 Dukelských hrdinů "EC1" 417 42 Krupka, 
									Dukelských hrdinů, 
																		
										okres Teplice, 
									
									kraj Ústecký  		
								 | |||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení | 
|---|---|---|---|
| Krupka | 675261 | Krupka | St. 544 | 
| Celkový tepelný výkon provozoven MW | |||
|---|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | ||
| Celkový | 0.00000 | 3.700 | |
| Teplovodní | 3.700 | ||
| Počet zdrojů | 2 | ||
| Evidenční číslo: 59 Výtopna V-03, Duchcov 419 01 Duchcov, 
									Osecká 1333, 
																		
										okres Teplice, 
									
									kraj Ústecký  		
								 | |||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení | 
|---|---|---|---|
| Duchcov | 633712 | Duchcov | 2152 | 
| Celkový tepelný výkon provozoven MW | |||
|---|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | ||
| Celkový | 0.00000 | 5.400 | |
| Teplovodní | 5.400 | ||
| Počet zdrojů | 3 | ||
| Evidenční číslo: 60 Kotelna Liščí kopec 54301 Vrchlabí, 
									Nerudova, 
																		
										okres Trutnov, 
									
									kraj Královéhradecký  		
								 | |||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení | 
|---|---|---|---|
| Podhůří-Harta | 786331 | Vrchlabí | St. 561 | 
| Celkový tepelný výkon provozoven MW | |||
|---|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | ||
| Celkový | 0.00000 | 15.600 | |
| Teplovodní | 15.600 | ||
| Počet zdrojů | 3 | ||
| Evidenční číslo: 61 Plynová kotelna v elektrárně Ledvice 417 72 Ledvice, 
									Ledvice, 
																		
										okres Teplice, 
									
									kraj Ústecký  		
								 | |||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení | 
|---|---|---|---|
| Chudeřice u Bíliny | 604348 | Ledvice | 189/118 | 
| Celkový tepelný výkon provozoven MW | |||
|---|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | ||
| Celkový | 0.00000 | 130.672 | |
| Parní | 130.672 | ||
| Počet zdrojů | 4 | ||
| Evidenční číslo: 62 PK Sokolská Osek 417 05 Osek, 
									Sokolská, 
																		
										okres Teplice, 
									
									kraj Ústecký  		
								 | |||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení | 
|---|---|---|---|
| Osek u Duchcova | 712981 | Osek | St. 1168 | 
| Celkový tepelný výkon provozoven MW | |||
|---|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | ||
| Celkový | 0.00000 | 0.780 | |
| Teplovodní | 0.780 | ||
| Počet zdrojů | 2 | ||
| Evidenční číslo: 63 PK TAS Dětmarovice 735 71 Dětmarovice, 
									Dětmarovice, 
																		
										okres Karviná, 
									
									kraj Moravskoslezský  		
								 | |||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení | 
|---|---|---|---|
| Dětmarovice | 625965 | Dětmarovice | 4745/20 | 
| Celkový tepelný výkon provozoven MW | |||
|---|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | ||
| Celkový | 0.00000 | 18.400 | |
| Horkovodní | 4.400 | ||
| Teplovodní | 14.000 | ||
| Počet zdrojů | 4 | ||