Tento výpis má pouze informativní charakter. Data pro jeho vytvoření byla získána z počítačové sítě INTERNET.
Poslední aktualizace dat proběhla 01.11.2024 12:40:24
Držitel licence | RIGHT POWER, a.s.IČO: MIMOČR |
---|---|
Na Bráne 8665/4 010 01 Žilina země SK |
|
Organizační složka | RIGHT POWER, a.s., organizační složkaIČO: 28626818 |
Českobratrská
3321 702 00 Ostrava okres Ostrava-město kraj Moravskoslezský země CZ |
|
Předmět podnikání |
Výroba tepelné energie |
Číslo licence | 311533618 |
Odpovědný zástupce | Ing. Vladimír Štefek |
Datum zahájení výkonu licencované činnosti | 01.01.2016 |
Den vzniku oprávnění | 01.01.2016 |
Verze licence | 6 |
Obchodní rejstřík | Vyhledat |
Živnostenský rejstřík | Vyhledat |
Rejstřík ekonomických subjektů | Vyhledat |
Rozsah podnikání a technické podmínky
Celkový tepelný výkon provozoven MW | |||
---|---|---|---|
Elektrický | Tepelný | ||
Celkový | 3.466 | 35.690 | |
Parní | 17.251 | ||
Teplovodní | 18.439 | ||
Výkon KVET | 4.619 | ||
Počet zdrojů | 19 |
Seznam jednotlivých provozoven k licenci č. 311533618
Evidenční číslo: 1
Jaroměř, Pražské Předměstí - část
551 01 Jaroměř,
V Lužinách 110,
okres Náchod,
kraj Královéhradecký
|
|||
Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
---|---|---|---|
Jaroměř | 657336 | Jaroměř | 1254/3 |
Celkový tepelný výkon provozoven MW | |||
---|---|---|---|
Elektrický | Tepelný | ||
Celkový | 0.10000 | 17.280 | |
Parní | 17.120 | ||
Teplovodní | 0.160 | ||
Výkon KVET | 0.160 | ||
Počet zdrojů | 5 |
Evidenční číslo: 2
Kogenerační jednotky Bohumín
735 93 Bohumín,
Bezručova 300,
okres Karviná,
kraj Moravskoslezský
|
|||
Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
---|---|---|---|
Nový Bohumín | 707031 | Bohumín | 1049/21, 1049/166 |
Celkový tepelný výkon provozoven MW | |||
---|---|---|---|
Elektrický | Tepelný | ||
Celkový | 3.14500 | 4.129 | |
Teplovodní | 4.129 | ||
Výkon KVET | 4.129 | ||
Počet zdrojů | 3 |
Evidenční číslo: 4
Nemocnice Valašské Meziříčí, a.s.
757 01 Valašské Meziříčí,
U nemocnice 980,
okres Vsetín,
kraj Zlínský
|
|||
Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
---|---|---|---|
Valašské Meziříčí-město | 776360 | Valašské Meziříčí | 1109/1 |
Celkový tepelný výkon provozoven MW | |||
---|---|---|---|
Elektrický | Tepelný | ||
Celkový | 0.22100 | 3.810 | |
Teplovodní | 3.810 | ||
Výkon KVET | 0.330 | ||
Počet zdrojů | 5 |
Evidenční číslo: 6
Nemocnice Nový Jičín
74111 Nový Jičín,
K Nemocnici 76,
okres Nový Jičín,
kraj Moravskoslezský
|
|||
Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
---|---|---|---|
Nový Jičín-Horní Předměstí | 707431 | Nový Jičín | St. 1172 |
Celkový tepelný výkon provozoven MW | |||
---|---|---|---|
Elektrický | Tepelný | ||
Celkový | 0.00000 | 8.100 | |
Teplovodní | 8.100 | ||
Počet zdrojů | 3 |
Evidenční číslo: 7
Nemocnice Šternberk
785 01 Šternberk,
Jívavská 1435/20,
okres Olomouc,
kraj Olomoucký
|
|||
Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
---|---|---|---|
Šternberk | 763527 | Šternberk | 1763, 1780 |
Celkový tepelný výkon provozoven MW | |||
---|---|---|---|
Elektrický | Tepelný | ||
Celkový | 0.00000 | 2.371 | |
Parní | 0.131 | ||
Teplovodní | 2.240 | ||
Počet zdrojů | 3 |