Tento výpis má pouze informativní charakter. Data pro jeho vytvoření byla získána z počítačové sítě INTERNET.
Poslední aktualizace dat proběhla 04.10.2024 12:40:29
Držitel licence | AC Heating s.r.o.IČO: 29156203 |
---|---|
Staroplzenecká 177 326 00 Letkov okres Plzeň-jih kraj Plzeňský země CZ |
|
Předmět podnikání |
Výroba tepelné energie |
Číslo licence | 312036476 |
Odpovědný zástupce | Ing. Michal Fiala |
Datum zahájení výkonu licencované činnosti | 01.01.2021 |
Den vzniku oprávnění | 31.12.2020 |
Verze licence | 2 |
Obchodní rejstřík | Vyhledat |
Živnostenský rejstřík | Vyhledat |
Rejstřík ekonomických subjektů | Vyhledat |
Rozsah podnikání a technické podmínky
Celkový tepelný výkon provozoven MW | |||
---|---|---|---|
Elektrický | Tepelný | ||
Celkový | 0.000 | 0.246 | |
Teplovodní | 0.246 | ||
Počet zdrojů | 14 |
Seznam jednotlivých provozoven k licenci č. 312036476
Evidenční číslo: 1
Staroplzenecká 177
326 00 Letkov,
Staroplzenecká 177,
okres Plzeň-město,
kraj Plzeňský
|
|||
Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
---|---|---|---|
Letkov | 680621 | Letkov | St. 360; 382/76 |
Celkový tepelný výkon provozoven MW | |||
---|---|---|---|
Elektrický | Tepelný | ||
Celkový | 0.00000 | 0.070 | |
Teplovodní | 0.070 | ||
Počet zdrojů | 4 |
Evidenční číslo: 2
Lesná 156
347 01 Lesná,
Lesná 156,
okres Tachov,
kraj Plzeňský
|
|||
Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
---|---|---|---|
Lesná u Tachova | 680061 | Lesná | St. 170 |
Celkový tepelný výkon provozoven MW | |||
---|---|---|---|
Elektrický | Tepelný | ||
Celkový | 0.00000 | 0.038 | |
Teplovodní | 0.038 | ||
Počet zdrojů | 2 |
Evidenční číslo: 3
Lesná 158
347 01 Lesná,
Lesná 158,
okres Tachov,
kraj Plzeňský
|
|||
Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
---|---|---|---|
Lesná u Tachova | 680061 | Lesná | St. 173 |
Celkový tepelný výkon provozoven MW | |||
---|---|---|---|
Elektrický | Tepelný | ||
Celkový | 0.00000 | 0.038 | |
Teplovodní | 0.038 | ||
Počet zdrojů | 2 |
Evidenční číslo: 4
Vysočany 39, 40
348 02 Bor,
Bor 39, 40,
okres Tachov,
kraj Plzeňský
|
|||
Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
---|---|---|---|
Vysočany u Boru | 607398 | Bor | St. 64/1; St. 64/2 |
Celkový tepelný výkon provozoven MW | |||
---|---|---|---|
Elektrický | Tepelný | ||
Celkový | 0.00000 | 0.050 | |
Teplovodní | 0.050 | ||
Počet zdrojů | 3 |
Evidenční číslo: 5
Vysočany 33, 34
348 02 Bor,
Bor 33,34,
okres Tachov,
kraj Plzeňský
|
|||
Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
---|---|---|---|
Vysočany u Boru | 607398 | Bor | St. 60/1 |
Celkový tepelný výkon provozoven MW | |||
---|---|---|---|
Elektrický | Tepelný | ||
Celkový | 0.00000 | 0.050 | |
Teplovodní | 0.050 | ||
Počet zdrojů | 3 |