Tento výpis má pouze informativní charakter. Data pro jeho vytvoření byla získána z počítačové sítě INTERNET.
Poslední aktualizace dat proběhla 04.10.2024 12:40:29
Držitel licence | Teplo pro Prahu, a.s.IČO: 17138558 |
---|---|
U plynárny 500/44 140 00 Praha kraj Hlavní město Praha země CZ |
|
Předmět podnikání |
Výroba tepelné energie |
Číslo licence | 312237707 |
Odpovědný zástupce | Ing. Ludvík Baleka |
Datum zahájení výkonu licencované činnosti | 04.10.2022 |
Den vzniku oprávnění | 04.10.2022 |
Verze licence | 0 |
Obchodní rejstřík | Vyhledat |
Živnostenský rejstřík | Vyhledat |
Rejstřík ekonomických subjektů | Vyhledat |
Rozsah podnikání a technické podmínky
Celkový tepelný výkon provozoven MW | |||
---|---|---|---|
Elektrický | Tepelný | ||
Celkový | 0.000 | 31.030 | |
Teplovodní | 31.030 | ||
Počet zdrojů | 16 |
Seznam jednotlivých provozoven k licenci č. 312237707
Evidenční číslo: 1
K Václavce/Flora
142 00 Praha,
Hornomlýnská 1140,
kraj Hlavní město Praha
|
|||
Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
---|---|---|---|
Kunratice | 728314 | Praha | 2342/35 |
Celkový tepelný výkon provozoven MW | |||
---|---|---|---|
Elektrický | Tepelný | ||
Celkový | 0.00000 | 8.700 | |
Teplovodní | 8.700 | ||
Počet zdrojů | 4 |
Evidenční číslo: 2
Proutěná/Kateřinky
149 00 Praha,
Proutěná 422/25,
kraj Hlavní město Praha
|
|||
Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
---|---|---|---|
Újezd u Průhonic | 773999 | Praha | 265/393 |
Celkový tepelný výkon provozoven MW | |||
---|---|---|---|
Elektrický | Tepelný | ||
Celkový | 0.00000 | 5.920 | |
Teplovodní | 5.920 | ||
Počet zdrojů | 4 |
Evidenční číslo: 3
Břevnov
169 00 Praha,
Vaníčkova 1230,
kraj Hlavní město Praha
|
|||
Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
---|---|---|---|
Břevnov | 729582 | Praha | 2445 |
Celkový tepelný výkon provozoven MW | |||
---|---|---|---|
Elektrický | Tepelný | ||
Celkový | 0.00000 | 0.810 | |
Teplovodní | 0.810 | ||
Počet zdrojů | 3 |
Evidenční číslo: 4
Běhounkova/Stodůlky
155 00 Praha,
Běhounkova 2452/6,
kraj Hlavní město Praha
|
|||
Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
---|---|---|---|
Stodůlky | 755541 | Praha | 2780/272, 437 |
Celkový tepelný výkon provozoven MW | |||
---|---|---|---|
Elektrický | Tepelný | ||
Celkový | 0.00000 | 15.600 | |
Teplovodní | 15.600 | ||
Počet zdrojů | 5 |