Tento výpis má pouze informativní charakter. Data pro jeho vytvoření byla získána z počítačové sítě INTERNET.
Poslední aktualizace dat proběhla 31.10.2025 16:23:34
| Držitel licence | R A T E s.r.o.IČO: 49904507 |
|---|---|
| Dlouhá 670 411 08 Štětí okres Litoměřice kraj Ústecký země CZ |
|
| Předmět podnikání |
Rozvod tepelné energie |
| Číslo licence | 320100104 |
| Odpovědný zástupce | Ing. Pavel Matějka |
| Datum zahájení výkonu licencované činnosti | 01.09.2001 |
| Den vzniku oprávnění | 01.09.2001 |
| Verze licence | 7 |
| Obchodní rejstřík | Vyhledat |
| Živnostenský rejstřík | Vyhledat |
| Rejstřík ekonomických subjektů | Vyhledat |
Rozsah podnikání a technické podmínky
| Přenosová kapacita [MWt] | ||
|---|---|---|
| 38.625 | ||
| Délka rozvodu [km] | ||
| Parní | Horkovodní | Teplovodní |
| 0.000 | 12.500 | 15.100 |
Seznam jednotlivých vymezených území k licenci č. 320100104
|
Evidenční číslo: 1
SCZT Štětí
41108 Štětí,
Štětí,
okres Litoměřice,
kraj Ústecký
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Štětí I | 763691 | Štětí | |
| Přenosová kapacita [MWt] | ||
|---|---|---|
| 38.000 | ||
| Délka rozvodu [km] | ||
| Parní | Horkovodní | Teplovodní |
| 0.000 | 12.500 | 14.500 |
|
Evidenční číslo: 2
PK Bodlákova
41172 Hoštka-Kochovice,
Bodlákova 77,
okres Litoměřice,
kraj Ústecký
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Kochovice | 646270 | Hoštka-Kochovice | |
| Přenosová kapacita [MWt] | ||
|---|---|---|
| 0.229 | ||
| Délka rozvodu [km] | ||
| Parní | Horkovodní | Teplovodní |
| 0.000 | 0.000 | 0.200 |
|
Evidenční číslo: 3
PK Na Pankráci
41119 Mšené Lázně,
Na Pankráci 351,
okres Litoměřice,
kraj Ústecký
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Mšené-lázně | 700258 | Mšené-lázně | |
| Přenosová kapacita [MWt] | ||
|---|---|---|
| 0.396 | ||
| Délka rozvodu [km] | ||
| Parní | Horkovodní | Teplovodní |
| 0.000 | 0.000 | 0.400 |