Tento výpis má pouze informativní charakter. Data pro jeho vytvoření byla získána z počítačové sítě INTERNET.
Poslední aktualizace dat proběhla 31.10.2025 16:23:34
| Držitel licence | SMO, městská akciová společnost OrlováIČO: 60793163 | 
    
|---|---|
| Okružní 988 735 14 Orlová okres Karviná kraj Moravskoslezský země CZ  | 
    |
| Předmět podnikání | 
        Rozvod tepelné energie | 
    
| Číslo licence | 320101048 | 
| Odpovědný zástupce | David Mališ | 
| Datum zahájení výkonu licencované činnosti | 26.11.2001 | 
| Den vzniku oprávnění | 26.11.2001 | 
| Verze licence | 18 | 
| Obchodní rejstřík | Vyhledat | 
| Živnostenský rejstřík | Vyhledat | 
| Rejstřík ekonomických subjektů | Vyhledat | 
Rozsah podnikání a technické podmínky
| Přenosová kapacita [MWt] | ||
|---|---|---|
| 78.557 | ||
| Délka rozvodu [km] | ||
| Parní | Horkovodní | Teplovodní | 
| 0.000 | 2.097 | 8.754 | 
Seznam jednotlivých vymezených území k licenci č. 320101048
| 
       Evidenční číslo: 1 
      PŘEDÁVACÍ STANICE 1 
      73514 Orlová - Lutyně, 
									Vnitřní 727, 
																		
										okres Karviná, 
									
									kraj Moravskoslezský  		
								 
     | 
  |||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení | 
|---|---|---|---|
| Horní Lutyně | 712531 | Orlová - Lutyně | 131 | 
| Přenosová kapacita [MWt] | ||
|---|---|---|
| 8.525 | ||
| Délka rozvodu [km] | ||
| Parní | Horkovodní | Teplovodní | 
| 0.000 | 0.000 | 1.092 | 
| 
       Evidenční číslo: 2 
      PŘEDÁVACÍ STANICE 2 
      73514 Orlová - Lutyně, 
									Kpt. Jaroše 1292, 
																		
										okres Karviná, 
									
									kraj Moravskoslezský  		
								 
     | 
  |||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení | 
|---|---|---|---|
| Horní Lutyně | 712531 | Orlová - Lutyně | |
| Přenosová kapacita [MWt] | ||
|---|---|---|
| 8.200 | ||
| Délka rozvodu [km] | ||
| Parní | Horkovodní | Teplovodní | 
| 0.000 | 0.000 | 1.385 | 
| 
       Evidenční číslo: 3 
      PŘEDÁVACÍ STANICE 3 
      73514 Orlová - Lutyně, 
									Kpt. Jaroše 794, 
																		
										okres Karviná, 
									
									kraj Moravskoslezský  		
								 
     | 
  |||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení | 
|---|---|---|---|
| Horní Lutyně | 712531 | Orlová - Lutyně | |
| Přenosová kapacita [MWt] | ||
|---|---|---|
| 3.870 | ||
| Délka rozvodu [km] | ||
| Parní | Horkovodní | Teplovodní | 
| 0.000 | 0.000 | 0.406 | 
| 
       Evidenční číslo: 4 
      PŘEDÁVACÍ STANICE 4 
      73514 Orlová - Lutyně, 
									Osvobození 827, 
																		
										okres Karviná, 
									
									kraj Moravskoslezský  		
								 
     | 
  |||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení | 
|---|---|---|---|
| Horní Lutyně | 712531 | Orlová - Lutyně | |
| Přenosová kapacita [MWt] | ||
|---|---|---|
| 8.163 | ||
| Délka rozvodu [km] | ||
| Parní | Horkovodní | Teplovodní | 
| 0.000 | 0.000 | 1.383 | 
| 
       Evidenční číslo: 5 
      PŘEDÁVACÍ STANICE 5 
      73514 Orlová - Lutyně, 
									Masarykova tř. 832, 
																		
										okres Karviná, 
									
									kraj Moravskoslezský  		
								 
     | 
  |||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení | 
|---|---|---|---|
| Horní Lutyně | 712531 | Orlová - Lutyně | |
| Přenosová kapacita [MWt] | ||
|---|---|---|
| 5.989 | ||
| Délka rozvodu [km] | ||
| Parní | Horkovodní | Teplovodní | 
| 0.000 | 0.000 | 0.884 | 
| 
       Evidenční číslo: 6 
      PŘEDÁVACÍ STANICE 6 
      73514 Orlová - Lutyně, 
									Masarykova tř. 911, 
																		
										okres Karviná, 
									
									kraj Moravskoslezský  		
								 
     | 
  |||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení | 
|---|---|---|---|
| Horní Lutyně | 712531 | Orlová - Lutyně | |
| Přenosová kapacita [MWt] | ||
|---|---|---|
| 3.240 | ||
| Délka rozvodu [km] | ||
| Parní | Horkovodní | Teplovodní | 
| 0.000 | 0.000 | 0.305 | 
| 
       Evidenční číslo: 8 
      PŘEDÁVACÍ STANICE 8 
      735 14 Orlová, 
									Energetiků 957, 
																		
										okres Karviná, 
									
									kraj Moravskoslezský  		
								 
     | 
  |||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení | 
|---|---|---|---|
| Horní Lutyně | 712531 | Orlová | 3937 | 
| Přenosová kapacita [MWt] | ||
|---|---|---|
| 3.500 | ||
| Délka rozvodu [km] | ||
| Parní | Horkovodní | Teplovodní | 
| 0.000 | 0.000 | 0.909 | 
| 
       Evidenční číslo: 9 
      PŘEDÁVACÍ STANICE 9 
      735 14 Orlová, 
									U Kapličky 971, 
																		
										okres Karviná, 
									
									kraj Moravskoslezský  		
								 
     | 
  |||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení | 
|---|---|---|---|
| Horní Lutyně | 712531 | Orlová - Lutyně | |
| Přenosová kapacita [MWt] | ||
|---|---|---|
| 1.900 | ||
| Délka rozvodu [km] | ||
| Parní | Horkovodní | Teplovodní | 
| 0.000 | 0.000 | 0.266 | 
| 
       Evidenční číslo: 10 
      PŘEDÁVACÍ STANICE 10 
      73514 Orlová - Lutyně, 
									Polní 1414, 
																		
										okres Karviná, 
									
									kraj Moravskoslezský  		
								 
     | 
  |||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení | 
|---|---|---|---|
| Horní Lutyně | 712531 | Orlová - Lutyně | 3741/5 | 
| Přenosová kapacita [MWt] | ||
|---|---|---|
| 1.800 | ||
| Délka rozvodu [km] | ||
| Parní | Horkovodní | Teplovodní | 
| 0.000 | 0.000 | 0.057 | 
| 
       Evidenční číslo: 12 
      PŘEDÁVACÍ STANICE 12 
      735 14 Orlová, 
									Masarykova třída 1004, 
																		
										okres Karviná, 
									
									kraj Moravskoslezský  		
								 
     | 
  |||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení | 
|---|---|---|---|
| Horní Lutyně | 712531 | Orlová | 3325/330 | 
| Přenosová kapacita [MWt] | ||
|---|---|---|
| 0.250 | ||
| Délka rozvodu [km] | ||
| Parní | Horkovodní | Teplovodní | 
| 0.000 | 0.000 | 0.014 | 
| 
       Evidenční číslo: 13 
      PŘEDÁVACÍ STANICE 13 
      735 14 Orlová, 
									Ke Studánce 1047, 
																		
										okres Karviná, 
									
									kraj Moravskoslezský  		
								 
     | 
  |||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení | 
|---|---|---|---|
| Horní Lutyně | 712531 | Orlová - Lutyně | |
| Přenosová kapacita [MWt] | ||
|---|---|---|
| 1.690 | ||
| Délka rozvodu [km] | ||
| Parní | Horkovodní | Teplovodní | 
| 0.000 | 0.000 | 0.341 | 
| 
       Evidenční číslo: 14 
      PŘEDÁVACÍ STANICE 14 
      735 14 Orlová, 
									Ke Studánce 1032, 
																		
										okres Karviná, 
									
									kraj Moravskoslezský  		
								 
     | 
  |||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení | 
|---|---|---|---|
| Horní Lutyně | 712531 | Orlová | 3325/170 | 
| Přenosová kapacita [MWt] | ||
|---|---|---|
| 1.400 | ||
| Délka rozvodu [km] | ||
| Parní | Horkovodní | Teplovodní | 
| 0.000 | 0.000 | 0.846 | 
| 
       Evidenční číslo: 16 
      PŘEDÁVACÍ STANICE 19 
      735 14 Orlová, 
									F. S. Tůmy 1285, 
																		
										okres Karviná, 
									
									kraj Moravskoslezský  		
								 
     | 
  |||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení | 
|---|---|---|---|
| Horní Lutyně | 712531 | Orlová | |
| Přenosová kapacita [MWt] | ||
|---|---|---|
| 2.918 | ||
| Délka rozvodu [km] | ||
| Parní | Horkovodní | Teplovodní | 
| 0.000 | 0.000 | 0.285 | 
| 
       Evidenční číslo: 17 
      PŘEDÁVACÍ STANICE 20 
      73514 Orlová - Lutyně, 
									Na Výsluní 1284, 
																		
										okres Karviná, 
									
									kraj Moravskoslezský  		
								 
     | 
  |||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení | 
|---|---|---|---|
| Horní Lutyně | 712531 | Orlová - Lutyně | 4213/322, 321, 325, 556; | 
| Horní Lutyně | 712531 | Orlová - Lutyně | 4213/467, 466, 535, 471; | 
| Přenosová kapacita [MWt] | ||
|---|---|---|
| 0.900 | ||
| Délka rozvodu [km] | ||
| Parní | Horkovodní | Teplovodní | 
| 0.000 | 0.000 | 0.066 | 
| 
       Evidenční číslo: 18 
      PŘEDÁVACÍ STANICE 21 
      735 14 Orlová, 
									Adamusova 1261, 
																		
										okres Karviná, 
									
									kraj Moravskoslezský  		
								 
     | 
  |||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení | 
|---|---|---|---|
| Horní Lutyně | 712531 | Orlová | 4213/409 | 
| Přenosová kapacita [MWt] | ||
|---|---|---|
| 4.700 | ||
| Délka rozvodu [km] | ||
| Parní | Horkovodní | Teplovodní | 
| 0.000 | 0.000 | 0.323 | 
| 
       Evidenční číslo: 19 
      PŘEDÁVACÍ STANICE 27 
      73514 Orlová - Lutyně, 
									Polní 962, 
																		
										okres Karviná, 
									
									kraj Moravskoslezský  		
								 
     | 
  |||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení | 
|---|---|---|---|
| Horní Lutyně | 712531 | Orlová - Lutyně | 3936/52 | 
| Přenosová kapacita [MWt] | ||
|---|---|---|
| 0.600 | ||
| Délka rozvodu [km] | ||
| Parní | Horkovodní | Teplovodní | 
| 0.000 | 0.046 | 0.000 | 
| 
       Evidenční číslo: 20 
      PŘEDÁVACÍ STANICE 31 
      73514 Orlová - Lutyně, 
									Osvobození 829, 
																		
										okres Karviná, 
									
									kraj Moravskoslezský  		
								 
     | 
  |||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení | 
|---|---|---|---|
| Horní Lutyně | 712531 | Orlová - Lutyně | |
| Přenosová kapacita [MWt] | ||
|---|---|---|
| 0.717 | ||
| Délka rozvodu [km] | ||
| Parní | Horkovodní | Teplovodní | 
| 0.000 | 0.021 | 0.000 | 
| 
       Evidenční číslo: 22 
      PŘEDÁVACÍ STANICE 30 
      73514 Orlová - Lutyně, 
									Okružní 988, 
																		
										okres Karviná, 
									
									kraj Moravskoslezský  		
								 
     | 
  |||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení | 
|---|---|---|---|
| Horní Lutyně | 712531 | Orlová - Lutyně | 1869/5 | 
| Přenosová kapacita [MWt] | ||
|---|---|---|
| 0.688 | ||
| Délka rozvodu [km] | ||
| Parní | Horkovodní | Teplovodní | 
| 0.000 | 0.111 | 0.125 | 
| 
       Evidenční číslo: 23 
      PŘEDÁVACÍ STANICE 32 
      73514 Orlová - Lutyně, 
									Osvobození 830, 
																		
										okres Karviná, 
									
									kraj Moravskoslezský  		
								 
     | 
  |||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení | 
|---|---|---|---|
| Orlová | 712361 | Orlová - Lutyně | |
| Přenosová kapacita [MWt] | ||
|---|---|---|
| 0.717 | ||
| Délka rozvodu [km] | ||
| Parní | Horkovodní | Teplovodní | 
| 0.000 | 0.017 | 0.000 | 
| 
       Evidenční číslo: 24 
      PŘEDÁVACÍ STANICE 33 
      73514 Orlová - Lutyně, 
									Osvobození 831, 
																		
										okres Karviná, 
									
									kraj Moravskoslezský  		
								 
     | 
  |||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení | 
|---|---|---|---|
| Horní Lutyně | 712531 | Orlová - Lutyně | |
| Přenosová kapacita [MWt] | ||
|---|---|---|
| 0.717 | ||
| Délka rozvodu [km] | ||
| Parní | Horkovodní | Teplovodní | 
| 0.000 | 0.017 | 0.000 | 
| 
       Evidenční číslo: 25 
      PŘEDÁVACÍ STANICE 40 
      73514 Orlová - Lutyně, 
									Masarykova tř. 835, 
																		
										okres Karviná, 
									
									kraj Moravskoslezský  		
								 
     | 
  |||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení | 
|---|---|---|---|
| Horní Lutyně | 712531 | Orlová - Lutyně | 523 | 
| Přenosová kapacita [MWt] | ||
|---|---|---|
| 0.930 | ||
| Délka rozvodu [km] | ||
| Parní | Horkovodní | Teplovodní | 
| 0.000 | 0.076 | 0.000 | 
| 
       Evidenční číslo: 26 
      PŘEDÁVACÍ STANICE 49 
      73514 Orlová-Lutyně, 
									Masarykova třída 1333, 
																		
										okres Karviná, 
									
									kraj Moravskoslezský  		
								 
     | 
  |||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení | 
|---|---|---|---|
| Horní Lutyně | 712531 | Orlová-Lutyně | 3737/30 | 
| Přenosová kapacita [MWt] | ||
|---|---|---|
| 0.800 | ||
| Délka rozvodu [km] | ||
| Parní | Horkovodní | Teplovodní | 
| 0.000 | 0.019 | 0.000 | 
| 
       Evidenční číslo: 27 
      PŘEDÁVACÍ STANICE 50 
      73514 Orlová-Lutyně, 
									Masarykova třída 1321, 
																		
										okres Karviná, 
									
									kraj Moravskoslezský  		
								 
     | 
  |||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení | 
|---|---|---|---|
| Horní Lutyně | 712531 | Orlová-Lutyně | 3730/44 | 
| Přenosová kapacita [MWt] | ||
|---|---|---|
| 0.120 | ||
| Délka rozvodu [km] | ||
| Parní | Horkovodní | Teplovodní | 
| 0.000 | 0.023 | 0.000 | 
| 
       Evidenční číslo: 28 
      PŘEDÁVACÍ STANICE 24 
      735 14 Orlová, 
									Masarykova třída 1315, 
																		
										okres Karviná, 
									
									kraj Moravskoslezský  		
								 
     | 
  |||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení | 
|---|---|---|---|
| Orlová | 712361 | Orlová | 3694/27 | 
| Přenosová kapacita [MWt] | ||
|---|---|---|
| 1.600 | ||
| Délka rozvodu [km] | ||
| Parní | Horkovodní | Teplovodní | 
| 0.000 | 0.000 | 0.000 | 
| 
       Evidenční číslo: 29 
      PŘEDÁVACÍ STANICE 37 
      735 14 Orlová, 
									Masarykova tř. 956, 
																		
										okres Karviná, 
									
									kraj Moravskoslezský  		
								 
     | 
  |||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení | 
|---|---|---|---|
| Horní Lutyně | 712531 | Orlová | 3936/159 | 
| Přenosová kapacita [MWt] | ||
|---|---|---|
| 0.953 | ||
| Délka rozvodu [km] | ||
| Parní | Horkovodní | Teplovodní | 
| 0.000 | 0.000 | 0.000 | 
| 
       Evidenční číslo: 30 
      PŘEDÁVACÍ STANICE 7/1,2 
      735 14 Orlová, 
									Masarykova třída 919, 
																		
										okres Karviná, 
									
									kraj Moravskoslezský  		
								 
     | 
  |||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení | 
|---|---|---|---|
| Horní Lutyně | 712531 | Orlová | 3996, 3997 | 
| Přenosová kapacita [MWt] | ||
|---|---|---|
| 1.040 | ||
| Délka rozvodu [km] | ||
| Parní | Horkovodní | Teplovodní | 
| 0.000 | 0.054 | 0.000 | 
| 
       Evidenční číslo: 31 
      PŘEDÁVACÍ STANICE 7/3,4,6 
      735 14 Orlová, 
									Okružní 920, 
																		
										okres Karviná, 
									
									kraj Moravskoslezský  		
								 
     | 
  |||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení | 
|---|---|---|---|
| Horní Lutyně | 712531 | Orlová | 3995,3936/227,3994 | 
| Přenosová kapacita [MWt] | ||
|---|---|---|
| 1.100 | ||
| Délka rozvodu [km] | ||
| Parní | Horkovodní | Teplovodní | 
| 0.000 | 0.079 | 0.000 | 
| 
       Evidenční číslo: 32 
      PŘEDÁVACÍ STANICE 44 
      735 14 Orlová, 
									Masarykova třída 948, 
																		
										okres Karviná, 
									
									kraj Moravskoslezský  		
								 
     | 
  |||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení | 
|---|---|---|---|
| Horní Lutyně | 712531 | Orlová | 3936/151 | 
| Přenosová kapacita [MWt] | ||
|---|---|---|
| 1.090 | ||
| Délka rozvodu [km] | ||
| Parní | Horkovodní | Teplovodní | 
| 0.000 | 0.073 | 0.000 | 
| 
       Evidenční číslo: 33 
      PŘEDÁVACÍ STANICE 45,46 
      735 14 Orlová, 
									Energetiků 941, 
																		
										okres Karviná, 
									
									kraj Moravskoslezský  		
								 
     | 
  |||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení | 
|---|---|---|---|
| Horní Lutyně | 712531 | Orlová | 3936/353,3938 | 
| Přenosová kapacita [MWt] | ||
|---|---|---|
| 0.880 | ||
| Délka rozvodu [km] | ||
| Parní | Horkovodní | Teplovodní | 
| 0.000 | 0.117 | 0.000 | 
| 
       Evidenční číslo: 34 
      PŘEDÁVACÍ STANICE 51 
      735 14 Orlová, 
									Ke Studánce 1035, 
																		
										okres Karviná, 
									
									kraj Moravskoslezský  		
								 
     | 
  |||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení | 
|---|---|---|---|
| Horní Lutyně | 712531 | Orlová | |
| Přenosová kapacita [MWt] | ||
|---|---|---|
| 0.530 | ||
| Délka rozvodu [km] | ||
| Parní | Horkovodní | Teplovodní | 
| 0.000 | 0.046 | 0.000 | 
| 
       Evidenční číslo: 35 
      PŘEDÁVACÍ STANICE 52 
      735 14 Orlová, 
									Ke Studánce 1033, 
																		
										okres Karviná, 
									
									kraj Moravskoslezský  		
								 
     | 
  |||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení | 
|---|---|---|---|
| Horní Lutyně | 712531 | Orlová | 3325/178 | 
| Přenosová kapacita [MWt] | ||
|---|---|---|
| 0.200 | ||
| Délka rozvodu [km] | ||
| Parní | Horkovodní | Teplovodní | 
| 0.000 | 0.008 | 0.000 | 
| 
       Evidenční číslo: 36 
      PŘEDÁVACÍ STANICE 61 
      735 14 Orlová, 
									Masarykova třída 1005, 
																		
										okres Karviná, 
									
									kraj Moravskoslezský  		
								 
     | 
  |||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení | 
|---|---|---|---|
| Horní Lutyně | 712531 | Orlová | 3325/293 | 
| Přenosová kapacita [MWt] | ||
|---|---|---|
| 0.200 | ||
| Délka rozvodu [km] | ||
| Parní | Horkovodní | Teplovodní | 
| 0.000 | 0.014 | 0.000 | 
| 
       Evidenční číslo: 37 
      PŘEDÁVACÍ STANICE 62 
      735 14 Orlová, 
									Masarykova třída 1007, 
																		
										okres Karviná, 
									
									kraj Moravskoslezský  		
								 
     | 
  |||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení | 
|---|---|---|---|
| Horní Lutyně | 712531 | Orlová | 3325/287 | 
| Přenosová kapacita [MWt] | ||
|---|---|---|
| 0.200 | ||
| Délka rozvodu [km] | ||
| Parní | Horkovodní | Teplovodní | 
| 0.000 | 0.011 | 0.000 | 
| 
       Evidenční číslo: 38 
      PŘEDÁVACÍ STANICE 63 
      735 14 Orlová, 
									Masarykova třída 1010, 
																		
										okres Karviná, 
									
									kraj Moravskoslezský  		
								 
     | 
  |||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení | 
|---|---|---|---|
| Horní Lutyně | 712531 | Orlová | 3325/279 | 
| Přenosová kapacita [MWt] | ||
|---|---|---|
| 0.250 | ||
| Délka rozvodu [km] | ||
| Parní | Horkovodní | Teplovodní | 
| 0.000 | 0.105 | 0.000 | 
| 
       Evidenční číslo: 39 
      PŘEDÁVACÍ STANICE 64 
      735 14 Orlová, 
									Slezská 200, 
																		
										okres Karviná, 
									
									kraj Moravskoslezský  		
								 
     | 
  |||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení | 
|---|---|---|---|
| Poruba u Orlové | 712493 | Orlová | 1 | 
| Přenosová kapacita [MWt] | ||
|---|---|---|
| 0.120 | ||
| Délka rozvodu [km] | ||
| Parní | Horkovodní | Teplovodní | 
| 0.000 | 0.095 | 0.000 | 
| 
       Evidenční číslo: 40 
      PŘEDÁVACÍ STANICE 66 
      735 14 Orlová, 
									Kpt. Nálepky 871, 
																		
										okres Karviná, 
									
									kraj Moravskoslezský  		
								 
     | 
  |||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení | 
|---|---|---|---|
| Poruba u Orlové | 712493 | Orlová | |
| Přenosová kapacita [MWt] | ||
|---|---|---|
| 0.600 | ||
| Délka rozvodu [km] | ||
| Parní | Horkovodní | Teplovodní | 
| 0.000 | 0.507 | 0.000 | 
| 
       Evidenční číslo: 41 
      PŘEDÁVACÍ STANICE 67 
      735 14 Orlová, 
									F. S. Tůmy 1201, 
																		
										okres Karviná, 
									
									kraj Moravskoslezský  		
								 
     | 
  |||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení | 
|---|---|---|---|
| Horní Lutyně | 712531 | Orlová | 4213/285 | 
| Přenosová kapacita [MWt] | ||
|---|---|---|
| 0.240 | ||
| Délka rozvodu [km] | ||
| Parní | Horkovodní | Teplovodní | 
| 0.000 | 0.032 | 0.000 | 
| 
       Evidenční číslo: 42 
      PŘEDÁVACÍ STANICE 68 
      735 14 Orlová, 
									Na Výsluní 1282, 
																		
										okres Karviná, 
									
									kraj Moravskoslezský  		
								 
     | 
  |||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení | 
|---|---|---|---|
| Horní Lutyně | 712531 | Orlová | 4213/330 | 
| Přenosová kapacita [MWt] | ||
|---|---|---|
| 0.300 | ||
| Délka rozvodu [km] | ||
| Parní | Horkovodní | Teplovodní | 
| 0.000 | 0.021 | 0.067 | 
| 
       Evidenční číslo: 43 
      PŘEDÁVACÍ STANICE 69 
      735 14 Orlová, 
									Na Výsluní 1283, 
																		
										okres Karviná, 
									
									kraj Moravskoslezský  		
								 
     | 
  |||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení | 
|---|---|---|---|
| Horní Lutyně | 712531 | Orlová | 4213/331 | 
| Přenosová kapacita [MWt] | ||
|---|---|---|
| 0.240 | ||
| Délka rozvodu [km] | ||
| Parní | Horkovodní | Teplovodní | 
| 0.000 | 0.013 | 0.000 | 
| 
       Evidenční číslo: 44 
      PŘEDÁVACÍ STANICE 70 
      735 14 Orlová, 
									F. S. Tůmy 1200, 
																		
										okres Karviná, 
									
									kraj Moravskoslezský  		
								 
     | 
  |||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení | 
|---|---|---|---|
| Horní Lutyně | 712531 | Orlová | 4213/302 | 
| Přenosová kapacita [MWt] | ||
|---|---|---|
| 0.200 | ||
| Délka rozvodu [km] | ||
| Parní | Horkovodní | Teplovodní | 
| 0.000 | 0.012 | 0.000 | 
| 
       Evidenční číslo: 45 
      PŘEDÁVACÍ STANICE 71 
      735 14 Orlová, 
									Na Výsluní 1281, 
																		
										okres Karviná, 
									
									kraj Moravskoslezský  		
								 
     | 
  |||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení | 
|---|---|---|---|
| Horní Lutyně | 712531 | Orlová | 4213/505 | 
| Přenosová kapacita [MWt] | ||
|---|---|---|
| 0.450 | ||
| Délka rozvodu [km] | ||
| Parní | Horkovodní | Teplovodní | 
| 0.000 | 0.121 | 0.000 | 
| 
       Evidenční číslo: 46 
      PŘEDÁVACÍ STANICE 72 
      735 14 Orlová, 
									1. máje 1270, 
																		
										okres Karviná, 
									
									kraj Moravskoslezský  		
								 
     | 
  |||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení | 
|---|---|---|---|
| Horní Lutyně | 712531 | Orlová | 4213/455 | 
| Přenosová kapacita [MWt] | ||
|---|---|---|
| 0.240 | ||
| Délka rozvodu [km] | ||
| Parní | Horkovodní | Teplovodní | 
| 0.000 | 0.085 | 0.000 | 
| 
       Evidenční číslo: 47 
      PŘEDÁVACÍ STANICE 75 
      735 14 Orlová, 
									F. S. Tůmy 1210, 
																		
										okres Karviná, 
									
									kraj Moravskoslezský  		
								 
     | 
  |||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení | 
|---|---|---|---|
| Horní Lutyně | 712531 | Orlová | 4213/20 | 
| Přenosová kapacita [MWt] | ||
|---|---|---|
| 0.150 | ||
| Délka rozvodu [km] | ||
| Parní | Horkovodní | Teplovodní | 
| 0.000 | 0.003 | 0.000 | 
| 
       Evidenční číslo: 48 
      PŘEDÁVACÍ STANICE 76 
      735 14 Orlová, 
									Karla Dvořáčka 1217, 
																		
										okres Karviná, 
									
									kraj Moravskoslezský  		
								 
     | 
  |||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení | 
|---|---|---|---|
| Horní Lutyně | 712531 | Orlová | 4213/9,10,11,12,13, | 
| Horní Lutyně | 712531 | Orlová | 4213/14,15,16,17,18 | 
| Přenosová kapacita [MWt] | ||
|---|---|---|
| 0.650 | ||
| Délka rozvodu [km] | ||
| Parní | Horkovodní | Teplovodní | 
| 0.000 | 0.093 | 0.000 | 
| 
       Evidenční číslo: 49 
      PŘEDÁVACÍ STANICE 77 
      735 14 Orlová, 
									Karla Dvořáčka 1211, 
																		
										okres Karviná, 
									
									kraj Moravskoslezský  		
								 
     | 
  |||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení | 
|---|---|---|---|
| Horní Lutyně | 712531 | Orlová | 4213/21 | 
| Přenosová kapacita [MWt] | ||
|---|---|---|
| 0.150 | ||
| Délka rozvodu [km] | ||
| Parní | Horkovodní | Teplovodní | 
| 0.000 | 0.005 | 0.000 | 
| 
       Evidenční číslo: 50 
      PŘEDÁVACÍ STANICE 78 
      735 14 Orlová, 
									F. S. Tůmy 1204, 
																		
										okres Karviná, 
									
									kraj Moravskoslezský  		
								 
     | 
  |||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení | 
|---|---|---|---|
| Horní Lutyně | 712531 | Orlová | 4213/22,23,24,25,26,27 | 
| Přenosová kapacita [MWt] | ||
|---|---|---|
| 0.500 | ||
| Délka rozvodu [km] | ||
| Parní | Horkovodní | Teplovodní | 
| 0.000 | 0.031 | 0.000 | 
| 
       Evidenční číslo: 51 
      PŘEDÁVACÍ STANICE 79 
      735 14 Orlová, 
									F. S. Tůmy 1202, 
																		
										okres Karviná, 
									
									kraj Moravskoslezský  		
								 
     | 
  |||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení | 
|---|---|---|---|
| Horní Lutyně | 712531 | Orlová | 4213/29 | 
| Přenosová kapacita [MWt] | ||
|---|---|---|
| 0.220 | ||
| Délka rozvodu [km] | ||
| Parní | Horkovodní | Teplovodní | 
| 0.000 | 0.038 | 0.000 | 
| 
       Evidenční číslo: 52 
      PŘEDÁVACÍ STANICE 80 
      735 14 Orlová, 
									F. S. Tůmy 1203, 
																		
										okres Karviná, 
									
									kraj Moravskoslezský  		
								 
     | 
  |||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení | 
|---|---|---|---|
| Horní Lutyně | 712531 | Orlová | 4213/28 | 
| Přenosová kapacita [MWt] | ||
|---|---|---|
| 0.220 | ||
| Délka rozvodu [km] | ||
| Parní | Horkovodní | Teplovodní | 
| 0.000 | 0.003 | 0.000 | 
| 
       Evidenční číslo: 53 
      PŘEDÁVACÍ STANICE 81 
      735 14 Orlová, 
									Karla Dvořáčka 1230, 
																		
										okres Karviná, 
									
									kraj Moravskoslezský  		
								 
     | 
  |||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení | 
|---|---|---|---|
| Horní Lutyně | 712531 | Orlová | 4213/156 | 
| Přenosová kapacita [MWt] | ||
|---|---|---|
| 0.800 | ||
| Délka rozvodu [km] | ||
| Parní | Horkovodní | Teplovodní | 
| 0.000 | 0.028 | 0.000 | 
| 
       Evidenční číslo: 54 
      PŘEDÁVACÍ STANICE 82 
      735 14 Orlová, 
									Karla Dvořáčka 1228, 
																		
										okres Karviná, 
									
									kraj Moravskoslezský  		
								 
     | 
  |||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení | 
|---|---|---|---|
| Horní Lutyně | 712531 | Orlová | 4213/139 | 
| Přenosová kapacita [MWt] | ||
|---|---|---|
| 0.200 | ||
| Délka rozvodu [km] | ||
| Parní | Horkovodní | Teplovodní | 
