Tento výpis má pouze informativní charakter. Data pro jeho vytvoření byla získána z počítačové sítě INTERNET.
Poslední aktualizace dat proběhla 24.10.2025 14:08:20
| Držitel licence | Městská bytová správa Semily, s.r.o.IČO: 25282697 |
|---|---|
| Komenského náměstí 113 513 01 Semily okres Semily kraj Liberecký země CZ |
|
| Předmět podnikání |
Rozvod tepelné energie |
| Číslo licence | 320101382 |
| Odpovědný zástupce | Daniela Jínová |
| Datum zahájení výkonu licencované činnosti | 14.01.2002 |
| Den vzniku oprávnění | 14.01.2002 |
| Verze licence | 4 |
| Obchodní rejstřík | Vyhledat |
| Živnostenský rejstřík | Vyhledat |
| Rejstřík ekonomických subjektů | Vyhledat |
Rozsah podnikání a technické podmínky
| Přenosová kapacita [MWt] | ||
|---|---|---|
| 12.524 | ||
| Délka rozvodu [km] | ||
| Parní | Horkovodní | Teplovodní |
| 0.000 | 0.000 | 4.500 |
Seznam jednotlivých vymezených území k licenci č. 320101382
|
Evidenční číslo: 2
Kotelna 576
51301 Semily,
Textilní 576,
okres Semily,
kraj Liberecký
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Semily | 747246 | Semily | 1171/55 |
| Přenosová kapacita [MWt] | ||
|---|---|---|
| 7.900 | ||
| Délka rozvodu [km] | ||
| Parní | Horkovodní | Teplovodní |
| 0.000 | 0.000 | 3.500 |
|
Evidenční číslo: 3
Kotelna 445
51301 Semily,
Bořkovská 445,
okres Semily,
kraj Liberecký
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Semily | 747246 | Semily | 1210/9 |
| Přenosová kapacita [MWt] | ||
|---|---|---|
| 0.650 | ||
| Délka rozvodu [km] | ||
| Parní | Horkovodní | Teplovodní |
| 0.000 | 0.000 | 0.300 |
|
Evidenční číslo: 4
Kotelna 438
51301 Semily,
Na Olešce 438,
okres Semily,
kraj Liberecký
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Semily | 747246 | Semily | 1210/17 |
| Přenosová kapacita [MWt] | ||
|---|---|---|
| 0.494 | ||
| Délka rozvodu [km] | ||
| Parní | Horkovodní | Teplovodní |
| 0.000 | 0.000 | 0.200 |
|
Evidenční číslo: 5
Kotelna 460
51301 Semily,
Luční 460,
okres Semily,
kraj Liberecký
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Semily | 747246 | Semily | 1171/2 |
| Přenosová kapacita [MWt] | ||
|---|---|---|
| 3.480 | ||
| Délka rozvodu [km] | ||
| Parní | Horkovodní | Teplovodní |
| 0.000 | 0.000 | 0.500 |