Tento výpis má pouze informativní charakter. Data pro jeho vytvoření byla získána z počítačové sítě INTERNET.
Poslední aktualizace dat proběhla 17.10.2025 14:35:03
| Držitel licence | KH TEBIS s.r.o.IČO: 47542713 |
|---|---|
| Puškinská 641 284 01 Kutná Hora okres Kutná Hora kraj Středočeský země CZ |
|
| Předmět podnikání |
Rozvod tepelné energie |
| Číslo licence | 320101413 |
| Odpovědný zástupce | Petr Němec |
| Datum zahájení výkonu licencované činnosti | 01.01.2002 |
| Den vzniku oprávnění | 01.01.2002 |
| Verze licence | 4 |
| Obchodní rejstřík | Vyhledat |
| Živnostenský rejstřík | Vyhledat |
| Rejstřík ekonomických subjektů | Vyhledat |
Rozsah podnikání a technické podmínky
| Přenosová kapacita [MWt] | ||
|---|---|---|
| 22.750 | ||
| Délka rozvodu [km] | ||
| Parní | Horkovodní | Teplovodní |
| 0.000 | 0.000 | 6.406 |
Seznam jednotlivých vymezených území k licenci č. 320101413
|
Evidenční číslo: 1
Bloková kotelna 10
28401 Kutná Hora,
Štefánikova 553,
okres Kutná Hora,
kraj Středočeský
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Kutná Hora | 677710 | Kutná Hora | |
| Přenosová kapacita [MWt] | ||
|---|---|---|
| 0.480 | ||
| Délka rozvodu [km] | ||
| Parní | Horkovodní | Teplovodní |
| 0.000 | 0.000 | 0.203 |
|
Evidenční číslo: 2
Bloková kotelna 4
28401 Kutná Hora,
Benešova,
okres Kutná Hora,
kraj Středočeský
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Kutná Hora | 677710 | Kutná Hora | |
| Přenosová kapacita [MWt] | ||
|---|---|---|
| 0.720 | ||
| Délka rozvodu [km] | ||
| Parní | Horkovodní | Teplovodní |
| 0.000 | 0.000 | 0.203 |
|
Evidenční číslo: 3
Kotelna Hlouška
28401 Kutná Hora,
Hlouška 643,
okres Kutná Hora,
kraj Středočeský
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Kutná Hora | 677710 | Kutná Hora | |
| Přenosová kapacita [MWt] | ||
|---|---|---|
| 8.800 | ||
| Délka rozvodu [km] | ||
| Parní | Horkovodní | Teplovodní |
| 0.000 | 0.000 | 1.731 |
|
Evidenční číslo: 4
Kotelna Šipší
28401 Kutná Hora,
Ortenova,
okres Kutná Hora,
kraj Středočeský
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Kutná Hora | 677710 | Kutná Hora | |
| Přenosová kapacita [MWt] | ||
|---|---|---|
| 12.750 | ||
| Délka rozvodu [km] | ||
| Parní | Horkovodní | Teplovodní |
| 0.000 | 0.000 | 4.269 |