Tento výpis má pouze informativní charakter. Data pro jeho vytvoření byla získána z počítačové sítě INTERNET.
Poslední aktualizace dat proběhla 31.10.2025 16:23:34
| Držitel licence | Energo Hustopeče s.r.o.IČO: 25509144 |
|---|---|
| Dukelské nám. 36/10 693 01 Hustopeče okres Břeclav kraj Jihomoravský země CZ |
|
| Předmět podnikání |
Rozvod tepelné energie |
| Číslo licence | 320101591 |
| Odpovědný zástupce | Ivan Murín |
| Datum zahájení výkonu licencované činnosti | 01.01.2002 |
| Den vzniku oprávnění | 01.01.2002 |
| Verze licence | 2 |
| Obchodní rejstřík | Vyhledat |
| Živnostenský rejstřík | Vyhledat |
| Rejstřík ekonomických subjektů | Vyhledat |
Rozsah podnikání a technické podmínky
| Přenosová kapacita [MWt] | ||
|---|---|---|
| 3.715 | ||
| Délka rozvodu [km] | ||
| Parní | Horkovodní | Teplovodní |
| 0.000 | 0.000 | 0.820 |
Seznam jednotlivých vymezených území k licenci č. 320101591
|
Evidenční číslo: 1
Svatopluka Čecha
69301 Hustopeče,
Svatopluka Čecha 10/967,
okres Břeclav,
kraj Jihomoravský
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Hustopeče u Brna | 649864 | Hustopeče | |
| Přenosová kapacita [MWt] | ||
|---|---|---|
| 1.920 | ||
| Délka rozvodu [km] | ||
| Parní | Horkovodní | Teplovodní |
| 0.000 | 0.000 | 0.400 |
|
Evidenční číslo: 2
Masarykovo náměstí
69301 Hustopeče,
Masarykovo náměstí 8,
okres Břeclav,
kraj Jihomoravský
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Hustopeče u Brna | 649864 | Hustopeče | |
| Přenosová kapacita [MWt] | ||
|---|---|---|
| 1.280 | ||
| Délka rozvodu [km] | ||
| Parní | Horkovodní | Teplovodní |
| 0.000 | 0.000 | 0.200 |
|
Evidenční číslo: 3
Větrná
69301 Hustopeče,
Větrná 3/1015,
okres Břeclav,
kraj Jihomoravský
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Hustopeče u Brna | 649864 | Hustopeče | |
| Přenosová kapacita [MWt] | ||
|---|---|---|
| 0.160 | ||
| Délka rozvodu [km] | ||
| Parní | Horkovodní | Teplovodní |
| 0.000 | 0.000 | 0.100 |
|
Evidenční číslo: 4
Větrná
69301 Hustopeče,
Větrná 2/1014,
okres Břeclav,
kraj Jihomoravský
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Hustopeče u Brna | 649864 | Hustopeče | |
| Přenosová kapacita [MWt] | ||
|---|---|---|
| 0.160 | ||
| Délka rozvodu [km] | ||
| Parní | Horkovodní | Teplovodní |
| 0.000 | 0.000 | 0.100 |
|
Evidenční číslo: 5
Gen.Peřiny, A5, Hustopeče
693 01 Hustopeče,
Gen. Peřiny,
okres Břeclav,
kraj Jihomoravský
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Hustopeče u Brna | 649864 | Hustopeče | 4542/289,290-2 |
| Přenosová kapacita [MWt] | ||
|---|---|---|
| 0.195 | ||
| Délka rozvodu [km] | ||
| Parní | Horkovodní | Teplovodní |
| 0.000 | 0.000 | 0.020 |