Tento výpis má pouze informativní charakter. Data pro jeho vytvoření byla získána z počítačové sítě INTERNET.
Poslední aktualizace dat proběhla 01.11.2024 12:40:24
Držitel licence | VYTEP UNIČOV s.r.o.IČO: 62302477 |
---|---|
Bratří Čapků 821 783 91 Uničov okres Olomouc kraj Olomoucký země CZ |
|
Předmět podnikání |
Rozvod tepelné energie |
Číslo licence | 320102729 |
Odpovědný zástupce | Petr Kovář |
Datum zahájení výkonu licencované činnosti | 01.08.2002 |
Den vzniku oprávnění | 01.08.2002 |
Verze licence | 3 |
Obchodní rejstřík | Vyhledat |
Živnostenský rejstřík | Vyhledat |
Rejstřík ekonomických subjektů | Vyhledat |
Rozsah podnikání a technické podmínky
Přenosová kapacita [MWt] | ||
---|---|---|
37.000 | ||
Délka rozvodu [km] | ||
Parní | Horkovodní | Teplovodní |
0.000 | 0.000 | 10.245 |
Seznam jednotlivých vymezených území k licenci č. 320102729
Evidenční číslo: 1
Uničov
783 91 Uničov,
Dukelská 843,
okres Olomouc,
kraj Olomoucký
|
|||
Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
---|---|---|---|
Uničov | 774502 | Uničov |
Přenosová kapacita [MWt] | ||
---|---|---|
2.900 | ||
Délka rozvodu [km] | ||
Parní | Horkovodní | Teplovodní |
0.000 | 0.000 | 0.729 |
Evidenční číslo: 2
Uničov
783 91 Uničov,
Bratří Čapků 821,
okres Olomouc,
kraj Olomoucký
|
|||
Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
---|---|---|---|
Uničov | 774502 | Uničov |
Přenosová kapacita [MWt] | ||
---|---|---|
3.500 | ||
Délka rozvodu [km] | ||
Parní | Horkovodní | Teplovodní |
0.000 | 0.000 | 1.107 |
Evidenční číslo: 3
Uničov
783 91 Uničov,
Plzeňská 845,
okres Olomouc,
kraj Olomoucký
|
|||
Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
---|---|---|---|
Uničov | 774502 | Uničov |
Přenosová kapacita [MWt] | ||
---|---|---|
3.200 | ||
Délka rozvodu [km] | ||
Parní | Horkovodní | Teplovodní |
0.000 | 0.000 | 1.086 |
Evidenční číslo: 4
Uničov
783 91 Uničov,
Jiřího z Poděbrad 1215,
okres Olomouc,
kraj Olomoucký
|
|||
Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
---|---|---|---|
Uničov | 774502 | Uničov |
Přenosová kapacita [MWt] | ||
---|---|---|
5.500 | ||
Délka rozvodu [km] | ||
Parní | Horkovodní | Teplovodní |
0.000 | 0.000 | 1.673 |
Evidenční číslo: 5
Uničov
783 91 Uničov,
Nemocniční 1181,
okres Olomouc,
kraj Olomoucký
|
|||
Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
---|---|---|---|
Uničov | 774502 | Uničov |
Přenosová kapacita [MWt] | ||
---|---|---|
4.200 | ||
Délka rozvodu [km] | ||
Parní | Horkovodní | Teplovodní |
0.000 | 0.000 | 0.850 |
Evidenční číslo: 7
Moravská Třebová
571 01 Moravská Třebová,
Západní 1473/98,
okres Svitavy,
kraj Pardubický
|
|||
Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
---|---|---|---|
Moravská Třebová | 698806 | Moravská Třebová |
Přenosová kapacita [MWt] | ||
---|---|---|
4.000 | ||
Délka rozvodu [km] | ||
Parní | Horkovodní | Teplovodní |
0.000 | 0.000 | 0.900 |
Evidenční číslo: 8
Moravská Třebová
571 01 Moravská Třebová,
Svitavská 1472/58,
okres Svitavy,
kraj Pardubický
|
|||
Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
---|---|---|---|
Moravská Třebová | 698806 | Moravská Třebová |
Přenosová kapacita [MWt] | ||
---|---|---|
3.000 | ||
Délka rozvodu [km] | ||
Parní | Horkovodní | Teplovodní |
0.000 | 0.000 | 1.000 |
Evidenční číslo: 10
Sídliště Uničovská
785 01 Šternberk,
Uničovská 2250/101,
okres Olomouc,
kraj Olomoucký
|
|||
Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
---|---|---|---|
Šternberk | 763527 | Šternberk |
Přenosová kapacita [MWt] | ||
---|---|---|
3.800 | ||
Délka rozvodu [km] | ||
Parní | Horkovodní | Teplovodní |
0.000 | 0.000 | 1.100 |
Evidenční číslo: 11
Sídliště Nádražní a u Střelnice
785 01 Šternberk,
Nádražní 1710/4,
okres Olomouc,
kraj Olomoucký
|
|||
Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
---|---|---|---|
Šternberk | 763527 | Šternberk |
Přenosová kapacita [MWt] | ||
---|---|---|
4.900 | ||
Délka rozvodu [km] | ||
Parní | Horkovodní | Teplovodní |
0.000 | 0.000 | 1.000 |
Evidenční číslo: 12
Sídliště Jiráskova
785 01 Šternberk,
Jiráskova 2270/52,
okres Olomouc,
kraj Olomoucký
|
|||
Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
---|---|---|---|
Šternberk | 763527 | Šternberk |
Přenosová kapacita [MWt] | ||
---|---|---|
2.000 | ||
Délka rozvodu [km] | ||
Parní | Horkovodní | Teplovodní |
0.000 | 0.000 | 0.800 |