Tento výpis má pouze informativní charakter. Data pro jeho vytvoření byla získána z počítačové sítě INTERNET.
Poslední aktualizace dat proběhla 14.11.2025 14:53:02
| Držitel licence | Energie AG Teplo Bohemia s.r.o.IČO: 25072251 |
|---|---|
| Havlíčkova 2583 269 01 Rakovník okres Rakovník kraj Středočeský země CZ |
|
| Předmět podnikání |
Rozvod tepelné energie |
| Číslo licence | 320103070 |
| Odpovědný zástupce | Josef Štíbr |
| Datum zahájení výkonu licencované činnosti | 17.10.2002 |
| Den vzniku oprávnění | 17.10.2002 |
| Verze licence | 4 |
| Obchodní rejstřík | Vyhledat |
| Živnostenský rejstřík | Vyhledat |
| Rejstřík ekonomických subjektů | Vyhledat |
Rozsah podnikání a technické podmínky
| Přenosová kapacita [MWt] | ||
|---|---|---|
| 23.926 | ||
| Délka rozvodu [km] | ||
| Parní | Horkovodní | Teplovodní |
| 0.000 | 0.000 | 10.599 |
Seznam jednotlivých vymezených území k licenci č. 320103070
|
Evidenční číslo: 1
CZT - centrální zdroj tepla
269 01 Rakovník,
Havlíčkova 2583,
okres Rakovník,
kraj Středočeský
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Rakovník | 739081 | Rakovník | |
| Přenosová kapacita [MWt] | ||
|---|---|---|
| 6.900 | ||
| Délka rozvodu [km] | ||
| Parní | Horkovodní | Teplovodní |
| 0.000 | 0.000 | 4.216 |
|
Evidenční číslo: 2
Kotelna Pražská
269 01 Rakovník,
Pražská,
okres Rakovník,
kraj Středočeský
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Rakovník | 739081 | Rakovník | |
| Přenosová kapacita [MWt] | ||
|---|---|---|
| 0.620 | ||
| Délka rozvodu [km] | ||
| Parní | Horkovodní | Teplovodní |
| 0.000 | 0.000 | 0.100 |
|
Evidenční číslo: 3
Kotelna Energocentrum
269 01 Rakovník,
Na Sekyře,
okres Rakovník,
kraj Středočeský
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Rakovník | 739081 | Rakovník | |
| Přenosová kapacita [MWt] | ||
|---|---|---|
| 0.990 | ||
| Délka rozvodu [km] | ||
| Parní | Horkovodní | Teplovodní |
| 0.000 | 0.000 | 0.160 |
|
Evidenční číslo: 6
Kotelna K25
269 01 Rakovník,
V Jamce,
okres Rakovník,
kraj Středočeský
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Rakovník | 739081 | Rakovník | |
| Přenosová kapacita [MWt] | ||
|---|---|---|
| 1.324 | ||
| Délka rozvodu [km] | ||
| Parní | Horkovodní | Teplovodní |
| 0.000 | 0.000 | 0.974 |
|
Evidenční číslo: 8
Kotelna Dukelských hrdinů
26901 Rakovník,
Dukelských hrdinů 1908,
okres Rakovník,
kraj Středočeský
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Rakovník | 739081 | Rakovník | |
| Přenosová kapacita [MWt] | ||
|---|---|---|
| 0.340 | ||
| Délka rozvodu [km] | ||
| Parní | Horkovodní | Teplovodní |
| 0.000 | 0.000 | 0.030 |
|
Evidenční číslo: 10
Kotelna Vinohrady
269 01 Rakovník,
Zdeňka Štěpánka,
okres Rakovník,
kraj Středočeský
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Rakovník | 739081 | Rakovník | |
| Přenosová kapacita [MWt] | ||
|---|---|---|
| 0.587 | ||
| Délka rozvodu [km] | ||
| Parní | Horkovodní | Teplovodní |
| 0.000 | 0.000 | 0.200 |
|
Evidenční číslo: 11
Kotelna 1. ZŠ
269 01 Rakovník,
Martinovského,
okres Rakovník,
kraj Středočeský
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Rakovník | 739081 | Rakovník | |
| Přenosová kapacita [MWt] | ||
|---|---|---|
| 0.360 | ||
| Délka rozvodu [km] | ||
| Parní | Horkovodní | Teplovodní |
| 0.000 | 0.000 | 0.040 |
|
Evidenční číslo: 12
Sídliště Václav
33701 Rokycany,
Sídliště Václav a sídliště Kasárna,
okres Rokycany,
kraj Plzeňský
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Rokycany | 740691 | Rokycany | |
| Přenosová kapacita [MWt] | ||
|---|---|---|
| 4.470 | ||
| Délka rozvodu [km] | ||
| Parní | Horkovodní | Teplovodní |
| 0.000 | 0.000 | 2.745 |
|
Evidenční číslo: 13
Sídliště Pátek, Železná, Střed
33701 Rokycany,
Sídliště Na Pátku, Na Železné, Střed,
okres Rokycany,
kraj Plzeňský
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Rokycany | 740691 | Rokycany | |
| Přenosová kapacita [MWt] | ||
|---|---|---|
| 3.601 | ||
| Délka rozvodu [km] | ||
| Parní | Horkovodní | Teplovodní |
| 0.000 | 0.000 | 1.110 |
|
Evidenční číslo: 14
Sídliště J. Knihy
33701 Rokycany,
Josefa Knihy,
okres Rokycany,
kraj Plzeňský
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Rokycany | 740691 | Rokycany | |
| Přenosová kapacita [MWt] | ||
|---|---|---|
| 1.914 | ||
| Délka rozvodu [km] | ||
| Parní | Horkovodní | Teplovodní |
| 0.000 | 0.000 | 0.362 |
|
Evidenční číslo: 15
Sídliště Zbiroh
338 08 Zbiroh,
Zdeňka Nejedlého, Čs. armády,
okres Rokycany,
kraj Plzeňský
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Zbiroh | 791504 | Zbiroh | |
| Přenosová kapacita [MWt] | ||
|---|---|---|
| 2.320 | ||
| Délka rozvodu [km] | ||
| Parní | Horkovodní | Teplovodní |
| 0.000 | 0.000 | 0.562 |
|
Evidenční číslo: 16
Zbiroh, Sídliště Pujmanova
338 08 Zbiroh,
Pujmanové,
okres Rokycany,
kraj Plzeňský
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Zbiroh | 791504 | Zbiroh | |
| Přenosová kapacita [MWt] | ||
|---|---|---|
| 0.500 | ||
| Délka rozvodu [km] | ||
| Parní | Horkovodní | Teplovodní |
| 0.000 | 0.000 | 0.100 |