Tento výpis má pouze informativní charakter. Data pro jeho vytvoření byla získána z počítačové sítě INTERNET.
Poslední aktualizace dat proběhla 31.10.2025 16:23:34
| Držitel licence | ----------------IČO: ---------------- |
|---|---|
| ---------------- ----------/--------- ---------- ---------------- okres ---------------- kraj ---------------- země ---------------- |
|
| Organizační složka | IČO: |
|
okres kraj země |
|
| Předmět podnikání |
Rozvod tepelné energie |
| Číslo licence | 320103180 |
| Odpovědný zástupce | ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- |
| Datum zahájení výkonu licencované činnosti | 17.06.2002 |
| Den vzniku oprávnění | 17.06.2002 |
| Verze licence | 8 |
| Obchodní rejstřík | Vyhledat |
| Živnostenský rejstřík | Vyhledat |
| Rejstřík ekonomických subjektů | Vyhledat |
Rozsah podnikání a technické podmínky
| Přenosová kapacita [MWt] | ||
|---|---|---|
| 10.706 | ||
| Délka rozvodu [km] | ||
| Parní | Horkovodní | Teplovodní |
| 0.000 | 0.000 | 2.247 |
Seznam jednotlivých vymezených území k licenci č. 320103180
|
Evidenční číslo: 1
Sídliště Jiráskova - Borohrádek
517 24 Borohrádek,
Jiráskova 497,
okres Rychnov nad Kněžnou,
kraj Královéhradecký
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Borohrádek | 607614 | Borohrádek | |
| Přenosová kapacita [MWt] | ||
|---|---|---|
| 0.470 | ||
| Délka rozvodu [km] | ||
| Parní | Horkovodní | Teplovodní |
| 0.000 | 0.000 | 0.156 |
|
Evidenční číslo: 3
Kotelna Leskovec nad Moravicí 344
793 68 Leskovec nad Moravicí,
Leskovec nad Moravicí 344,
okres Bruntál,
kraj Moravskoslezský
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Leskovec nad Moravicí | 680010 | Leskovec nad Moravicí | |
| Přenosová kapacita [MWt] | ||
|---|---|---|
| 0.505 | ||
| Délka rozvodu [km] | ||
| Parní | Horkovodní | Teplovodní |
| 0.000 | 0.000 | 0.300 |
|
Evidenční číslo: 5
Kotelna Dlouhá Ves 178
342 01 Dlouhá Ves,
Dlouhá Ves 178,
okres Klatovy,
kraj Plzeňský
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Dlouhá Ves u Sušice | 626538 | Dlouhá Ves | |
| Přenosová kapacita [MWt] | ||
|---|---|---|
| 0.340 | ||
| Délka rozvodu [km] | ||
| Parní | Horkovodní | Teplovodní |
| 0.000 | 0.000 | 0.150 |
|
Evidenční číslo: 6
Kotelna Srní 18
341 92 Srní,
Srní 18,
okres Klatovy,
kraj Plzeňský
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Srní I | 753092 | Srní | |
| Přenosová kapacita [MWt] | ||
|---|---|---|
| 1.028 | ||
| Délka rozvodu [km] | ||
| Parní | Horkovodní | Teplovodní |
| 0.000 | 0.000 | 0.080 |
|
Evidenční číslo: 7
Kotelna V Peklovcích 508
566 01 Vysoké Mýto,
V Peklovcích 508,
okres Ústí nad Orlicí,
kraj Pardubický
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Vysoké Mýto | 788228 | Vysoké Mýto | |
| Přenosová kapacita [MWt] | ||
|---|---|---|
| 1.290 | ||
| Délka rozvodu [km] | ||
| Parní | Horkovodní | Teplovodní |
| 0.000 | 0.000 | 0.070 |
|
Evidenční číslo: 8
Kotelna V Zahradách 451
561 12 Brandýs nad Orlicí,
V zahradách 451,
okres Ústí nad Orlicí,
kraj Pardubický
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Brandýs nad Orlicí | 609277 | Brandýs nad Orlicí | |
| Přenosová kapacita [MWt] | ||
|---|---|---|
| 1.173 | ||
| Délka rozvodu [km] | ||
| Parní | Horkovodní | Teplovodní |
| 0.000 | 0.000 | 0.170 |
|
Evidenční číslo: 9
Verneřice
407 25 Verneřice,
Příbramská 327,
okres Děčín,
kraj Ústecký
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Verneřice | 780146 | Verneřice | |
| Přenosová kapacita [MWt] | ||
|---|---|---|
| 5.000 | ||
| Délka rozvodu [km] | ||
| Parní | Horkovodní | Teplovodní |
| 0.000 | 0.000 | 1.221 |
|
Evidenční číslo: 10
Lanškroun Krátká
563 01 Lanškroun,
Krátká,
okres Ústí nad Orlicí,
kraj Pardubický
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Lanškroun | 678929 | Lanškroun | 2624; 1901/23, 40, 41; |
| Lanškroun | 678929 | Lanškroun | 1903/1 |
| Přenosová kapacita [MWt] | ||
|---|---|---|
| 0.900 | ||
| Délka rozvodu [km] | ||
| Parní | Horkovodní | Teplovodní |
| 0.000 | 0.000 | 0.100 |