Tento výpis má pouze informativní charakter. Data pro jeho vytvoření byla získána z počítačové sítě INTERNET.
Poslední aktualizace dat proběhla 31.10.2025 16:23:34
| Držitel licence | Severočeské doly a.s.IČO: 49901982 |
|---|---|
| Boženy Němcové 5359 430 01 Chomutov okres Chomutov kraj Ústecký země CZ |
|
| Předmět podnikání |
Rozvod tepelné energie |
| Číslo licence | 320202177 |
| Odpovědný zástupce | Ing. Martin Jelínek |
| Datum zahájení výkonu licencované činnosti | 25.01.2002 |
| Den vzniku oprávnění | 25.01.2002 |
| Verze licence | 4 |
| Obchodní rejstřík | Vyhledat |
| Živnostenský rejstřík | Vyhledat |
| Rejstřík ekonomických subjektů | Vyhledat |
Rozsah podnikání a technické podmínky
| Přenosová kapacita [MWt] | ||
|---|---|---|
| 43.000 | ||
| Délka rozvodu [km] | ||
| Parní | Horkovodní | Teplovodní |
| 3.600 | 8.600 | 2.560 |
Seznam jednotlivých vymezených území k licenci č. 320202177
|
Evidenční číslo: 1
Povrchový areál DNT - Tušimice
432 01 Kadaň,
Doly Nástup Tušimice,
okres Chomutov,
kraj Ústecký
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Tušimice | 771899 | Kadaň | |
| Přenosová kapacita [MWt] | ||
|---|---|---|
| 17.000 | ||
| Délka rozvodu [km] | ||
| Parní | Horkovodní | Teplovodní |
| 0.400 | 3.600 | 0.560 |
|
Evidenční číslo: 3
Úprava uhlí Ledvice
418 29 Bílina,
Doly Bílina,
okres Teplice,
kraj Ústecký
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Chudeřice u Bíliny | 604348 | Bílina | |
| Ledvice | 679844 | Bílina | |
| Přenosová kapacita [MWt] | ||
|---|---|---|
| 11.000 | ||
| Délka rozvodu [km] | ||
| Parní | Horkovodní | Teplovodní |
| 1.000 | 1.500 | 0.400 |
|
Evidenční číslo: 4
Závod Bílina
418 29 Bílina,
Závod dílen,
okres Teplice,
kraj Ústecký
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Bílina | 604208 | Bílina | |
| Břežánky | 614866 | Bílina | |
| Přenosová kapacita [MWt] | ||
|---|---|---|
| 15.000 | ||
| Délka rozvodu [km] | ||
| Parní | Horkovodní | Teplovodní |
| 2.200 | 3.500 | 1.600 |