Tento výpis má pouze informativní charakter. Data pro jeho vytvoření byla získána z počítačové sítě INTERNET.
Poslední aktualizace dat proběhla 09.12.2024 10:07:09
Držitel licence | BM servis a.s.IČO: 47672315 |
---|---|
Krátká 775 735 81 Bohumín okres Karviná kraj Moravskoslezský země CZ |
|
Předmět podnikání |
Rozvod tepelné energie |
Číslo licence | 320202485 |
Odpovědný zástupce | Ing. Antonín Vacek |
Datum zahájení výkonu licencované činnosti | 13.04.2002 |
Den vzniku oprávnění | 13.04.2002 |
Verze licence | 14 |
Obchodní rejstřík | Vyhledat |
Živnostenský rejstřík | Vyhledat |
Rejstřík ekonomických subjektů | Vyhledat |
Rozsah podnikání a technické podmínky
Přenosová kapacita [MWt] | ||
---|---|---|
34.608 | ||
Délka rozvodu [km] | ||
Parní | Horkovodní | Teplovodní |
0.000 | 0.130 | 5.416 |
Seznam jednotlivých vymezených území k licenci č. 320202485
Evidenční číslo: 1
TR Tovární
735 81 Bohumín,
Tovární,
okres Karviná,
kraj Moravskoslezský
|
|||
Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
---|---|---|---|
Záblatí u Bohumína | 789216 | Bohumín | 1191/62 |
Přenosová kapacita [MWt] | ||
---|---|---|
4.200 | ||
Délka rozvodu [km] | ||
Parní | Horkovodní | Teplovodní |
0.000 | 0.000 | 1.200 |
Evidenční číslo: 2
TR Čáslavská
735 81 Bohumín,
Čáslavská 1176,
okres Karviná,
kraj Moravskoslezský
|
|||
Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
---|---|---|---|
Nový Bohumín | 707031 | Bohumín | 709/13 |
Přenosová kapacita [MWt] | ||
---|---|---|
0.800 | ||
Délka rozvodu [km] | ||
Parní | Horkovodní | Teplovodní |
0.000 | 0.000 | 0.200 |
Evidenční číslo: 4
TR Vrchlického
735 81 Bohumín,
Vrchlického 914,
okres Karviná,
kraj Moravskoslezský
|
|||
Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
---|---|---|---|
Nový Bohumín | 707031 | Bohumín | 195/2 |
Přenosová kapacita [MWt] | ||
---|---|---|
0.300 | ||
Délka rozvodu [km] | ||
Parní | Horkovodní | Teplovodní |
0.000 | 0.000 | 1.000 |
Evidenční číslo: 6
TR Okružní
735 81 Bohumín,
Okružní 1069,
okres Karviná,
kraj Moravskoslezský
|
|||
Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
---|---|---|---|
Nový Bohumín | 707031 | Bohumín | 1013/12 |
Přenosová kapacita [MWt] | ||
---|---|---|
1.600 | ||
Délka rozvodu [km] | ||
Parní | Horkovodní | Teplovodní |
0.000 | 0.000 | 0.200 |
Evidenční číslo: 8
TR Dr.E.Beneše
735 81 Bohumín,
tř. Dr. Beneše 1155,
okres Karviná,
kraj Moravskoslezský
|
|||
Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
---|---|---|---|
Nový Bohumín | 707031 | Bohumín | 393/14; 443/1 |
Přenosová kapacita [MWt] | ||
---|---|---|
1.800 | ||
Délka rozvodu [km] | ||
Parní | Horkovodní | Teplovodní |
0.000 | 0.000 | 0.653 |
Evidenční číslo: 9
TR Jateční
735 81 Bohumín,
Jateční 1153,
okres Karviná,
kraj Moravskoslezský
|
|||
Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
---|---|---|---|
Nový Bohumín | 707031 | Bohumín | 913/15 |
Přenosová kapacita [MWt] | ||
---|---|---|
1.200 | ||
Délka rozvodu [km] | ||
Parní | Horkovodní | Teplovodní |
0.000 | 0.000 | 0.100 |
Evidenční číslo: 13
TR Štefánikova
735 81 Bohumín,
Štefánikova, ČSA, Sv. Čecha,
okres Karviná,
kraj Moravskoslezský
|
|||
Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
---|---|---|---|
Nový Bohumín | 707031 | Bohumín |
Přenosová kapacita [MWt] | ||
---|---|---|
1.500 | ||
Délka rozvodu [km] | ||
Parní | Horkovodní | Teplovodní |
0.000 | 0.000 | 0.300 |
Evidenční číslo: 14
TR Alšova
735 81 Bohumín,
Alšova,Tř.Dr.E. Beneše,Poděbradova, ...,
okres Karviná,
kraj Moravskoslezský
|
|||
Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
---|---|---|---|
Nový Bohumín | 707031 | Bohumín | 519/2; 524 |
Přenosová kapacita [MWt] | ||
---|---|---|
1.600 | ||
Délka rozvodu [km] | ||
Parní | Horkovodní | Teplovodní |
0.000 | 0.000 | 0.350 |
Evidenční číslo: 15
TR Čáslavská
735 81 Bohumín,
Okružní, ČSA, Tř.Dr.E. Beneše,
okres Karviná,
kraj Moravskoslezský
|
|||
Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
---|---|---|---|
Nový Bohumín | 707031 | Bohumín |
Přenosová kapacita [MWt] | ||
---|---|---|
2.100 | ||
Délka rozvodu [km] | ||
Parní | Horkovodní | Teplovodní |
0.000 | 0.000 | 0.423 |
Evidenční číslo: 16
OPS 80, ZUPAS
735 81 Bohumín,
Janáčkova 1173,
okres Karviná,
kraj Moravskoslezský
|
|||
Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
---|---|---|---|
Nový Bohumín | 707031 | Bohumín | 1493/1 |
Přenosová kapacita [MWt] | ||
---|---|---|
0.120 | ||
Délka rozvodu [km] | ||
Parní | Horkovodní | Teplovodní |
0.000 | 0.000 | 0.000 |
Evidenční číslo: 17
OPS 14
735 81 Bohumín,
Mírová 1015,
okres Karviná,
kraj Moravskoslezský
|
|||
Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
---|---|---|---|
Nový Bohumín | 707031 | Bohumín | 2607 |
Přenosová kapacita [MWt] | ||
---|---|---|
0.414 | ||
Délka rozvodu [km] | ||
Parní | Horkovodní | Teplovodní |
0.000 | 0.000 | 0.000 |
Evidenční číslo: 18
OPS 15
735 81 Bohumín,
Osvoboditelů 1019,
okres Karviná,
kraj Moravskoslezský
|
|||
Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
---|---|---|---|
Nový Bohumín | 707031 | Bohumín | 2655 |
Přenosová kapacita [MWt] | ||
---|---|---|
0.400 | ||
Délka rozvodu [km] | ||
Parní | Horkovodní | Teplovodní |
0.000 | 0.000 | 0.000 |
Evidenční číslo: 19
OPS 16
735 81 Bohumín,
Osvoboditelů 1024,
okres Karviná,
kraj Moravskoslezský
|
|||
Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
---|---|---|---|
Nový Bohumín | 707031 | Bohumín | 2660 |
Přenosová kapacita [MWt] | ||
---|---|---|
0.386 | ||
Délka rozvodu [km] | ||
Parní | Horkovodní | Teplovodní |
0.000 | 0.000 | 0.000 |
Evidenční číslo: 20
OPS 18
735 81 Bohumín,
Nerudova 1157,
okres Karviná,
kraj Moravskoslezský
|
|||
Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
---|---|---|---|
Nový Bohumín | 707031 | Bohumín | 2583/2 |
Přenosová kapacita [MWt] | ||
---|---|---|
0.491 | ||
Délka rozvodu [km] | ||
Parní | Horkovodní | Teplovodní |
0.000 | 0.000 | 0.000 |
Evidenční číslo: 21
OPS 20
735 81 Bohumín,
Mírová 1016,
okres Karviná,
kraj Moravskoslezský
|
|||
Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
---|---|---|---|
Nový Bohumín | 707031 | Bohumín | 2598 |
Přenosová kapacita [MWt] | ||
---|---|---|
0.407 | ||
Délka rozvodu [km] | ||
Parní | Horkovodní | Teplovodní |
0.000 | 0.000 | 0.000 |
Evidenční číslo: 22
OPS 21
735 81 Bohumín,
Nerudova 1158,
okres Karviná,
kraj Moravskoslezský
|
|||
Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
---|---|---|---|
Nový Bohumín | 707031 | Bohumín | 2703/3 |
Přenosová kapacita [MWt] | ||
---|---|---|
0.435 | ||
Délka rozvodu [km] | ||
Parní | Horkovodní | Teplovodní |
0.000 | 0.000 | 0.000 |
Evidenční číslo: 23
OPS 29
735 81 Bohumín,
Nerudova 1156,
okres Karviná,
kraj Moravskoslezský
|
|||
Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
---|---|---|---|
Nový Bohumín | 707031 | Bohumín | 2703/4 |
Přenosová kapacita [MWt] | ||
---|---|---|
0.114 | ||
Délka rozvodu [km] | ||
Parní | Horkovodní | Teplovodní |
0.000 | 0.000 | 0.000 |
Evidenční číslo: 24
OPS 51 Diakonie Salome
735 81 Bohumín,
Nerudova 1041,
okres Karviná,
kraj Moravskoslezský
|
|||
Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
---|---|---|---|
Nový Bohumín | 707031 | Bohumín | 2653/1 |
Přenosová kapacita [MWt] | ||
---|---|---|
0.201 | ||
Délka rozvodu [km] | ||
Parní | Horkovodní | Teplovodní |
0.000 | 0.000 | 0.000 |
Evidenční číslo: 25
OPS 70
735 81 Bohumín,
Koperníkova 1185,
okres Karviná,
kraj Moravskoslezský
|
|||
Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
---|---|---|---|
Nový Bohumín | 707031 | Bohumín | 2486/8 |
Přenosová kapacita [MWt] | ||
---|---|---|
0.329 | ||
Délka rozvodu [km] | ||
Parní | Horkovodní | Teplovodní |
0.000 | 0.000 | 0.000 |
Evidenční číslo: 26
OPS 02
735 81 Bohumín,
Čáslavská 55,
okres Karviná,
kraj Moravskoslezský
|
|||
Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
---|---|---|---|
Nový Bohumín | 707031 | Bohumín | 616/1 |
Přenosová kapacita [MWt] | ||
---|---|---|
0.360 | ||
Délka rozvodu [km] | ||
Parní | Horkovodní | Teplovodní |
0.000 | 0.000 | 0.000 |
Evidenční číslo: 27
OPS 03
735 81 Bohumín,
9. května 68,
okres Karviná,
kraj Moravskoslezský
|
|||
Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
---|---|---|---|
Nový Bohumín | 707031 | Bohumín | 473/3 |
Přenosová kapacita [MWt] | ||
---|---|---|
0.270 | ||
Délka rozvodu [km] | ||
Parní | Horkovodní | Teplovodní |
0.000 | 0.000 | 0.000 |
Evidenční číslo: 28
OPS 04
735 81 Bohumín,
Husova 559,
okres Karviná,
kraj Moravskoslezský
|
|||
Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
---|---|---|---|
Nový Bohumín | 707031 | Bohumín | 229 |
Přenosová kapacita [MWt] | ||
---|---|---|
0.160 | ||
Délka rozvodu [km] | ||
Parní | Horkovodní | Teplovodní |
0.000 | 0.000 | 0.000 |
Evidenční číslo: 29
OPS 05
735 81 Bohumín,
9. května 592,
okres Karviná,
kraj Moravskoslezský
|
|||
Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
---|---|---|---|
Nový Bohumín | 707031 | Bohumín | 1002 |
Přenosová kapacita [MWt] | ||
---|---|---|
0.230 | ||
Délka rozvodu [km] | ||
Parní | Horkovodní | Teplovodní |
0.000 | 0.000 | 0.000 |
Evidenční číslo: 30
OPS 07
735 81 Bohumín,
nám. TGM 936,
okres Karviná,
kraj Moravskoslezský
|
|||
Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
---|---|---|---|
Nový Bohumín | 707031 | Bohumín | 459/2 |
Přenosová kapacita [MWt] | ||
---|---|---|
0.500 | ||
Délka rozvodu [km] | ||
Parní | Horkovodní | Teplovodní |
0.000 | 0.000 | 0.000 |
Evidenční číslo: 31
OPS 08
735 81 Bohumín,
Mírová 945,
okres Karviná,
kraj Moravskoslezský
|
|||
Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
---|---|---|---|
Nový Bohumín | 707031 | Bohumín | 306/2 |
Přenosová kapacita [MWt] | ||
---|---|---|
0.290 | ||
Délka rozvodu [km] | ||
Parní | Horkovodní | Teplovodní |
0.000 | 0.000 | 0.000 |
Evidenční číslo: 32
OPS 09
735 81 Bohumín,
Mírová 948,
okres Karviná,
kraj Moravskoslezský
|
|||
Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
---|---|---|---|
Nový Bohumín | 707031 | Bohumín | 305/3 |
Přenosová kapacita [MWt] | ||
---|---|---|
0.290 | ||
Délka rozvodu [km] | ||
Parní | Horkovodní | Teplovodní |
0.000 | 0.000 | 0.000 |
Evidenční číslo: 33
OPS 10
735 81 Bohumín,
Šunychelská 951,
okres Karviná,
kraj Moravskoslezský
|
|||
Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
---|---|---|---|
Nový Bohumín | 707031 | Bohumín | 280/2 |
Přenosová kapacita [MWt] | ||
---|---|---|
0.290 | ||
Délka rozvodu [km] | ||
Parní | Horkovodní | Teplovodní |
0.000 | 0.000 | 0.000 |
Evidenční číslo: 34
OPS 11
735 81 Bohumín,
Šunychelská 954,
okres Karviná,
kraj Moravskoslezský
|
|||
Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
---|---|---|---|
Nový Bohumín | 707031 | Bohumín | 282/2 |
Přenosová kapacita [MWt] | ||
---|---|---|
0.350 | ||
Délka rozvodu [km] | ||
Parní | Horkovodní | Teplovodní |
0.000 | 0.000 | 0.000 |
Evidenční číslo: 35
OPS 12
735 81 Bohumín,
Nerudova 973,
okres Karviná,
kraj Moravskoslezský
|
|||
Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
---|---|---|---|
Nový Bohumín | 707031 | Bohumín | 2628 |
Přenosová kapacita [MWt] | ||
---|---|---|
0.380 | ||
Délka rozvodu [km] | ||
Parní | Horkovodní | Teplovodní |
0.000 | 0.000 | 0.000 |
Evidenční číslo: 36
OPS 13
735 81 Bohumín,
Čáslavská 986,
okres Karviná,
kraj Moravskoslezský
|
|||
Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
---|---|---|---|
Nový Bohumín | 707031 | Bohumín | 2642 |
Přenosová kapacita [MWt] | ||
---|---|---|
0.640 | ||
Délka rozvodu [km] | ||
Parní | Horkovodní | Teplovodní |
0.000 | 0.000 | 0.000 |
Evidenční číslo: 37
OPS 19
735 81 Bohumín,
Masarykova 225,
okres Karviná,
kraj Moravskoslezský
|
|||
Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
---|---|---|---|
Nový Bohumín | 707031 | Bohumín | 7 |
Přenosová kapacita [MWt] | ||
---|---|---|
0.150 | ||
Délka rozvodu [km] | ||
Parní | Horkovodní | Teplovodní |
0.000 | 0.000 | 0.000 |
Evidenční číslo: 38
OPS 22
735 81 Bohumín,
Krátká 775,
okres Karviná,
kraj Moravskoslezský
|
|||
Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
---|---|---|---|
Nový Bohumín | 707031 | Bohumín | 75/2 |
Přenosová kapacita [MWt] | ||
---|---|---|
0.160 | ||
Délka rozvodu [km] | ||
Parní | Horkovodní | Teplovodní |
0.000 | 0.000 | 0.000 |
Evidenční číslo: 39
OPS 23
735 81 Bohumín,
Čáslavská 1067,
okres Karviná,
kraj Moravskoslezský
|
|||
Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
---|---|---|---|
Nový Bohumín | 707031 | Bohumín | 2688 |
Přenosová kapacita [MWt] | ||
---|---|---|
0.080 | ||
Délka rozvodu [km] | ||
Parní | Horkovodní | Teplovodní |
0.000 | 0.000 | 0.000 |
Evidenční číslo: 40
OPS 24
735 81 Bohumín,
ČSA 1049,
okres Karviná,
kraj Moravskoslezský
|
|||
Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
---|---|---|---|
Nový Bohumín | 707031 | Bohumín | 2670 |
Přenosová kapacita [MWt] | ||
---|---|---|
0.630 | ||
Délka rozvodu [km] | ||
Parní | Horkovodní | Teplovodní |
0.000 | 0.000 | 0.000 |
Evidenční číslo: 41
OPS 25
735 81 Bohumín,
Jateční 865,
okres Karviná,
kraj Moravskoslezský
|
|||
Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
---|---|---|---|
Nový Bohumín | 707031 | Bohumín | 765/2 |
Přenosová kapacita [MWt] | ||
---|---|---|
0.240 | ||
Délka rozvodu [km] | ||
Parní | Horkovodní | Teplovodní |
0.000 | 0.000 | 0.000 |
Evidenční číslo: 42
OPS 26
735 81 Bohumín,
Jateční 152,
okres Karviná,
kraj Moravskoslezský
|
|||
Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
---|---|---|---|
Nový Bohumín | 707031 | Bohumín | 768 |
Přenosová kapacita [MWt] | ||
---|---|---|
0.290 | ||
Délka rozvodu [km] | ||
Parní | Horkovodní | Teplovodní |
0.000 | 0.000 | 0.000 |
Evidenční číslo: 43
OPS 47
735 81 Bohumín,
Seifertova 601,
okres Karviná,
kraj Moravskoslezský
|
|||
Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
---|---|---|---|
Nový Bohumín | 707031 | Bohumín | 158 |
Přenosová kapacita [MWt] | ||
---|---|---|
0.430 | ||
Délka rozvodu [km] | ||
Parní | Horkovodní | Teplovodní |
0.000 | 0.000 | 0.000 |
Evidenční číslo: 44
OPS 48
735 81 Bohumín,
Svatopluka Čecha 1140,
okres Karviná,
kraj Moravskoslezský
|
|||
Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
---|---|---|---|
Nový Bohumín | 707031 | Bohumín | 980/3 |
Přenosová kapacita [MWt] | ||
---|---|---|
0.160 | ||
Délka rozvodu [km] | ||
Parní | Horkovodní | Teplovodní |
0.000 | 0.000 | 0.000 |
Evidenční číslo: 45
OPS 49
735 81 Bohumín,
Okružní 683,
okres Karviná,
kraj Moravskoslezský
|
|||
Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
---|---|---|---|
Nový Bohumín | 707031 | Bohumín | 888/1 |
Přenosová kapacita [MWt] | ||
---|---|---|
0.190 | ||
Délka rozvodu [km] | ||
Parní | Horkovodní | Teplovodní |
0.000 | 0.000 | 0.000 |
Evidenční číslo: 46
OPS 50
735 81 Bohumín,
Tř. Dr.E. Beneše 456,
okres Karviná,
kraj Moravskoslezský
|
|||
Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
---|---|---|---|
Nový Bohumín | 707031 | Bohumín | 638 |
Přenosová kapacita [MWt] | ||
---|---|---|
0.230 | ||
Délka rozvodu [km] | ||
Parní | Horkovodní | Teplovodní |
0.000 | 0.000 | 0.000 |
Evidenční číslo: 47
OPS 53
735 81 Bohumín,
ČSA 1193,
okres Karviná,
kraj Moravskoslezský
|
|||
Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
---|---|---|---|
Nový Bohumín | 707031 | Bohumín | 2695/2 |
Přenosová kapacita [MWt] | ||
---|---|---|
0.440 | ||
Délka rozvodu [km] | ||
Parní | Horkovodní | Teplovodní |
0.000 | 0.000 | 0.000 |
Evidenční číslo: 48
OPS 54
735 81 Bohumín,
Čáslavská 335,
okres Karviná,
kraj Moravskoslezský
|
|||
Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
---|---|---|---|
Nový Bohumín | 707031 | Bohumín | 347/1 |
Přenosová kapacita [MWt] | ||
---|---|---|
0.150 | ||
Délka rozvodu [km] | ||
Parní | Horkovodní | Teplovodní |
0.000 | 0.000 | 0.000 |
Evidenční číslo: 49
OPS 58
735 81 Bohumín,
Smetanova 840,
okres Karviná,
kraj Moravskoslezský
|
|||
Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
---|---|---|---|
Nový Bohumín | 707031 | Bohumín | 187 |
Přenosová kapacita [MWt] | ||
---|---|---|
0.110 | ||
Délka rozvodu [km] | ||
Parní | Horkovodní | Teplovodní |
0.000 | 0.000 | 0.000 |
Evidenční číslo: 50
OPS 59
735 81 Bohumín,
Masarykova 362,
okres Karviná,
kraj Moravskoslezský
|
|||
Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
---|---|---|---|
Nový Bohumín | 707031 | Bohumín | 344/1; 380 |
Přenosová kapacita [MWt] | ||
---|---|---|
0.050 | ||
Délka rozvodu [km] | ||
Parní | Horkovodní | Teplovodní |
0.000 | 0.000 | 0.066 |
Evidenční číslo: 51
OPS 60
735 81 Bohumín,
ČSA 31,
okres Karviná,
kraj Moravskoslezský
|
|||
Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
---|---|---|---|
Nový Bohumín | 707031 | Bohumín | 926/2 |
Přenosová kapacita [MWt] | ||
---|---|---|
0.260 | ||
Délka rozvodu [km] | ||
Parní | Horkovodní | Teplovodní |
0.000 | 0.000 | 0.000 |
Evidenční číslo: 52
OPS 61
735 81 Bohumín,
Štefánikova 907,
okres Karviná,
kraj Moravskoslezský
|
|||
Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
---|---|---|---|
Nový Bohumín | 707031 | Bohumín | 605 |
Přenosová kapacita [MWt] | ||
---|---|---|
0.410 | ||
Délka rozvodu [km] | ||
Parní | Horkovodní | Teplovodní |
0.000 | 0.000 | 0.000 |
Evidenční číslo: 53
OPS 62
735 81 Bohumín,
Štefánikova 960,
okres Karviná,
kraj Moravskoslezský
|
|||
Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
---|---|---|---|
Nový Bohumín | 707031 | Bohumín | 598/1 |
Přenosová kapacita [MWt] | ||
---|---|---|
0.260 | ||
Délka rozvodu [km] | ||
Parní | Horkovodní | Teplovodní |
0.000 | 0.000 | 0.000 |
Evidenční číslo: 54
OPS 63
735 81 Bohumín,
TGM 944,
okres Karviná,
kraj Moravskoslezský
|
|||
Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
---|---|---|---|
Nový Bohumín | 707031 | Bohumín | 10/4 |
Přenosová kapacita [MWt] | ||
---|---|---|
0.350 | ||
Délka rozvodu [km] | ||
Parní | Horkovodní | Teplovodní |
0.000 | 0.000 | 0.000 |
Evidenční číslo: 55
OPS 64
735 81 Bohumín,
Jateční 266,
okres Karviná,
kraj Moravskoslezský
|
|||
Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
---|---|---|---|
Nový Bohumín | 707031 | Bohumín | 766/4 |
Přenosová kapacita [MWt] | ||
---|---|---|
0.230 | ||
Délka rozvodu [km] | ||
Parní | Horkovodní | Teplovodní |
0.000 | 0.000 | 0.000 |
Evidenční číslo: 56
OPS 65
735 81 Bohumín,
Jateční 241,
okres Karviná,
kraj Moravskoslezský
|
|||
Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
---|---|---|---|
Nový Bohumín | 707031 | Bohumín | 766/3 |
Přenosová kapacita [MWt] | ||
---|---|---|
0.230 | ||
Délka rozvodu [km] | ||
Parní | Horkovodní | Teplovodní |
0.000 | 0.000 | 0.000 |
Evidenční číslo: 57
OPS 66
735 81 Bohumín,
Jateční 149,
okres Karviná,
kraj Moravskoslezský
|
|||
Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
---|---|---|---|
Nový Bohumín | 707031 | Bohumín | 769 |
Přenosová kapacita [MWt] | ||
---|---|---|
0.290 | ||
Délka rozvodu [km] | ||
Parní | Horkovodní | Teplovodní |
0.000 | 0.000 | 0.000 |
Evidenční číslo: 58
OPS 67
735 81 Bohumín,
Jateční 179,
okres Karviná,
kraj Moravskoslezský
|
|||
Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
---|---|---|---|
Nový Bohumín | 707031 | Bohumín | 770/3 |
Přenosová kapacita [MWt] | ||
---|---|---|
0.230 | ||
Délka rozvodu [km] | ||
Parní | Horkovodní | Teplovodní |
0.000 | 0.000 | 0.000 |
Evidenční číslo: 59
OPS 68
735 81 Bohumín,
Jateční 197,
okres Karviná,
kraj Moravskoslezský
|
|||
Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
---|---|---|---|
Nový Bohumín | 707031 | Bohumín | 770/4 |
Přenosová kapacita [MWt] | ||
---|---|---|
0.230 | ||
Délka rozvodu [km] | ||
Parní | Horkovodní | Teplovodní |
0.000 | 0.000 | 0.000 |
Evidenční číslo: 60
OPS 69
735 81 Bohumín,
Čáslavská 268,
okres Karviná,
kraj Moravskoslezský
|
|||
Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
---|---|---|---|
Nový Bohumín | 707031 | Bohumín | 349 |
Přenosová kapacita [MWt] | ||
---|---|---|
0.060 | ||
Délka rozvodu [km] | ||
Parní | Horkovodní | Teplovodní |
0.000 | 0.000 | 0.000 |
Evidenční číslo: 61
OPS 72
735 81 Bohumín,
Studentská 781,
okres Karviná,
kraj Moravskoslezský
|
|||
Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
---|---|---|---|
Nový Bohumín | 707031 | Bohumín | 463 |
Přenosová kapacita [MWt] | ||
---|---|---|
0.100 | ||
Délka rozvodu [km] | ||
Parní | Horkovodní | Teplovodní |
0.000 | 0.000 | 0.000 |
Evidenční číslo: 62
OPS 73
735 81 Bohumín,
Masarykova 158,
okres Karviná,
kraj Moravskoslezský
|
|||
Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
---|---|---|---|
Nový Bohumín | 707031 | Bohumín | 1 |
Přenosová kapacita [MWt] | ||
---|---|---|
0.290 | ||
Délka rozvodu [km] | ||
Parní | Horkovodní | Teplovodní |
0.000 | 0.000 | 0.000 |
Evidenční číslo: 63
OPS 75
735 81 Bohumín,
Janáčkova 715,
okres Karviná,
kraj Moravskoslezský
|
|||
Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
---|---|---|---|
Nový Bohumín | 707031 | Bohumín | 1515 |
Přenosová kapacita [MWt] | ||
---|---|---|
0.290 | ||
Délka rozvodu [km] | ||
Parní | Horkovodní | Teplovodní |
0.000 | 0.000 | 0.000 |
Evidenční číslo: 64
OPS 102
735 81 Bohumín,
Bezručova 190,
okres Karviná,
kraj Moravskoslezský
|
|||
Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
---|---|---|---|
Nový Bohumín | 707031 | Bohumín | 1330 |
Přenosová kapacita [MWt] | ||
---|---|---|
0.290 | ||
Délka rozvodu [km] | ||
Parní | Horkovodní | Teplovodní |
0.000 | 0.000 | 0.000 |
Evidenční číslo: 65
OPS 82
735 81 Bohumín,
Nerudova 566,
okres Karviná,
kraj Moravskoslezský
|
|||
Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
---|---|---|---|
Nový Bohumín | 707031 | Bohumín | 283/3,4,5 |
Přenosová kapacita [MWt] | ||
---|---|---|
0.120 | ||
Délka rozvodu [km] | ||
Parní | Horkovodní | Teplovodní |
0.000 | 0.000 | 0.000 |
Evidenční číslo: 66
OPS 83
735 81 Bohumín,
Nerudova 467,
okres Karviná,
kraj Moravskoslezský
|
|||
Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
---|---|---|---|
Nový Bohumín | 707031 | Bohumín | 283/6,7,8,9 |
Přenosová kapacita [MWt] | ||
---|---|---|
0.190 | ||
Délka rozvodu [km] | ||
Parní | Horkovodní | Teplovodní |
0.000 | 0.000 | 0.023 |
Evidenční číslo: 67
OPS 84
735 81 Bohumín,
Nerudova 883,
okres Karviná,
kraj Moravskoslezský
|
|||
Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
---|---|---|---|
Nový Bohumín | 707031 | Bohumín | 285; 288; 292 |
Přenosová kapacita [MWt] | ||
---|---|---|
0.140 | ||
Délka rozvodu [km] | ||
Parní | Horkovodní | Teplovodní |
0.000 | 0.000 | 0.053 |
Evidenční číslo: 68
OPS 85
735 81 Bohumín,
Janáčkova 834,
okres Karviná,
kraj Moravskoslezský
|
|||
Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
---|---|---|---|
Nový Bohumín | 707031 | Bohumín | 1524; 1525; 1526; 1527; |
Nový Bohumín | 707031 | Bohumín | 1528; 1529; 1530; 1531; |
Nový Bohumín | 707031 | Bohumín | 1532; 1533 |
Přenosová kapacita [MWt] | ||
---|---|---|
0.310 | ||
Délka rozvodu [km] | ||
Parní | Horkovodní | Teplovodní |
0.000 | 0.000 | 0.000 |
Evidenční číslo: 69
OPS 46
735 81 Bohumín,
Seifertova 603,
okres Karviná,
kraj Moravskoslezský
|
|||
Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
---|---|---|---|
Nový Bohumín | 707031 | Bohumín | 168; 169 |
Přenosová kapacita [MWt] | ||
---|---|---|
0.073 | ||
Délka rozvodu [km] | ||
Parní | Horkovodní | Teplovodní |
0.000 | 0.000 | 0.000 |
Evidenční číslo: 70
OPS 52
735 81 Bohumín,
Tyršova 821,
okres Karviná,
kraj Moravskoslezský
|
|||
Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
---|---|---|---|
Nový Bohumín | 707031 | Bohumín | 173; 174; 175 |
Přenosová kapacita [MWt] | ||
