Tento výpis má pouze informativní charakter. Data pro jeho vytvoření byla získána z počítačové sítě INTERNET.
Poslední aktualizace dat proběhla 24.10.2025 14:08:20
| Držitel licence | TEPVOS, spol. s r.o.IČO: 25945793 |
|---|---|
| Královéhradecká 1566 562 01 Ústí nad Orlicí okres Ústí nad Orlicí kraj Pardubický země CZ |
|
| Předmět podnikání |
Rozvod tepelné energie |
| Číslo licence | 320404381 |
| Odpovědný zástupce | Ing. Jiří Drábek |
| Datum zahájení výkonu licencované činnosti | 01.01.2005 |
| Den vzniku oprávnění | 01.01.2005 |
| Verze licence | 6 |
| Obchodní rejstřík | Vyhledat |
| Živnostenský rejstřík | Vyhledat |
| Rejstřík ekonomických subjektů | Vyhledat |
Rozsah podnikání a technické podmínky
| Přenosová kapacita [MWt] | ||
|---|---|---|
| 21.562 | ||
| Délka rozvodu [km] | ||
| Parní | Horkovodní | Teplovodní |
| 0.000 | 0.000 | 3.662 |
Seznam jednotlivých vymezených území k licenci č. 320404381
|
Evidenční číslo: 1
Mazánkova
56206 Ústí nad Orlicí,
Ústí nad Orlicí,
okres Ústí nad Orlicí,
kraj Pardubický
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Ústí nad Orlicí | 775274 | Ústí nad Orlicí | |
| Přenosová kapacita [MWt] | ||
|---|---|---|
| 14.000 | ||
| Délka rozvodu [km] | ||
| Parní | Horkovodní | Teplovodní |
| 0.000 | 0.000 | 2.570 |
|
Evidenční číslo: 2
T. G. Masaryka
56201 Ústí nad Orlicí,
Ústí nad Orlicí,
okres Ústí nad Orlicí,
kraj Pardubický
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Ústí nad Orlicí | 775274 | Ústí nad Orlicí | |
| Přenosová kapacita [MWt] | ||
|---|---|---|
| 0.062 | ||
| Délka rozvodu [km] | ||
| Parní | Horkovodní | Teplovodní |
| 0.000 | 0.000 | 0.015 |
|
Evidenční číslo: 3
Okružní
56201 Ústí nad Orlicí,
Ústí nad Orlicí,
okres Ústí nad Orlicí,
kraj Pardubický
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Ústí nad Orlicí | 775274 | Ústí nad Orlicí | |
| Přenosová kapacita [MWt] | ||
|---|---|---|
| 3.400 | ||
| Délka rozvodu [km] | ||
| Parní | Horkovodní | Teplovodní |
| 0.000 | 0.000 | 0.480 |
|
Evidenční číslo: 4
Třebovská
56203 Ústí nad Orlicí,
Ústí nad Orlicí,
okres Ústí nad Orlicí,
kraj Pardubický
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Hylváty | 775339 | Hylváty | |
| Přenosová kapacita [MWt] | ||
|---|---|---|
| 0.900 | ||
| Délka rozvodu [km] | ||
| Parní | Horkovodní | Teplovodní |
| 0.000 | 0.000 | 0.200 |
|
Evidenční číslo: 5
Poříční
56203 Ústí nad Orlicí,
Ústí nad Orlicí,
okres Ústí nad Orlicí,
kraj Pardubický
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Hylváty | 775339 | Hylváty | |
| Přenosová kapacita [MWt] | ||
|---|---|---|
| 1.300 | ||
| Délka rozvodu [km] | ||
| Parní | Horkovodní | Teplovodní |
| 0.000 | 0.000 | 0.200 |
|
Evidenční číslo: 6
Dukelská
56203 Ústí nad Orlicí,
Ústí nad Orlicí,
okres Ústí nad Orlicí,
kraj Pardubický
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Hylváty | 775339 | Hylváty | |
| Přenosová kapacita [MWt] | ||
|---|---|---|
| 0.600 | ||
| Délka rozvodu [km] | ||
| Parní | Horkovodní | Teplovodní |
| 0.000 | 0.000 | 0.090 |
|
Evidenční číslo: 7
Dukelská 300
56203 Ústí nad Orlicí,
Ústí nad Orlicí,
okres Ústí nad Orlicí,
kraj Pardubický
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Hylváty | 775339 | Hylváty | |
| Přenosová kapacita [MWt] | ||
|---|---|---|
| 0.300 | ||
| Délka rozvodu [km] | ||
| Parní | Horkovodní | Teplovodní |
| 0.000 | 0.000 | 0.080 |
|
Evidenční číslo: 8
V Lukách
562 01 Ústí nad Orlicí,
V Lukách,
okres Ústí nad Orlicí,
kraj Pardubický
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Ústí nad Orlicí | 775274 | Ústí nad Orlicí | 2519 |
| Přenosová kapacita [MWt] | ||
|---|---|---|
| 1.000 | ||
| Délka rozvodu [km] | ||
| Parní | Horkovodní | Teplovodní |
| 0.000 | 0.000 | 0.027 |