Tento výpis má pouze informativní charakter. Data pro jeho vytvoření byla získána z počítačové sítě INTERNET.
Poslední aktualizace dat proběhla 14.11.2025 14:53:02
| Držitel licence | Synerga a.s.IČO: 60735678 |
|---|---|
| S. K. Neumanna 634 664 01 Bílovice nad Svitavou okres Brno-venkov kraj Jihomoravský země CZ |
|
| Předmět podnikání |
Rozvod tepelné energie |
| Číslo licence | 320604933 |
| Odpovědný zástupce | Ing. Ctirad Andráši |
| Datum zahájení výkonu licencované činnosti | 28.07.2006 |
| Den vzniku oprávnění | 28.07.2006 |
| Verze licence | 15 |
| Obchodní rejstřík | Vyhledat |
| Živnostenský rejstřík | Vyhledat |
| Rejstřík ekonomických subjektů | Vyhledat |
Rozsah podnikání a technické podmínky
| Přenosová kapacita [MWt] | ||
|---|---|---|
| 8.013 | ||
| Délka rozvodu [km] | ||
| Parní | Horkovodní | Teplovodní |
| 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Seznam jednotlivých vymezených území k licenci č. 320604933
|
Evidenční číslo: 1
Předávací stanice - Botanická 56
602 00 Brno,
Botanická 834/56,
okres Brno-město,
kraj Jihomoravský
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Veveří | 610372 | Brno | 1597/2 |
| Přenosová kapacita [MWt] | ||
|---|---|---|
| 0.440 | ||
| Délka rozvodu [km] | ||
| Parní | Horkovodní | Teplovodní |
| 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|
Evidenční číslo: 2
VS Mlýnská 25
602 00 Brno,
Mlýnská 316/25,
okres Brno-město,
kraj Jihomoravský
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Trnitá | 610950 | Brno | 41/1 |
| Přenosová kapacita [MWt] | ||
|---|---|---|
| 0.288 | ||
| Délka rozvodu [km] | ||
| Parní | Horkovodní | Teplovodní |
| 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|
Evidenční číslo: 3
VS Vodní
602 00 Brno,
Vodní 970/1,
okres Brno-město,
kraj Jihomoravský
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Staré Brno | 610089 | Brno | 1307 |
| Přenosová kapacita [MWt] | ||
|---|---|---|
| 0.400 | ||
| Délka rozvodu [km] | ||
| Parní | Horkovodní | Teplovodní |
| 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|
Evidenční číslo: 4
VS Mezírka 3
602 00 Brno,
Mezírka 745/3,
okres Brno-město,
kraj Jihomoravský
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Veveří | 610372 | Brno | 1488 |
| Přenosová kapacita [MWt] | ||
|---|---|---|
| 0.210 | ||
| Délka rozvodu [km] | ||
| Parní | Horkovodní | Teplovodní |
| 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|
Evidenční číslo: 5
VS Nové Majdalenky A
638 00 Brno,
Dusíkova 906/31,
okres Brno-město,
kraj Jihomoravský
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Lesná | 610887 | Brno | 902/264 |
| Přenosová kapacita [MWt] | ||
|---|---|---|
| 1.200 | ||
| Délka rozvodu [km] | ||
| Parní | Horkovodní | Teplovodní |
| 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|
Evidenční číslo: 8
VS Benešova
602 00 Brno,
Benešova 605/18,
okres Brno-město,
kraj Jihomoravský
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Město Brno | 610003 | Brno | 277 |
| Přenosová kapacita [MWt] | ||
|---|---|---|
| 0.850 | ||
| Délka rozvodu [km] | ||
| Parní | Horkovodní | Teplovodní |
| 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|
Evidenční číslo: 11
VS Čápkova
602 00 Brno,
Čápkova 10/2a,
okres Brno-město,
kraj Jihomoravský
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Veveří | 610372 | Brno | 69 |
| Přenosová kapacita [MWt] | ||
|---|---|---|
| 0.070 | ||
| Délka rozvodu [km] | ||
| Parní | Horkovodní | Teplovodní |
| 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|
Evidenční číslo: 12
VS Bayerova
602 00 Brno,
Bayerova 572/2,
okres Brno-město,
kraj Jihomoravský
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Veveří | 610372 | Brno | 1167 |
| Přenosová kapacita [MWt] | ||
|---|---|---|
| 0.410 | ||
| Délka rozvodu [km] | ||
| Parní | Horkovodní | Teplovodní |
| 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|
Evidenční číslo: 14
Brno
602 00 Brno,
Šilingrovo náměstí 265/2,
okres Brno-město,
kraj Jihomoravský
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Město Brno | 610003 | Brno | 371 |
| Přenosová kapacita [MWt] | ||
|---|---|---|
| 1.400 | ||
| Délka rozvodu [km] | ||
| Parní | Horkovodní | Teplovodní |
| 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|
Evidenční číslo: 15
Brno
602 00 Brno,
Cejl 542/97,
okres Brno-město,
kraj Jihomoravský
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Zábrdovice | 610704 | Brno | 22 |
| Přenosová kapacita [MWt] | ||
|---|---|---|
| 0.350 | ||
| Délka rozvodu [km] | ||
| Parní | Horkovodní | Teplovodní |
| 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|
Evidenční číslo: 17
Brno Masarykova16
602 00 Brno,
Masarykova 404/16,
okres Brno-město,
kraj Jihomoravský
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Město Brno | 610003 | Brno | 410 |
| Přenosová kapacita [MWt] | ||
|---|---|---|
| 0.350 | ||
| Délka rozvodu [km] | ||
| Parní | Horkovodní | Teplovodní |
| 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|
Evidenční číslo: 19
Brno
602 00 Brno,
Cihlářská 653/40,
okres Brno-město,
kraj Jihomoravský
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Veveří | 610372 | Brno | 1184 |
| Přenosová kapacita [MWt] | ||
|---|---|---|
| 0.145 | ||
| Délka rozvodu [km] | ||
| Parní | Horkovodní | Teplovodní |
| 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|
Evidenční číslo: 22
Brno
602 00 Brno,
Bayerova 803/34,
okres Brno-město,
kraj Jihomoravský
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Veveří | 610372 | Brno | 1553 |
| Přenosová kapacita [MWt] | ||
|---|---|---|
| 1.600 | ||
| Délka rozvodu [km] | ||
| Parní | Horkovodní | Teplovodní |
| 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|
Evidenční číslo: 23
Výměníková stanice
602 00 Brno,
Štěpánská 372/12,
okres Brno-město,
kraj Jihomoravský
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Trnitá | 610950 | Brno-střed | 43/1 |
| Přenosová kapacita [MWt] | ||
|---|---|---|
| 0.300 | ||
| Délka rozvodu [km] | ||
| Parní | Horkovodní | Teplovodní |
| 0.000 | 0.000 | 0.000 |