Tento výpis má pouze informativní charakter. Data pro jeho vytvoření byla získána z počítačové sítě INTERNET.
Poslední aktualizace dat proběhla 24.10.2025 14:08:20
| Držitel licence | HAINES s.r.o.IČO: 27415040 |
|---|---|
| Roháčova 188/37 130 00 Praha 3 kraj Hlavní město Praha země CZ |
|
| Předmět podnikání |
Rozvod tepelné energie |
| Číslo licence | 320605082 |
| Odpovědný zástupce | Václav Bartl |
| Datum zahájení výkonu licencované činnosti | 01.12.2006 |
| Den vzniku oprávnění | 22.11.2006 |
| Verze licence | 0 |
| Obchodní rejstřík | Vyhledat |
| Živnostenský rejstřík | Vyhledat |
| Rejstřík ekonomických subjektů | Vyhledat |
Rozsah podnikání a technické podmínky
| Přenosová kapacita [MWt] | ||
|---|---|---|
| 23.436 | ||
| Délka rozvodu [km] | ||
| Parní | Horkovodní | Teplovodní |
| 0.000 | 1.880 | 3.635 |
Seznam jednotlivých vymezených území k licenci č. 320605082
|
Evidenční číslo: 1
Ke Střelnici
436 01 Litvínov,
Ke Střelnici 281,
okres Most,
kraj Ústecký
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Horní Litvínov | 686042 | Litvínov | parcel. č. st. 1341 |
| Přenosová kapacita [MWt] | ||
|---|---|---|
| 0.800 | ||
| Délka rozvodu [km] | ||
| Parní | Horkovodní | Teplovodní |
| 0.000 | 0.095 | 0.000 |
|
Evidenční číslo: 2
Bezručova
436 01 Litvínov,
Bezručova 1711,
okres Most,
kraj Ústecký
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Horní Litvínov | 686042 | Litvínov | parcel. č. st. 2813 |
| Přenosová kapacita [MWt] | ||
|---|---|---|
| 0.345 | ||
| Délka rozvodu [km] | ||
| Parní | Horkovodní | Teplovodní |
| 0.000 | 0.035 | 0.000 |
|
Evidenční číslo: 3
Zimní stadion
436 01 Litvínov,
S. K. Neumanna 1598,
okres Most,
kraj Ústecký
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Horní Litvínov | 686042 | Litvínov | parcel. č. st. 1561/12 |
| Přenosová kapacita [MWt] | ||
|---|---|---|
| 1.320 | ||
| Délka rozvodu [km] | ||
| Parní | Horkovodní | Teplovodní |
| 0.000 | 1.750 | 0.000 |
|
Evidenční číslo: 4
PVS Podkrušnohorská
436 01 Litvínov,
Podkrušnohorská 1719,
okres Most,
kraj Ústecký
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Horní Litvínov | 686042 | Litvínov | parcel. č. st. 1877/2 |
| Přenosová kapacita [MWt] | ||
|---|---|---|
| 0.850 | ||
| Délka rozvodu [km] | ||
| Parní | Horkovodní | Teplovodní |
| 0.000 | 0.000 | 0.075 |
|
Evidenční číslo: 5
PVS Podkrušnohorská
436 01 Litvínov,
Podkrušnohorská 1623,
okres Most,
kraj Ústecký
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Horní Litvínov | 686042 | Litvínov | parcel. č. st. 2044/8 |
| Přenosová kapacita [MWt] | ||
|---|---|---|
| 2.500 | ||
| Délka rozvodu [km] | ||
| Parní | Horkovodní | Teplovodní |
| 0.000 | 0.000 | 0.545 |
|
Evidenční číslo: 6
PVS 12
436 01 Litvínov,
Školní,
okres Most,
kraj Ústecký
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Horní Litvínov | 686042 | Litvínov | parcel. č. st. 519/1 |
| Přenosová kapacita [MWt] | ||
|---|---|---|
| 11.130 | ||
| Délka rozvodu [km] | ||
| Parní | Horkovodní | Teplovodní |
| 0.000 | 0.000 | 1.800 |
|
Evidenční číslo: 7
PVS 07
436 01 Litvínov,
U Zámeckého parku 2018,
okres Most,
kraj Ústecký
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Horní Litvínov | 686042 | Litvínov | parcel. č. st. 373/2 |
| Přenosová kapacita [MWt] | ||
|---|---|---|
| 5.791 | ||
| Délka rozvodu [km] | ||
| Parní | Horkovodní | Teplovodní |
| 0.000 | 0.000 | 1.190 |
|
Evidenční číslo: 8
PVS 2031
436 01 Litvínov,
Čapkova 2031,
okres Most,
kraj Ústecký
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Horní Litvínov | 686042 | Litvínov | parcel. č. st. 126/50 |
| Přenosová kapacita [MWt] | ||
|---|---|---|
| 0.700 | ||
| Délka rozvodu [km] | ||
| Parní | Horkovodní | Teplovodní |
| 0.000 | 0.000 | 0.025 |