Tento výpis má pouze informativní charakter. Data pro jeho vytvoření byla získána z počítačové sítě INTERNET.
Poslední aktualizace dat proběhla 24.10.2025 14:08:20
| Držitel licence | Správa železnic, státní organizaceIČO: 70994234 |
|---|---|
| Dlážděná 1003/7 110 00 Praha kraj Hlavní město Praha země CZ |
|
| Předmět podnikání |
Rozvod tepelné energie |
| Číslo licence | 320806449 |
| Odpovědný zástupce | Tamara Fidlerová |
| Datum zahájení výkonu licencované činnosti | 15.10.2008 |
| Den vzniku oprávnění | 15.10.2008 |
| Verze licence | 11 |
| Obchodní rejstřík | Vyhledat |
| Živnostenský rejstřík | Vyhledat |
| Rejstřík ekonomických subjektů | Vyhledat |
Rozsah podnikání a technické podmínky
| Přenosová kapacita [MWt] | ||
|---|---|---|
| 2.885 | ||
| Délka rozvodu [km] | ||
| Parní | Horkovodní | Teplovodní |
| 0.300 | 0.100 | 0.629 |
Seznam jednotlivých vymezených území k licenci č. 320806449
|
Evidenční číslo: 4
Areál žst. Ostrava - Svinov
721 00 Ostrava,
Peterkova,
okres Ostrava-město,
kraj Moravskoslezský
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Svinov | 715506 | Ostrava | 1010/1; 3115; 1006/11; 3117 |
| Přenosová kapacita [MWt] | ||
|---|---|---|
| 0.160 | ||
| Délka rozvodu [km] | ||
| Parní | Horkovodní | Teplovodní |
| 0.300 | 0.000 | 0.062 |
|
Evidenční číslo: 8
Výměník - teplovod Plácky
500 02 Hradec Králové,
U Fotochemy 259,
okres Hradec Králové,
kraj Královéhradecký
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Plácky | 721204 | Hradec Králové | 733/3,10; 1693; 764/2 |
| Přenosová kapacita [MWt] | ||
|---|---|---|
| 0.425 | ||
| Délka rozvodu [km] | ||
| Parní | Horkovodní | Teplovodní |
| 0.000 | 0.000 | 0.077 |
|
Evidenční číslo: 11
Horkovod - výměník - teplovod
53002 Pardubice,
Hlaváčova,
okres Pardubice,
kraj Pardubický
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Pardubice | 717657 | Pardubice | 700/1, 700/2, 700/3, 10010 |
| Přenosová kapacita [MWt] | ||
|---|---|---|
| 1.400 | ||
| Délka rozvodu [km] | ||
| Parní | Horkovodní | Teplovodní |
| 0.000 | 0.100 | 0.150 |
|
Evidenční číslo: 12
Výměníková stanice Plzeň 4
301 00 Plzeň,
Na Sklárně,
okres Plzeň-město,
kraj Plzeňský
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Plzeň 4 | 722731 | Plzeň | 5576/9 |
| Přenosová kapacita [MWt] | ||
|---|---|---|
| 0.150 | ||
| Délka rozvodu [km] | ||
| Parní | Horkovodní | Teplovodní |
| 0.000 | 0.000 | 0.057 |
|
Evidenční číslo: 13
Areál ŽST Karviná hl. n.
733 01 Karviná,
Nádražní 2049,
okres Karviná,
kraj Moravskoslezský
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Karviná-město | 663824 | Karviná | 4045; 4164 |
| Přenosová kapacita [MWt] | ||
|---|---|---|
| 0.750 | ||
| Délka rozvodu [km] | ||
| Parní | Horkovodní | Teplovodní |
| 0.000 | 0.000 | 0.283 |